2023年考研进入复试阶段,2023湖南中医药大学考研复试分数线已经发布。高顿考研为大家整理了2023湖南中医药大学考研复试分数线的具体情况,对于报考的同学有很大的参考意义,希望对大家有所帮助!
湖南中医药大学2023年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
          单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 39 117 295
  中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 39 117 295
  中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 39 117 295
  医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 39 117 296
  公共管理 专业学位 125200 公共管理 44 88 175
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 39 117 295
  中医 学术学位 100502 中医临床基础 39 117 295
  中医 学术学位 100503 中医医史文献 39 117 295
  中医 学术学位 100504 方剂学 39 117 295
  中医 学术学位 100505 中医诊断学 39 117 295
  中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 39 117 295
  中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 39 117 295
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 39 117 296
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
  医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 39 117 296
  医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 315
  中医 学术学位 100511 中医五官科学 39 117 330
  医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
  医学 学术学位 100800 中药学 39 117 355
  医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 315
  医学 专业学位 105400 护理 39 117 315
  中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
  中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
  中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 325
  中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
  中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
  中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 335
  中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 355
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
  中医 专业学位 105710 全科医学 39 117 315
 
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 39 117 295
  中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
  中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
  中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
  中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 335
  中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 330
  中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 320
  中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
  中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 350
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 39 117 335
  中医 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 39 117 295
  中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 39 117 345
  医学 专业学位 105400 护理 39 117 355
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
  医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(010)药学院 工程 专业学位 086000 生物与医药 38 57 273
  医学 学术学位 100700 药学 39 117 305
  医学 学术学位 100800 中药学 39 117 310
(011)信息科学与工程学院 工程 专业学位 085400 电子信息 38 57 273
  中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 39 117 295
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
  中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
  中医 学术学位 1005Z1 中医肿瘤学 39 117 295
  医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
  医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
  中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 335
  中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
  中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
  中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 320
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
  医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 45 68 365
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 330
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
  中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
  中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 330
  中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 320
  中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
  中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
  中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
 
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 340
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 296
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
(027)附属洛阳正骨医院 中医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医学 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
中医学 学术学位 1005Z6 临床中药学 39 117 295
医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
单考计划 20 90 180
士兵计划 35 75/150 260
信息来源:湖南中医药大学研究生院官网
以上就是本篇的全部解答,如果你想学习更多考研相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网考研频道