目前,2023浙江海洋大学硕士研究生招生考试一志愿复试工作已基本结束,拟录取结果已公布。参加了浙江海洋大学考研一志愿复试的考生看过来,为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023浙江海洋大学考研一志愿拟录取名单公示的详细内容,快看看有没有自己吧。
2023浙江海洋大学考研一志愿拟录取名单
  根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《浙江海洋大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》等文件要求,学校组织了2023年硕士研究生复试工作。本着公平、公正、公开的原则,通过前期资格审核和复试考核,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,经各学院研究生招生工作领导小组核准,学校审定,现将2023年硕士研究生一志愿拟录取名单予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话见官网。
  如体检和政审等合格,经浙江省教育考试院、教育部审批通过后正式录取。
  附件:浙江海洋大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单
考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 专业代码 专业名称 专项计划
钱巍巍 328 87.80 74.48 全日制 070700 海洋科学  
陈佳 285 83.00 67.40 全日制 070700 海洋科学  
邹鸿宇 280 79.40 65.36 全日制 070700 海洋科学  
张艺颖 400 77.40 78.96 全日制 070700 海洋科学  
豆枭枭 368 79.60 76.00 全日制 070700 海洋科学  
马晨晨 384 72.60 75.12 全日制 070700 海洋科学  
陈熙平 332 77.20 70.72 全日制 070700 海洋科学  
朱治华 310 80.00 69.20 全日制 070700 海洋科学  
李鹏灵 284 72.20 62.96 全日制 070700 海洋科学  
潘岩 400 87.00 82.80 全日制 070700 海洋科学  
胡珂瑜 372 92.80 81.76 全日制 070700 海洋科学  
朱旺 382 80.60 78.08 全日制 070700 海洋科学  
许志勇 296 90.00 71.52 全日制 070700 海洋科学  
毛天乐 292 74.80 64.96 全日制 070700 海洋科学  
冉志强 413 91.60 86.20 全日制 070700 海洋科学  
吴文超 381 84.80 79.64 全日制 070700 海洋科学  
冯天宇 353 84.60 76.20 全日制 070700 海洋科学  
郑鹏 367 79.00 75.64 全日制 070700 海洋科学  
李晨 350 83.20 75.28 全日制 070700 海洋科学  
龚霄鹏 324 82.80 72.00 全日制 070700 海洋科学  
席颖力 312 77.00 68.24 全日制 070700 海洋科学  
王珊 308 76.00 67.36 全日制 070700 海洋科学  
涂雪怡 306 75.00 66.72 全日制 070700 海洋科学  
陈雅静 268 89.80 68.08 全日制 090800 水产  
陈哲远 396 86.20 82.00 全日制 090800 水产  
丁海威 285 86.80 68.92 全日制 090800 水产  
黄晓雨 387 88.40 81.80 全日制 090800 水产  
李经纬 348 84.40 75.52 全日制 090800 水产  
刘培涛 267 78.00 63.24 全日制 090800 水产  
刘引东 294 80.60 67.52 全日制 090800 水产  
吕陈航 293 81.40 67.72 全日制 090800 水产  
毛笑琰 302 83.40 69.60 全日制 090800 水产  
钱均 281 91.20 70.20 全日制 090800 水产  
帅雁 287 85.80 68.76 全日制 090800 水产  
王云凯 339 85.60 74.92 全日制 090800 水产  
杨京瑞 339 86.40 75.24 全日制 090800 水产  
张超文 370 76.00 74.80 全日制 090800 水产  
张勇 258 77.20 61.84 全日制 090800 水产  
周凤凤 337 79.80 72.36 全日制 090800 水产  
邹欣泰 404 88.20 83.76 全日制 090800 水产  
曹强 314 72.12 66.53 全日制 095134 渔业发展  
陈奇 273 79.40 64.52 全日制 095134 渔业发展  
陈逸鸿 285 89.80 70.12 全日制 095134 渔业发展  
崔璨 312 81.60 70.08 全日制 095134 渔业发展  
崔晨曦 339 85.20 74.76 全日制 095134 渔业发展  
董洪明 299 77.40 66.84 全日制 095134 渔业发展  
董奕飞 314 81.60 70.32 全日制 095134 渔业发展  
董越 320 87.20 73.28 全日制 095134 渔业发展  
冯佳宇 283 76.80 64.68 全日制 095134 渔业发展  
高浩然 320 75.40 68.56 全日制 095134 渔业发展  
耿泽秋 308 87.60 72.00 全日制 095134 渔业发展  
关冬玲 310 84.60 71.04 全日制 095134 渔业发展  
何非凡 310 84.60 71.04 全日制 095134 渔业发展  
何嘉乐 373 91.20 81.24 全日制 095134 渔业发展  
洪俊东 322 76.40 69.20 全日制 095134 渔业发展  
洪翔 336 79.40 72.08 全日制 095134 渔业发展  
黄成张 339 73.40 70.04 全日制 095134 渔业发展  
黄泓豪 292 73.80 64.56 全日制 095134 渔业发展  
胡嘉雯 294 80.00 67.28 全日制 095134 渔业发展  
胡湘浙 302 78.80 67.76 全日制 095134 渔业发展 退役士兵专项计划
江林 374 79.00 76.48 全日制 095134 渔业发展  
蒋守殿 284 84.00 67.68 全日制 095134 渔业发展  
蒋颖俊 312 80.80 69.76 全日制 095134 渔业发展  
贾翔哲 272 71.80 61.36 全日制 095134 渔业发展  
金梓慧 364 86.20 78.16 全日制 095134 渔业发展  
李晨浩 286 82.80 67.44 全日制 095134 渔业发展  
李纪彤 365 82.00 76.60 全日制 095134 渔业发展  
李明僧 315 83.80 71.32 全日制 095134 渔业发展  
李宁昱 324 80.00 70.88 全日制 095134 渔业发展  
林俊豪 352 84.60 76.08 全日制 095134 渔业发展  
刘东 294 72.80 64.40 全日制 095134 渔业发展  
刘峰宇 336 78.80 71.84 全日制 095134 渔业发展  
刘通 272 73.40 62.00 全日制 095134 渔业发展  
刘旭 321 80.80 70.84 全日制 095134 渔业发展  
刘阳 351 80.20 74.20 全日制 095134 渔业发展  
李为浩 319 79.20 69.96 全日制 095134 渔业发展  
李昱成 303 81.20 68.84 全日制 095134 渔业发展  
钱洁琼 340 77.60 71.84 全日制 095134 渔业发展  
钱俊 273 80.40 64.92 全日制 095134 渔业发展  
石乐南 313 82.40 70.52 全日制 095134 渔业发展  
王翠翠 303 80.20 68.44 全日制 095134 渔业发展  
王浩 293 77.80 66.28 全日制 095134 渔业发展  
王婧怡 323 81.60 71.40 全日制 095134 渔业发展  
王顺 337 82.60 73.48 全日制 095134 渔业发展  
王子琦 275 78.40 64.36 全日制 095134 渔业发展  
吴俊仪 278 81.80 66.08 全日制 095134 渔业发展  
夏超宇 350 82.40 74.96 全日制 095134 渔业发展  
相忱杭 318 74.20 67.84 全日制 095134 渔业发展  
邢姝珺 300 82.40 68.96 全日制 095134 渔业发展  
闫晨晨 280 78.80 65.12 全日制 095134 渔业发展  
杨紫文 313 83.80 71.08 全日制 095134 渔业发展  
殷斌翰 335 80.60 72.44 全日制 095134 渔业发展  
应嘉迪 261 83.80 64.84 全日制 095134 渔业发展  
于鹤 303 84.60 70.20 全日制 095134 渔业发展  
展波 262 83.40 64.80 全日制 095134 渔业发展  
张庆波 262 74.80 61.36 全日制 095134 渔业发展  
张润祺 311 86.80 72.04 全日制 095134 渔业发展  
张耀仁 360 88.30 78.52 全日制 095134 渔业发展  
张曜绎 319 88.60 73.72 全日制 095134 渔业发展  
钟绍江 265 79.00 63.40 全日制 095134 渔业发展  
周群 312 80.20 69.52 全日制 095134 渔业发展  
周婉婷 339 86.80 75.40 全日制 095134 渔业发展  
宗文卓 315 88.20 73.08 全日制 095134 渔业发展  
邹建波 357 79.80 74.76 全日制 095134 渔业发展  
邹京华 317 77.80 69.16 全日制 095134 渔业发展  
邹尧 255 75.60 60.84 全日制 095134 渔业发展  
许澄成 300 79.80 67.92 非全日制 095134 渔业发展  
童欣彦 408 89.44 84.74 全日制 095135 食品加工与安全  
潘佳宇 408 85.76 83.26 全日制 095135 食品加工与安全  
张梓祺 405 85.04 82.62 全日制 095135 食品加工与安全  
张展 388 86.86 81.30 全日制 095135 食品加工与安全  
王梦琳 385 86.96 80.98 全日制 095135 食品加工与安全  
董媚 369 89.52 80.09 全日制 095135 食品加工与安全  
杨榕琳 378 86.10 79.80 全日制 095135 食品加工与安全  
叶道勇 381 84.82 79.65 全日制 095135 食品加工与安全  
王钰翔 371 85.88 78.87 全日制 095135 食品加工与安全  
吾成龙 375 84.44 78.78 全日制 095135 食品加工与安全  
周子悦 359 88.02 78.29 全日制 095135 食品加工与安全  
吕冠成 366 85.88 78.27 全日制 095135 食品加工与安全  
左胜 359 87.64 78.14 全日制 095135 食品加工与安全  
郑文雄 355 88.56 78.02 全日制 095135 食品加工与安全  
陈琪璟 356 84.00 76.32 全日制 095135 食品加工与安全  
蒋志丽 355 84.18 76.27 全日制 095135 食品加工与安全  
刘晓琪 350 85.12 76.05 全日制 095135 食品加工与安全  
孙家粱 343 85.06 75.18 全日制 095135 食品加工与安全  
罗雨婷 346 83.82 75.05 全日制 095135 食品加工与安全  
程金澳 345 83.62 74.85 全日制 095135 食品加工与安全  
盖晓 335 85.50 74.40 全日制 095135 食品加工与安全  
袁涵宇 325 88.50 74.40 全日制 095135 食品加工与安全  
吴思雨 338 84.50 74.36 全日制 095135 食品加工与安全  
丁虞妍 341 82.34 73.86 全日制 095135 食品加工与安全  
胡敏 339 82.74 73.78 全日制 095135 食品加工与安全  
朱家宇 308 91.52 73.57 全日制 095135 食品加工与安全  
雷淑君 320 87.82 73.53 全日制 095135 食品加工与安全  
韩田田 335 83.08 73.43 全日制 095135 食品加工与安全  
罗珊 346 78.86 73.06 全日制 095135 食品加工与安全  
冯洁 315 85.36 71.94 全日制 095135 食品加工与安全  
张颖 318 82.96 71.34 全日制 095135 食品加工与安全  
李艳萍 335 77.80 71.32 全日制 095135 食品加工与安全  
李嘉雯 299 88.06 71.10 全日制 095135 食品加工与安全  
孙晓琪 317 81.88 70.79 全日制 095135 食品加工与安全  
赵晨阳 305 84.82 70.53 全日制 095135 食品加工与安全  
林佳怡 319 78.80 69.80 全日制 095135 食品加工与安全  
陈家莹 310 80.76 69.50 全日制 095135 食品加工与安全  
杨帅 301 82.48 69.11 全日制 095135 食品加工与安全  
周露怡 305 80.72 68.89 全日制 095135 食品加工与安全  
邬佳臻 316 76.16 68.38 全日制 095135 食品加工与安全  
余静 302 79.40 68.00 全日制 095135 食品加工与安全  
白俞武 281 81.56 66.34 全日制 095135 食品加工与安全  
钟尚融 288 78.32 65.89 全日制 095135 食品加工与安全  
杨越文 267 83.98 65.63 全日制 095135 食品加工与安全  
王晨 299 73.72 65.37 全日制 095135 食品加工与安全  
徐淋 300 72.50 65.00 全日制 095135 食品加工与安全  
刘泳琦 274 77.96 64.06 全日制 095135 食品加工与安全  
张文秀 275 77.14 63.86 全日制 095135 食品加工与安全  
王俊文 274 77.42 63.85 全日制 095135 食品加工与安全  
胡峥 273 77.68 63.83 全日制 095135 食品加工与安全  
李美 269 78.08 63.51 全日制 095135 食品加工与安全  
刘兆珂 264 78.72 63.17 全日制 095135 食品加工与安全  
胡逸鹏 277 73.92 62.81 全日制 095135 食品加工与安全  
陈俊超 252 78.82 61.77 全日制 095135 食品加工与安全  
韦丽萍 267 73.10 61.28 全日制 095135 食品加工与安全  
王雪萍 262 72.12 60.29 全日制 095135 食品加工与安全  
王金舸 252 69.66 58.10 全日制 095135 食品加工与安全  
陈璐 340 87.04 75.62 非全日制 095135 食品加工与安全  
于勍 322 88.64 74.10 非全日制 095135 食品加工与安全  
章耀 315 83.68 71.27 非全日制 095135 食品加工与安全  
邹婉婷 295 80.96 67.78 非全日制 095135 食品加工与安全  
张宁 302 77.90 67.40 非全日制 095135 食品加工与安全  
朱欣怡 402 85.04 82.26 全日制 105500 药学  
周爱 384 89.60 81.92 全日制 105500 药学  
吴艳平 393 84.46 80.94 全日制 105500 药学  
陈逍翔 377 87.76 80.34 全日制 105500 药学  
田静 393 81.04 79.58 全日制 105500 药学  
李枋航 364 89.68 79.55 全日制 105500 药学  
王秋实 362 87.52 78.45 全日制 105500 药学  
陈志超 363 86.76 78.26 全日制 105500 药学  
谢伟 375 80.96 77.38 全日制 105500 药学  
冯玉虎 340 89.96 76.78 全日制 105500 药学  
夏泽锋 365 81.84 76.54 全日制 105500 药学  
刘关童 360 82.02 76.01 全日制 105500 药学  
徐冉 356 80.18 74.79 全日制 105500 药学  
梁黎敏 329 87.48 74.47 全日制 105500 药学  
胡彬 343 82.44 74.14 全日制 105500 药学  
宋思懿 325 82.84 72.14 全日制 105500 药学  
方超华 349 74.96 71.86 全日制 105500 药学  
王方渊 331 79.72 71.61 全日制 105500 药学  
张敏 330 79.98 71.59 全日制 105500 药学  
林泽钧 303 87.12 71.21 全日制 105500 药学  
宋柏欣 321 80.88 70.87 全日制 105500 药学  
葛厉莹 307 84.26 70.54 全日制 105500 药学  
张明 298 80.74 68.06 全日制 105500 药学  
陈斌 360 79.24 74.90 非全日制 105500 药学  
陈炫宇 344 90.60 77.52 全日制 082400 船舶与海洋工程  
周一鸣 345 87.60 76.44 全日制 082400 船舶与海洋工程  
蔡晴静 296 77.80 66.64 全日制 086100 交通运输  
林旭峰 304 74.00 66.08 全日制 086100 交通运输  
李兆坤 287 75.80 64.76 全日制 086100 交通运输  
候朝胜 295 71.80 64.12 全日制 086100 交通运输  
彭鑫鑫 360 77.20 74.08 全日制 086100 交通运输  
孙凌杰 332 77.20 70.72 全日制 086100 交通运输  
薛承思 321 78.40 69.88 全日制 086100 交通运输  
韩焱棋 310 77.00 68.00 全日制 086100 交通运输  
恽钰 365 91.20 80.28 全日制 086100 交通运输  
徐斌栎 351 87.40 77.08 全日制 086100 交通运输  
周圆方 330 91.20 76.08 全日制 086100 交通运输  
储叶婷 333 89.40 75.72 全日制 086100 交通运输  
徐素素 322 86.60 73.28 全日制 086100 交通运输  
郭瑞钊 313 88.20 72.84 全日制 086100 交通运输  
厉奕萱 310 88.40 72.56 全日制 086100 交通运输  
孙爱菊 299 91.00 72.28 全日制 086100 交通运输  
何奕璇 295 91.00 71.80 全日制 086100 交通运输  
何琪 301 88.20 71.40 全日制 086100 交通运输  
施毅钦 310 85.00 71.20 全日制 086100 交通运输  
陈世豪 300 85.60 70.24 全日制 086100 交通运输  
戚丹静 295 87.00 70.20 全日制 086100 交通运输  
汪志林 301 85.00 70.12 全日制 086100 交通运输  
赵志强 306 82.00 69.52 全日制 086100 交通运输  
李绪浩 310 78.60 68.64 全日制 086100 交通运输  
陈武 278 84.00 66.96 全日制 086100 交通运输 退役士兵专项计划
闫振康 279 74.00 63.08 全日制 086100 交通运输 退役士兵专项计划
徐胜昊 329 89.60 75.32 全日制 086100 交通运输  
陈智宇 332 84.00 73.44 全日制 086100 交通运输  
傅丽凤 311 89.20 73.00 全日制 086100 交通运输  
江真珍 313 87.80 72.68 全日制 086100 交通运输  
关永强 314 87.20 72.56 全日制 086100 交通运输  
申屠铮铝 323 84.40 72.52 全日制 086100 交通运输  
李行行 309 87.40 72.04 全日制 086100 交通运输  
吴棋森 317 84.80 71.96 全日制 086100 交通运输  
赵宇彤 304 86.60 71.12 全日制 086100 交通运输  
沈禹禄 287 90.80 70.76 全日制 086100 交通运输  
朱铭宇 305 85.20 70.68 全日制 086100 交通运输  
常高雷 303 85.40 70.52 全日制 086100 交通运输  
林港棋 315 81.80 70.52 全日制 086100 交通运输  
徐涵 309 81.00 69.48 全日制 086100 交通运输  
范如嫒 304 82.00 69.28 全日制 086100 交通运输  
祖复志 300 81.80 68.72 全日制 086100 交通运输  
朱宇 297 81.40 68.20 全日制 086100 交通运输  
杨雨琳 274 87.00 67.68 全日制 086100 交通运输  
万孟 276 84.20 66.80 全日制 086100 交通运输  
徐光耀 314 79.60 69.52 非全日制 086100 交通运输  
胡昌龙 306 80.60 68.96 全日制 080200 机械工程  
黄崇亮 329 72.60 68.52 全日制 081500 水利工程  
周秉乾 388 81.00 78.96 全日制 085900 土木水利  
王珂 373 82.60 77.80 全日制 085900 土木水利  
滕志良 328 83.60 72.80 全日制 085900 土木水利  
徐南涛 324 84.00 72.48 全日制 085900 土木水利  
朱铭宣 330 81.20 72.08 全日制 085900 土木水利  
毛锦科 332 77.40 70.80 全日制 085900 土木水利  
刘栋才 352 71.20 70.72 全日制 085900 土木水利  
张婍婷 319 79.80 70.20 全日制 085900 土木水利  
丁佳豪 316 76.20 68.40 全日制 085900 土木水利  
杨晓栋 302 72.80 65.36 全日制 085900 土木水利  
蒋英杰 304 72.00 65.28 全日制 085900 土木水利  
樊乘煜 352 88.00 77.44 全日制 095136 农业工程与信息技术  
高玉凤 343 87.40 76.12 全日制 095136 农业工程与信息技术  
杨钟敏 341 87.00 75.72 全日制 095136 农业工程与信息技术  
陈叙初 340 85.40 74.96 全日制 095136 农业工程与信息技术  
林海军 339 83.60 74.12 全日制 095136 农业工程与信息技术  
艾姜川 316 86.40 72.48 全日制 095136 农业工程与信息技术  
方宏宽 318 81.80 70.88 全日制 095136 农业工程与信息技术  
杜怡凡 296 83.80 69.04 全日制 095136 农业工程与信息技术  
郝冬宇 313 78.20 68.84 全日制 095136 农业工程与信息技术  
殷浩翔 303 80.20 68.44 全日制 095136 农业工程与信息技术  
李嘉烨 298 81.40 68.32 全日制 095136 农业工程与信息技术  
吕鑫伟 295 82.20 68.28 全日制 095136 农业工程与信息技术  
吴金霖 293 78.80 66.68 全日制 095136 农业工程与信息技术  
熊文强 285 78.40 65.56 全日制 095136 农业工程与信息技术  
王亚东 275 80.80 65.32 全日制 095136 农业工程与信息技术  
王振宇 272 78.60 64.08 全日制 095136 农业工程与信息技术  
郭博 257 80.60 63.08 全日制 095136 农业工程与信息技术  
易振兴 252 77.80 61.36 全日制 095136 农业工程与信息技术  
何少波 336 76.80 71.04 全日制 082000 石油与天然气工程  
王琦超 336 78.60 71.76 全日制 082000 石油与天然气工程  
王智慧 358 87.60 78.00 全日制 082000 石油与天然气工程  
吴骁 341 70.00 68.92 全日制 082000 石油与天然气工程  
张青霞 304 79.20 68.16 全日制 082000 石油与天然气工程  
江琪 376 86.64 79.78 全日制 070100 数学  
王佳文 353 86.20 76.84 全日制 070100 数学  
姚雨涛 361 83.76 76.82 全日制 070100 数学  
朱康 348 84.26 75.46 全日制 070100 数学  
郭祥浩 309 86.98 71.87 全日制 070100 数学  
徐贝柠 316 82.38 70.87 全日制 070100 数学  
孟琦峰 301 80.36 68.26 全日制 070100 数学  
俞桑楠 287 83.62 67.89 全日制 070100 数学  
陈辰 287 78.56 65.86 全日制 070100 数学  
林晔 408 85.86 83.30 全日制 095136 农业工程与信息技术  
胡星柏 405 82.82 81.73 全日制 095136 农业工程与信息技术  
陈之欢 390 87.22 81.69 全日制 095136 农业工程与信息技术  
管腾波 374 81.46 77.46 全日制 095136 农业工程与信息技术  
陈器 346 80.16 73.58 全日制 095136 农业工程与信息技术  
戴文翔 337 82.24 73.34 全日制 095136 农业工程与信息技术  
林京龙 343 79.90 73.12 全日制 095136 农业工程与信息技术  
刘宏鑫 300 87.22 70.89 全日制 095136 农业工程与信息技术  
陈归 324 77.88 70.03 全日制 095136 农业工程与信息技术  
卢恩豪 306 82.72 69.81 全日制 095136 农业工程与信息技术  
黄依萍 307 82.20 69.72 全日制 095136 农业工程与信息技术  
李俊霖 288 82.96 67.74 全日制 095136 农业工程与信息技术  
唐伟康 285 83.34 67.54 全日制 095136 农业工程与信息技术  
付迎顺 293 71.44 63.74 全日制 095136 农业工程与信息技术  
薛廷炜 273 75.38 62.91 全日制 095136 农业工程与信息技术  
孟雪 285 71.50 62.80 全日制 095136 农业工程与信息技术  
于际令 280 72.18 62.47 全日制 095136 农业工程与信息技术  
黄晗晗 251 80.14 62.18 全日制 095136 农业工程与信息技术  
刘坤 258 76.88 61.71 全日制 095136 农业工程与信息技术  
朱夏仪 382 77.34 76.78 全日制 095137 农业管理  
王伯腾 383 75.20 76.04 全日制 095137 农业管理  
胡江婷 369 78.76 75.78 全日制 095137 农业管理  
朱浩天 369 78.06 75.50 全日制 095137 农业管理  
陈卿 378 74.86 75.30 全日制 095137 农业管理  
高培伦 358 77.80 74.08 全日制 095137 农业管理  
李钰涛 358 76.76 73.66 全日制 095137 农业管理  
叶辰韵 352 78.16 73.50 全日制 095137 农业管理  
郭旭旭 346 78.68 72.99 全日制 095137 农业管理  
程启东 344 78.38 72.63 全日制 095137 农业管理  
吴家麟 329 81.20 71.96 全日制 095137 农业管理  
徐施乐 339 77.56 71.70 全日制 095137 农业管理  
沈盈 331 79.84 71.66 全日制 095137 农业管理  
席世龙 332 78.50 71.24 全日制 095137 农业管理  
李漳 322 79.02 70.25 全日制 095137 农业管理  
许子雨 313 78.52 68.97 全日制 095137 农业管理  
邱子怡 318 76.68 68.83 全日制 095137 农业管理  
成清华 323 75.02 68.77 全日制 095137 农业管理  
相里宇禄 326 73.74 68.62 全日制 095137 农业管理  
高颖 321 74.48 68.31 全日制 095137 农业管理  
史嘉怡 320 74.52 68.21 全日制 095137 农业管理  
王晶 316 74.46 67.70 全日制 095137 农业管理  
倪桑儿 318 73.82 67.69 全日制 095137 农业管理  
王稼逸 308 76.50 67.56 全日制 095137 农业管理  
庄政 331 69.48 67.51 全日制 095137 农业管理  
陈一煜 316 73.90 67.48 全日制 095137 农业管理  
谭江瑶 301 78.14 67.38 全日制 095137 农业管理  
王珂 308 75.10 67.00 全日制 095137 农业管理  
刘家琪 320 71.34 66.94 全日制 095137 农业管理  
谷宇航 305 75.40 66.76 全日制 095137 农业管理  
王欣宇 300 76.10 66.44 全日制 095137 农业管理  
彭润祥 306 73.98 66.31 全日制 095137 农业管理  
陈丙慧 298 75.56 65.98 全日制 095137 农业管理  
凌瑞 284 79.38 65.83 全日制 095137 农业管理  
陈紫嫣 295 75.92 65.77 全日制 095137 农业管理  
赵秩豪 293 76.32 65.69 全日制 095137 农业管理  
沈诗怡 311 70.90 65.68 全日制 095137 农业管理  
黄贤良 304 72.40 65.44 全日制 095137 农业管理  
马岩旭 311 70.06 65.34 全日制 095137 农业管理  
郭子琪 303 72.38 65.31 全日制 095137 农业管理  
汪青 293 74.22 64.85 全日制 095137 农业管理  
袁冠 303 71.04 64.78 全日制 095137 农业管理  
刘凯浩 307 69.68 64.71 全日制 095137 农业管理  
张妍睿 286 75.64 64.58 全日制 095137 农业管理  
俞思彤 316 66.00 64.32 全日制 095137 农业管理  
李凌超 285 75.04 64.22 全日制 095137 农业管理  
薛韪铧 289 73.74 64.18 全日制 095137 农业管理  
闫雪 289 73.12 63.93 全日制 095137 农业管理  
李佳苒 285 74.26 63.90 全日制 095137 农业管理  
田倩 291 72.34 63.86 全日制 095137 农业管理  
谢婷婷 287 73.50 63.84 全日制 095137 农业管理  
刘雨鑫 296 70.70 63.80 全日制 095137 农业管理  
吴姝婷 279 75.72 63.77 全日制 095137 农业管理  
彭玥玮 287 72.00 63.24 全日制 095137 农业管理  
严宁 281 73.76 63.22 全日制 095137 农业管理  
王志宇 283 72.68 63.03 全日制 095137 农业管理  
陈紫翎 285 71.94 62.98 全日制 095137 农业管理  
丁维康 278 71.14 61.82 全日制 095137 农业管理 退役士兵专项计划
毛晓倩 363 78.98 75.15 全日制 095138 农村发展  
周鑫业 366 77.80 75.04 全日制 095138 农村发展  
胡士浩 362 77.00 74.24 全日制 095138 农村发展  
郑静 360 76.78 73.91 全日制 095138 农村发展  
孙伟杰 337 80.12 72.49 全日制 095138 农村发展  
邵柯宇 343 77.10 72.00 全日制 095138 农村发展 退役士兵专项计划
程鑫 365 70.10 71.84 全日制 095138 农村发展  
王圳 345 72.70 70.48 全日制 095138 农村发展  
王笑 354 69.46 70.26 全日制 095138 农村发展  
崔亚楠 317 76.98 68.83 全日制 095138 农村发展  
马茹茹 315 76.58 68.43 全日制 095138 农村发展  
朱怡晴 315 75.10 67.84 全日制 095138 农村发展  
王平凯 318 74.16 67.82 全日制 095138 农村发展  
马现栋 325 71.98 67.79 全日制 095138 农村发展  
宋明威 312 75.04 67.46 全日制 095138 农村发展  
李思茹 314 73.04 66.90 全日制 095138 农村发展  
黄嘉琦 314 71.82 66.41 全日制 095138 农村发展  
毛宣凯 302 75.16 66.30 全日制 095138 农村发展  
张宇 289 77.84 65.82 全日制 095138 农村发展  
史燕 290 77.22 65.69 全日制 095138 农村发展  
刘泽瑞 309 69.00 64.68 全日制 095138 农村发展  
蒋佩锦 297 72.50 64.64 全日制 095138 农村发展  
杨知梁 303 70.32 64.49 全日制 095138 农村发展  
陈悦 305 69.42 64.37 全日制 095138 农村发展  
袁诗淇 298 71.26 64.26 全日制 095138 农村发展  
王叙建 292 72.84 64.18 全日制 095138 农村发展  
薛赛林 286 73.72 63.81 全日制 095138 农村发展  
马杨懿 278 74.96 63.34 全日制 095138 农村发展  
王海宁 280 73.26 62.90 全日制 095138 农村发展  
张微 283 72.34 62.90 全日制 095138 农村发展  
郭旭蕊 288 70.72 62.85 全日制 095138 农村发展  
赵芯 275 74.58 62.83 全日制 095138 农村发展  
李思琪 278 73.66 62.82 全日制 095138 农村发展  
陈珂炜 298 66.48 62.35 全日制 095138 农村发展  
周佳盈 284 70.34 62.22 全日制 095138 农村发展  
王杰阳 291 68.08 62.15 全日制 095138 农村发展  
张钰 258 76.76 61.66 全日制 095138 农村发展  
孙晓东 279 70.38 61.63 全日制 095138 农村发展  
骆炜文 255 76.70 61.28 全日制 095138 农村发展  
王佳怡 278 69.60 61.20 全日制 095138 农村发展  
黄文宣 261 73.68 60.79 全日制 095138 农村发展  
张黎明 285 65.84 60.54 全日制 095138 农村发展  
齐丹璇 271 69.24 60.22 全日制 095138 农村发展  
郭逸凡 263 71.00 59.96 全日制 095138 农村发展  
黄旭 279 65.94 59.86 全日制 095138 农村发展  
胡晓玲 264 69.44 59.46 全日制 095138 农村发展  
何俊 267 67.92 59.21 全日制 095138 农村发展 退役士兵专项计划
刘润林 261 69.14 58.98 全日制 095138 农村发展  
刘志广 256 69.22 58.41 全日制 095138 农村发展  
王新雨 255 69.46 58.38 全日制 095138 农村发展  
吴齐凡 344 75.00 71.28 非全日制 095138 农村发展  
丁晨 304 79.56 68.30 非全日制 095138 农村发展  
郑汪敏 271 77.92 63.69 非全日制 095138 农村发展  
张建东 262 78.66 62.90 非全日制 095138 农村发展  
赵杨杨 271 73.64 61.98 非全日制 095138 农村发展  
陆佳梦 204 73.67 70.27 全日制 125400 旅游管理  
季如意 193 77.17 69.47 全日制 125400 旅游管理  
许甜甜 171 76.96 64.98 全日制 125400 旅游管理  
巩会珠 167 72.83 62.53 全日制 125400 旅游管理  
周思芳 223 76.31 75.12 非全日制 125400 旅游管理  
蒋莎妮 211 72.10 71.04 非全日制 125400 旅游管理  
叶锐 203 75.78 70.91 非全日制 125400 旅游管理  
吴奇蓓 206 74.18 70.87 非全日制 125400 旅游管理  
陈舒 204 73.87 70.35 非全日制 125400 旅游管理  
于薇 188 77.04 68.42 非全日制 125400 旅游管理  
张梦媛 182 75.43 66.57 非全日制 125400 旅游管理  
周琛 177 75.94 65.78 非全日制 125400 旅游管理  
王一 174 77.17 65.67 非全日制 125400 旅游管理  
金凤 176 76.02 65.61 非全日制 125400 旅游管理  
周科玮 173 75.32 64.73 非全日制 125400 旅游管理  
洪琦妮 172 75.35 64.54 非全日制 125400 旅游管理  
陈浩 133 73.39 55.96 非全日制 125400 旅游管理 退役士兵专项计划
刘淑云 392 89.53 82.85 全日制 045103 学科教学(语文)  
孙健红 402 86.14 82.70 全日制 045103 学科教学(语文)  
唐澜 387 88.89 82.00 全日制 045103 学科教学(语文)  
毛云灿 373 89.72 80.65 全日制 045103 学科教学(语文)  
王芳 374 88.34 80.22 全日制 045103 学科教学(语文)  
姬美欣 376 87.58 80.15 全日制 045103 学科教学(语文)  
方雨声 382 84.82 79.77 全日制 045103 学科教学(语文)  
蔡润 386 83.53 79.73 全日制 045103 学科教学(语文)  
袁歌 380 84.70 79.48 全日制 045103 学科教学(语文)  
徐好颖 378 85.13 79.41 全日制 045103 学科教学(语文)  
牛垚 372 86.89 79.40 全日制 045103 学科教学(语文)  
季若桐 380 84.47 79.39 全日制 045103 学科教学(语文)  
严晶晶 375 85.87 79.35 全日制 045103 学科教学(语文)  
