院系所、专业、 研究方向、科目组 |
导师 (详见官网) |
招生 人数 (推免招生人数) |
考试科目 |
070600大气科学 | 61(32) | ||
01中尺度气象学 | 8(4) |
① 101政治理论 ② 201英语 ③ 302数学(二) ④ 901天气-动力气象学 |
|
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
02天气动力学 | 6(4) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
03季风气候学 | 6(4) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
04 气候系统与全球变化 | 8(4) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
05热带气旋 | 5(3) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
06 数值预报与数值模拟研究 | 5(3) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
07 农业气象与生态环境 | 3(1) |
① 101政治理论 ② 201英语 ③ 302数学(二) ④ 902气象学 |
|
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
08卫星气象、卫星遥感 | 4(2) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
09大气化学与气候环境变化 | 5(2) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
10 大气电学、雷电探测 | 2(1) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
11 大气物理 | 2(1) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
12 大气探测与雷达气象 | 2(1) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
13云降水物理与人工影响天气 | 3(1) | 同上 | |
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
同上 | |||
14 空间天气、中高层大气物理 | 2(1) | 同上 | |
同上 | |||
070701物理海洋学 | 3(1) | ||
01海洋气象、海气相互作用 | 3(1) |
① 101政治理论 ② 201英语 ③ 302数学(二) ④ 903海洋学 |
|
同上 | |||
077600环境科学与工程 | 3(1) | ||
01大气化学 | 2(1) |
① 101政治理论 ② 201英语 ③ 302数学(二) ④ 902气象学 |
|
02 温室气体及源汇时空分布与影响研究 | 1(0) | 同上 | |
070501自然地理学 | 3(1) | ||
01 气候变化与水资源 | 1(1) |
① 101政治理论 ② 201英语 ③ 302数学(二) ④ 904自然地理学 |
|
02 气候系统 | 1(0) | 同上 | |
03遥感科学与全球变化 | 1(0) | 同上 | |
同上 |