学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 专业类 型 | 学习方式 | 复试分数 线 |
001 土木工程 学院 |
081401 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081402 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081406 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0837 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0816 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0861 交通运输 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0857 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0859 土木水利 | 专业型 | 全日制 |
286 |
|
0859 土木水利 | 专业型 | 非全日制 | ||
002 建筑与规 划学院 |
0813 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 273 |
0833 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0851 建筑学 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0853 城市规划 | 专业型 | 全日制 | 296 | |
0953 风景园林 | 专业型 | 全日制 | 263 | |
003 环境与能 源工程学院 |
081403 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081404 供热、供燃气、通风及空调工 程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0830 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081603 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0857 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0859 土木水利 | 专业型 | 全日制 | 280 | |
非全日制 | ||||
004 经济与管 理学院 |
1201 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 340 |
1253 会计 | 专业型 | 全日制 | 204 | |
非全日制 | ||||
125601 工程管理 | 专业型 | 全日制 | 180 | |
非全日制 | ||||
0859 土木水利 | 专业型 | 全日制 | 341 | |
非全日制 |
005 电子与信 息工程学院 |
0814Z1 节能工程与楼宇智能化 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081104 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0809 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085401 新一代电子信息技术 (含量子 技术等) | 专业型 | 全日制 | 273 | |
085404 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 316 | |
006 材料与化 学工程学院 | 0703 化学 | 学术型 | 全日制 | 279 |
0805 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0859 土木水利 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
007 数理学院 |
081103 系统工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
080901 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085408 光电信息工程 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0252 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 346 | |
009 艺术学院 | 1351 艺术 | 专业型 | 全日制 | 362 |
非全日制 | ||||
010 机械与电 气工程学院 |
081102 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081101 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0855 机械 | 专业型 | 全日制 | 304 | |
非全日制 | ||||
011 公共管理 学院 | 1204 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 376 |
1252 公共管理 | 专业型 | 非全日制 | 175 | |
012 中国科学院合肥物质科学研究院(联合培养) |
0805 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
0854 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0830 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0855 机械 | 专业型 | 全日制 | 273 | |
0811 控制科学与工程 (检测技术与自 动化装置) | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0811 控制科学与工程 (模式识别与智 能系统) | 学术型 | 全日制 | 273 |