目前,2023安徽师范大学文学院硕士研究生招生考试调剂复试工作已基本结束,拟录取结果已公布。参加了安徽师范大学文学院考研调剂复试的考生看过来,为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023安徽师范大学文学院考研调剂拟录取名单公示的详细内容,一起来看看吧。
2023安徽师范大学文学院考研调剂拟录取名单
  一、学院简介
  安徽师范大学文学院的前身是1928年建立的省立安徽大学中国文学系,是安徽省高校办学历史最悠久的四个院系之一。拥有教育部省属人文社科重点研究基地中国诗学研究中心,中国语言文学博士后科研流动站,中国语言文学博士学位、硕士学位授权一级学科;设有学科教学(语文)、汉语国际教育2个专业学位点。
  二、文学院调剂拟录取名单
序号 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
研究方向名称
拟录取
学习方式
备注
外语
考核
笔试成绩 面试成绩
1 105323360805955 365 8 92 92 81.90 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
2 102713210003045 360 8.5 87 90 80.15 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
3 103003211807464 380 8.5 76 90 79.95 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
4 105113008209281 364 7 88 88.4 79.60 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
5 100023113115106 353 9 83 88.8 78.60 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
6 105743000009284 359 9 77 88.6 77.95 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
7 100303020122298 356 8 79 87.4 77.25 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
8 105593210003168 361 8 79 85.2 77.20 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
9 103193220702305 362 8 64 91.4 75.85 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
10 104873000102145 354 8 73 82.8 74.70 045300 汉语国际教育 汉语作为第二语言教学 全日制  
11 103453210009991 366 8.5 54 68 68.65          
12 103003211806892 389 0 0 0 38.90          
13 106103045300128 370 0 0 0 37.00          
14 106103045300416 370 0 0 0 37.00          
15 105593210014337 369 0 0 0 36.90          
16 104253540002037 366 0 0 0 36.60          
17 103193321909966 361 0 0 0 36.10          
18 102843210815827 359 0 0 0 35.90          
19 106103045300072 358 0 0 0 35.80          
20 103703210003899 391 9 80 85.25 80.91 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
21 104453202313491 367 7.5 86 88.5 79.78 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
22 103703210003332 382 8 77 87.25 79.41 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
23 103193320805838 360 8.5 81 89.75 78.89 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
24 103703210003400 384 7.5 81 81 78.60 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
25 101843210906780 381 8 72 80.75 76.69 045100 教育 语文学科教学 非全日制  
26 103703210003468 369 7 71 84.75 75.79          
27 104463123402203 357 7.5 75 85.25 75.76          
28 103703210003599 358 7 76 82.25 75.06          
29 103353000922139 364 0 0 0 36.40          
30 105323347016392 362 0 0 0 36.20          
31 102853210012083 361 0 0 0 36.10          
32 103703210000326 351 7 83 82.5 75.83 040102 课程与教学论 语文课程与教学论 全日制  
33 103703210000274 361 0 0 0 36.10          
34 103703210000122 355 0 0 0 35.50          
35 105113008209625 374 9 88 91.4 82.35 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
36 103703210004274 364 7 89 92.4 80.80 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
37 105423340109507 381 8 84 85.6 80.30 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
38 102723202309114 388 6.5 84 85.8 80.30 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
39 105423424009591 385 8 81 85.4 80.05 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
40 100553333303695 363 8 80 85.6 77.70 050100 中国语言文学 汉语言文字学 全日制  
41 103193371521449 368 7 83 82.2 77.45          
42 103573000009097 364 7.5 84 81.8 77.40          
43 103703210004155 373 9 67 87.8 77.15          
44 103573000009002 364 3.5 72 77.4 71.90          
45 103193321809572 363 7 0 0 39.80          
46 105423430609367 382 0 0 0 38.20          
47 103193370820849 377 0 0 0 37.70          
48 103573000008978 369 0 0 0 36.90          
49 116463210013885 365 0 0 0 36.50          
50 103703210004321 388 7.5 93 91.2 83.95 050100 中国语言文学 美学 全日制  
51 103193347017854 369 7 94 95.2 83.00 050100 中国语言文学 美学 全日制  
52 102863347016102 384 7 89 88.4 81.80 050100 中国语言文学 美学 全日制  
53 104873000134274 385 8 84 89.8 81.75 050100 中国语言文学 美学 全日制  
54 103193320803954 368 8 85 94 81.30 050100 中国语言文学 美学 全日制  
55 100323050106059 381 7 84 89.8 80.85 050100 中国语言文学 美学 全日制  
56 103703210004285 377 6 86 91.4 80.75 050100 中国语言文学 美学 全日制  
57 103573000008387 371 8 92 85 80.75 050100 中国语言文学 美学 全日制  
58 103703210004148 383 8 80 89.4 80.65          
59 103003211809586 386 8 74 86.8 79.10          
60 103703210004327 378 7 83 65 74.15          
61 106733000029675 372 8.5 76 65 72.90          
62 103843213608671 372 7 77 66.8 72.80          
63 103193321809562 377 7.5 70 64.8 71.65          
64 102903211509447 371 7.5 70 67 71.60          
65 105423361408560 373 7.5 60 69.8 70.50          
66 104033050100417 380 9 0 0 42.50          
67 103703210004391 401 0 0 0 40.10          
68 104873000134275 379 0 0 0 37.90          
69 105343431401643 379 0 0 0 37.90          
70 101833211214954 378 0 0 0 37.80          
71 104033050100493 377 0 0 0 37.70          
72 105363360405207 375 0 0 0 37.50          
73 102693150201384 372 0 0 0 37.20          
74 100523101415350 372 0 0 0 37.20          
75 103703210004384 371 0 0 0 37.10          
76 100283440100040 369 0 0 0 36.90          
77 879033210000194 368 0 0 0 36.80          
78 106973341215473 366 0 0 0 36.60          
79 103703210004311 384 7 86 82.4 79.70 050100 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制  
80 103703210004312 382 7 83 79.2 78.10 050100 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制  
81 103003211809852 394 8 76 77.2 77.90 050100 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制  
82 100523101214576 389 8.5 72 78.8 77.25 050100 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制  
83 103203210010623 398 8 0 0 43.80          
84 103703210004379 381 8 0 0 42.10          
85 102713210001839 384 0 0 0 38.40          
86 106973211315684 379 0 0 0 37.90          
87 103463210005594 377 0 0 0 37.70          
88 103573000008962 377 0 0 0 37.70          
89 103573000008956 372 0 0 0 37.20          
90 101403009010584 371 0 0 0 37.10          
91 103703210004289 376 7.5 87 89 81.00 050100 中国语言文学 中国古典文献学 全日制  
92 103703210004213 377 8 92 73.6 78.50 050100 中国语言文学 中国古典文献学 全日制  
93 102473340112379 379 7.5 85 72.6 76.80          
94 103573000008405 363 7 77.5 78.4 74.90          
95 105113007208881 377 0 0 0 37.70          
96 103573000008336 373 0 0 0 37.30          
97 102863612222430 368 0 0 0 36.80          
  以上内容来源:安徽师范大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2023安徽师范大学文学院考研调剂拟录取名单】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~