目前,2023蚌埠医学院硕士研究生招生考试复试工作已基本结束,拟录取结果已公布。参加了蚌埠医学院考研复试的考生看过来,为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023蚌埠医学院考研拟录取名单公示的详细内容,一起来看看吧。
2023蚌埠医学院考研拟录取名单
  一、学校简介
  蚌埠医学院,位于安徽省蚌埠市,是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。学校创建于1958年7月,由原上海第二医学院分迁和安徽医学院援建而成,设有16个学院,开设30个本科专业;有7个一级学科硕士学位授权点和7个硕士专业学位授权类别。
  二、拟录取名单
  经我校硕士研究生招生录取工作领导小组审议通过,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示时间:4月25日至5月10日,如有异议,请及时反馈至我校。
  公示结束后,我校将陆续公布后续体检、调档案等相关通知(本校应届毕业生调档由辅导员统一办理),请各位考生耐心等待,随时关注招生信息网发布的信息,保持手机畅通。
  联系电话:见官网
  监督电话:见官网
  附件:蚌埠医学院2023年硕士研究生拟录取名单
考生号 专业代码 专业名称 研究方向 初试成绩 复试成绩 录取总成绩 一志愿/调剂 备注
103673000000731 045400 应用心理 临床与咨询心理学 376 87.934 80.294 一志愿考生  
104143045400295 045400 应用心理 临床与咨询心理学 369 86.034 78.694 调剂考生  
103723341301387 045400 应用心理 临床与咨询心理学 371 84.734 78.414 调剂考生  
100323045400309 045400 应用心理 临床与咨询心理学 371 82.934 77.694 调剂考生  
100323045400134 045400 应用心理 临床与咨询心理学 368 83.070 77.388 调剂考生  
103673000000730 045400 应用心理 临床与咨询心理学 351 87.136 76.974 一志愿考生  
111173210016433 071000 生物学 不区分研究方向 337 90.520 76.648 调剂考生  
102243071005048 071000 生物学 不区分研究方向 324 89.800 74.800 调剂考生  
105593210002966 071000 生物学 不区分研究方向 332 87.400 74.800 调剂考生  
101453000015396 071000 生物学 不区分研究方向 320 90.120 74.448 调剂考生  
111173210010955 071000 生物学 不区分研究方向 308 89.960 72.944 调剂考生  
103453210014486 071000 生物学 不区分研究方向 323 85.440 72.936 调剂考生  
103453210014484 071000 生物学 不区分研究方向 318 86.880 72.912 调剂考生  
102853210022683 071000 生物学 不区分研究方向 308 89.160 72.624 调剂考生  
102993211012062 071000 生物学 不区分研究方向 308 89.000 72.560 调剂考生  
102853210022227 071000 生物学 不区分研究方向 300 91.002 72.401 调剂考生  
105643000006368 071000 生物学 不区分研究方向 314 86.520 72.288 调剂考生  
103383210006719 071000 生物学 不区分研究方向 311 86.440 71.896 调剂考生  
102003211418622 071000 生物学 不区分研究方向 308 86.800 71.680 调剂考生  
105323430705681 071000 生物学 不区分研究方向 303 86.870 71.108 调剂考生  
103193321910047 071000 生物学 不区分研究方向 307 85.466 71.026 调剂考生  
107183512618545 071000 生物学 不区分研究方向 302 86.602 70.881 调剂考生  
106973341020027 071000 生物学 不区分研究方向 305 85.402 70.761 调剂考生  
105113015216066 071000 生物学 不区分研究方向 303 85.934 70.734 调剂考生  
103673000002059 071000 生物学 生化与分子生物学 395 82.000 80.200 一志愿考生  
103193320804730 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向 307 86.602 71.481 调剂考生  
105643000010849 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向 290 89.840 70.736 调剂考生  
103433411403724 078000 药学 不区分研究方向 339 72.980 69.872 调剂考生  
103673000000834 078000 药学 不区分研究方向 306 79.000 68.320 调剂考生  
103693212100818 078000 药学 不区分研究方向 304 79.200 68.160 调剂考生  
103673000000843 078000 药学 不区分研究方向 309 76.360 67.624 调剂考生  
103373210012865 078000 药学 不区分研究方向 304 62.680 61.552 调剂考生  
101863210804829 086000 生物与医药 生物技术与工程 316 86.480 72.512 调剂考生  
102853210022873 086000 生物与医药 生物技术与工程 318 83.520 71.568 调剂考生  
103373210015243 086000 生物与医药 生物技术与工程 313 81.200 70.040 调剂考生  
103373210016707 086000 生物与医药 生物技术与工程 306 78.320 68.048 调剂考生  
107123370601915 086000 生物与医药 生物医学技术 294 82.560 68.304 调剂考生  
106573520718063 086000 生物与医药 生物医学技术 303 79.400 68.120 调剂考生  
103673000000739 086000 生物与医药 制药工程 340 88.640 76.256 一志愿考生 非全日制
103073211607073 086000 生物与医药 制药工程 319 84.440 72.056 调剂考生  
103373210012932 086000 生物与医药 制药工程 302 86.400 70.800 调剂考生  
102993210909986 086000 生物与医药 制药工程 295 88.200 70.680 调剂考生  
105593210002770 086000 生物与医药 制药工程 309 83.800 70.600 调剂考生  
106973150420458 086000 生物与医药 制药工程 308 84.040 70.576 调剂考生  
100573124822540 086000 生物与医药 制药工程 313 82.440 70.536 调剂考生  
107083161544765 086000 生物与医药 制药工程 331 75.560 69.944 调剂考生  
100573124822294 086000 生物与医药 制药工程 309 81.440 69.656 调剂考生  
101833213408785 086000 生物与医药 制药工程 294 81.880 68.032 调剂考生  
103163210001812 086000 生物与医药 制药工程 301 79.520 67.928 调剂考生  
100573124822539 086000 生物与医药 制药工程 312 75.560 67.664 调剂考生  
111173210018044 086000 生物与医药 制药工程 289 78.760 66.184 调剂考生  
103863218524368 086000 生物与医药 制药工程 287 70.520 62.648 调剂考生  
103673000003375 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 420 89.800 86.320 一志愿考生  
104413370803123 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 341 85.466 75.107 调剂考生  
102773210001099 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 335 84.867 74.147 调剂考生  
103673000002683 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 360 77.333 74.133 调剂考生  
103923213083373 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 351 77.800 73.240 调剂考生  
103673000000742 100102 免疫学 不区分研究方向 347 88.664 77.106 一志愿考生  
103673000002654 100102 免疫学 不区分研究方向 350 83.268 75.307 一志愿考生  
103673000000613 100102 免疫学 不区分研究方向 362 75.336 73.574 一志愿考生  
103673000003213 100102 免疫学 不区分研究方向 342 80.398 73.199 一志愿考生  
103673000000744 100102 免疫学 不区分研究方向 318 84.268 71.867 一志愿考生  
103673000001495 100102 免疫学 不区分研究方向 347 71.332 70.173 一志愿考生  
103673000003293 100102 免疫学 不区分研究方向 316 79.798 69.839 一志愿考生  
103673000002189 100102 免疫学 不区分研究方向 342 69.802 68.961 一志愿考生  
103673000003099 100102 免疫学 不区分研究方向 298 75.932 66.133 一志愿考生  
103673000000743 100102 免疫学 不区分研究方向 319 66.870 65.028 一志愿考生  
103673000003039 100103 病原生物学 不区分研究方向 379 80.133 77.533 一志愿考生  
103673000001694 100103 病原生物学 不区分研究方向 340 80.800 73.120 调剂考生  
106313000293065 100103 病原生物学 不区分研究方向 340 80.666 73.067 调剂考生  
102843213525024 100103 病原生物学 不区分研究方向 341 80.067 72.947 调剂考生  
103613210003283 100103 病原生物学 不区分研究方向 335 81.800 72.920 调剂考生  
103663210001081 100103 病原生物学 不区分研究方向 362 72.267 72.347 调剂考生  
103613210006161 100103 病原生物学 不区分研究方向 337 79.734 72.333 调剂考生  
103673000002205 100103 病原生物学 不区分研究方向 343 73.733 70.653 调剂考生  
103673000002753 100103 病原生物学 不区分研究方向 337 73.334 69.773 一志愿考生  
103673000003216 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 397 89.667 83.507 一志愿考生  
103673000003040 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 392 85.667 81.307 一志愿考生  
103673000003217 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 366 91.600 80.560 一志愿考生  
103673000003101 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 373 89.200 80.440 一志愿考生  
103673000000013 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 359 80.200 75.160 一志愿考生  
103673000000746 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 369 73.000 73.480 一志愿考生  
103673000000749 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 327 83.466 72.627 一志愿考生  
103673000002656 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 324 83.734 72.373 一志愿考生  
103673000000748 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 299 83.333 69.213 一志愿考生  
103673000002866 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 322 75.467 68.827 一志愿考生  
103663210001099 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 90.133 75.773 调剂考生  
103663210001155 100104 病理学与病理生理学 病理学 338 87.667 75.627 调剂考生  
102263004000760 100104 病理学与病理生理学 病理学 333 82.733 73.053 调剂考生  
103663210001034 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 80.200 71.800 调剂考生  
103673000003132 100104 病理学与病理生理学 病理学 312 80.933 69.813 一志愿考生  
103673000001603 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向 327 92.240 76.136 调剂考生  
103673000003415 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 不区分研究方向 320 91.540 75.016 调剂考生  
105703567890371 100201 内科学 传染病 335 88.667 75.667 调剂考生  
102483122315234 100201 内科学 传染病 317 90.466 74.227 调剂考生  
101613232903434 100201 内科学 传染病 315 88.467 73.187 调剂考生  
911023142300378 100201 内科学 风湿病 335 84.334 73.933 调剂考生  
101843211100743 100201 内科学 风湿病 310 81.000 69.600 调剂考生  
101603000004761 100201 内科学 风湿病 317 75.200 68.120 调剂考生  
105613651422840 100201 内科学 呼吸系病 335 86.000 74.600 调剂考生  
103133110202171 100201 内科学 呼吸系病 329 83.933 73.053 调剂考生  
104393370301410 100201 内科学 呼吸系病 324 84.533 72.693 调剂考生  
103433330602391 100201 内科学 呼吸系病 333 81.667 72.627 调剂考生  
105313431500120 100201 内科学 呼吸系病 323 81.533 71.373 调剂考生  
103923213062138 100201 内科学 呼吸系病 319 75.733 68.573 调剂考生  
105593210010508 100201 内科学 内分泌与代谢病 324 83.533 72.293 调剂考生  
103923213060069 100201 内科学 内分泌与代谢病 314 83.000 70.880 调剂考生  
101613410304793 100201 内科学 内分泌与代谢病 326 77.667 70.187 调剂考生
 
  详细拟录取名单见:https://jwc.bbmc.edu.cn/info/1059/4087.htm
  以上内容来源:蚌埠医学院研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2023蚌埠医学院考研拟录取名单】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~