考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式码 |
103593210003958 | 080400 | 仪器科学与技术 | 370 | 216 | 73.2 | 1 |
103593210003966 | 080400 | 仪器科学与技术 | 356 | 175.3 | 66.1 | 1 |
103593210003967 | 080400 | 仪器科学与技术 | 357 | 171.3 | 65.7 | 1 |
103593210003969 | 080400 | 仪器科学与技术 | 325 | 188.3 | 64.1 | 1 |
103593210003974 | 080400 | 仪器科学与技术 | 379 | 215.2 | 74.2 | 1 |
103593210003979 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 213.3 | 70.3 | 1 |
103593210003988 | 080400 | 仪器科学与技术 | 330 | 194.3 | 65.5 | 1 |
103593210003997 | 080400 | 仪器科学与技术 | 359 | 202.8 | 70.1 | 1 |
103593210004005 | 080400 | 仪器科学与技术 | 340 | 198.5 | 67.3 | 1 |
103593210004010 | 080400 | 仪器科学与技术 | 337 | 220.8 | 69.9 | 1 |
103593210004013 | 080400 | 仪器科学与技术 | 363 | 207.7 | 71.2 | 1 |
103593210004015 | 080400 | 仪器科学与技术 | 336 | 170 | 63 | 1 |
103593210004022 | 080400 | 仪器科学与技术 | 368 | 205 | 71.5 | 1 |
103593210004023 | 080400 | 仪器科学与技术 | 340 | 196.7 | 67 | 1 |
103593210004025 | 080400 | 仪器科学与技术 | 375 | 198 | 71.4 | 1 |
103593210004026 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 224.7 | 71.8 | 1 |
103593210004028 | 080400 | 仪器科学与技术 | 351 | 252 | 75.7 | 1 |
103593210004029 | 080400 | 仪器科学与技术 | 405 | 245.2 | 81.3 | 1 |
103593210004033 | 080400 | 仪器科学与技术 | 348 | 207.7 | 69.5 | 1 |
103593210004036 | 080400 | 仪器科学与技术 | 345 | 181.8 | 65.6 | 1 |
103593210004042 | 080400 | 仪器科学与技术 | 379 | 222.7 | 75.2 | 1 |
103593210004061 | 080400 | 仪器科学与技术 | 340 | 186.7 | 65.7 | 1 |
103593210004062 | 080400 | 仪器科学与技术 | 330 | 175.8 | 63 | 1 |
103593210004066 | 080400 | 仪器科学与技术 | 323 | 181.7 | 63 | 1 |
103593210004069 | 080400 | 仪器科学与技术 | 368 | 187.2 | 69.1 | 1 |
103593210004085 | 080400 | 仪器科学与技术 | 321 | 210 | 66.5 | 1 |
103593210004087 | 080400 | 仪器科学与技术 | 355 | 184 | 67.1 | 1 |
103593210004088 | 080400 | 仪器科学与技术 | 364 | 186.3 | 68.5 | 1 |
103593210004089 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 223.8 | 71.7 | 1 |
103593210004090 | 080400 | 仪器科学与技术 | 350 | 191.7 | 67.6 | 1 |
103593210004092 | 080400 | 仪器科学与技术 | 353 | 202 | 69.3 | 1 |
103593210004098 | 080400 | 仪器科学与技术 | 357 | 244.7 | 75.5 | 1 |
103593210004100 | 080400 | 仪器科学与技术 | 383 | 243.3 | 78.4 | 1 |
103593210004101 | 080400 | 仪器科学与技术 | 321 | 218 | 67.6 | 1 |
103593210004103 | 080400 | 仪器科学与技术 | 353 | 209.3 | 70.3 | 1 |
103593210004105 | 080400 | 仪器科学与技术 | 339 | 225.3 | 70.7 | 1 |
103593210004107 | 080400 | 仪器科学与技术 | 387 | 225.2 | 76.5 | 1 |
103593210004108 | 080400 | 仪器科学与技术 | 371 | 221 | 74 | 1 |
103593210004124 | 080400 | 仪器科学与技术 | 330 | 235.5 | 71 | 1 |
103593210004128 | 080400 | 仪器科学与技术 | 338 | 173.3 | 63.7 | 1 |
103593210004131 | 080400 | 仪器科学与技术 | 339 | 218.7 | 69.8 | 1 |
103593210004134 | 080400 | 仪器科学与技术 | 348 | 234.7 | 73 | 1 |
103593210004139 | 080400 | 仪器科学与技术 | 342 | 224.5 | 71 | 1 |
103593210004147 | 080400 | 仪器科学与技术 | 381 | 234.3 | 77 | 1 |
103593210004152 | 080400 | 仪器科学与技术 | 358 | 196 | 69.1 | 1 |
103593210004154 | 080400 | 仪器科学与技术 | 366 | 210 | 71.9 | 1 |
103593210004157 | 080400 | 仪器科学与技术 | 356 | 210.8 | 70.8 | 1 |
103593210004160 | 080400 | 仪器科学与技术 | 351 | 199.8 | 68.8 | 1 |
103593210004163 | 080400 | 仪器科学与技术 | 377 | 217.5 | 74.2 | 1 |
103593210004175 | 080400 | 仪器科学与技术 | 355 | 183.8 | 67.1 | 1 |
103593210004180 | 080400 | 仪器科学与技术 | 364 | 190.2 | 69 | 1 |
103593210004188 | 080400 | 仪器科学与技术 | 374 | 225 | 74.9 | 1 |
103593210004191 | 080400 | 仪器科学与技术 | 334 | 183 | 64.5 | 1 |
103593210004198 | 080400 | 仪器科学与技术 | 326 | 194.3 | 65 | 1 |
103593210004205 | 080400 | 仪器科学与技术 | 327 | 210.7 | 67.3 | 1 |
103593210004208 | 080400 | 仪器科学与技术 | 324 | 203.8 | 66.1 | 1 |
103593210004210 | 080400 | 仪器科学与技术 | 350 | 228.5 | 72.5 | 1 |
103593210004211 | 080400 | 仪器科学与技术 | 393 | 233.7 | 78.3 | 1 |
103593210004213 | 080400 | 仪器科学与技术 | 354 | 175 | 65.8 | 1 |
103593210004220 | 080400 | 仪器科学与技术 | 345 | 198.7 | 67.9 | 1 |
103593210004222 | 080400 | 仪器科学与技术 | 327 | 198 | 65.6 | 1 |
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 复试分数线 |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | |
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 280 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 338 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 329 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
0814Z2 | 智能建造 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 305 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 300 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 307 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 349 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 364 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 337 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 268 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 294 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 291 | |
010微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 319 |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 285 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 319 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 352 |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 346 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 51 | 102 | 240 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 235 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 369 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 379 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 286 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | |
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 117 | 358 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 48 | 72 | 346 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 392 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 400 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 398 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 355 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 311 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 362 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 364 | |
018物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
019管理学院MBA/ MPA中心 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 82 | 167 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 175 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 345 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 343 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 363 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 |