代码 | 名称 | 学制 | |
251 | 金融 | 二年 | |
252 | 应用统计 | 经济研究院 | 二年 |
金融研究院 | 三年 | ||
数学与统计学院 | 二年 | ||
253 | 税务 | 二年 | |
254 | 国际商务 | 二年 | |
257 | 审计 | 三年 | |
351 | 法律 | 三年 | |
352 | 社会工作 | 三年 | |
452 | 体育 | 三年 | |
453 | 汉语国际教育 | 三年 | |
551 | 翻译 | 笔译 | 三年 |
口译 | 三年 | ||
552 | 新闻与传播 | 三年 | |
651 | 文物与博物馆 | 三年 | |
854 | 电子信息 | 其它学院 | 三年 |
软件学院 | 三年 | ||
855 | 机械 | 工业设计工程方向 | 三年 |
其他方向 | 三年 | ||
856 | 材料与化工 | 三年 | |
857 | 资源与环境 | 三年 | |
858 | 能源动力 | 电气工程学院 | 三年 |
其它学院 | 三年 | ||
859 | 土木水利 | 三年 | |
860 | 生物与医药 | 三年 | |
861 | 交通运输 | 三年 | |
1051 | 临床医学 | 三年 | |
1052 | 口腔医学 | 三年 | |
1053 | 公共卫生 | 三年 | |
1054 | 护理 | 三年 | |
1055 | 药学 | 三年 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 |
高级管理人员工商管理(EMBA) | 二年 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | |
1253 | 会计 | 三年 | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | |
1255 | 图书情报 | 三年 | |
125601 | 工程管理 | 三年 | |
125603 | 工业工程与管理 | 三年 | |
1351 | 艺术 | 三年 |
还可直接下方【在线咨询】↓,回复更迅速!