专业名称 | 专业代码 | 学费标准 | 学制 | 全程学费 |
(元/生/学年) | (年) | |||
法律(非法学) | 35101 | 13000 | 3 | 39000 |
法律(法学) | 35102 | 13000 | 2 | 26000 |
工商管理(非全日制) | 125100 | 60000 | 2 | 120000 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 30000 | 2 | 60000 |
社会工作 | 35200 | 15000 | 2 | 30000 |
文物与博物馆 | 65100 | 15000 | 3 | 45000 |
学科教学(语文) | 45103 | 10000 | 2 | 20000 |
学科教学(音乐) | 45111 | 12000 | 2 | 24000 |
学科教学(英语) | 45108 | 10000 | 2 | 20000 |
音乐 | 135101 | 15000 | 3 | 45000 |
广播电视 | 135105 | 15000 | 3 | 45000 |
舞蹈 | 135106 | 15000 | 3 | 45000 |
美术 | 135107 | 15000 | 3 | 45000 |
艺术设计 | 135108 | 15000 | 3 | 45000 |
学科教学(数学) | 45104 | 10000 | 2 | 20000 |
学科教学(物理) | 45105 | 10000 | 2 | 20000 |
汉语国际教育 | 45300 | 15000 | 3 | 45000 |
现代教育技术 | 45114 | 10000 | 2 | 20000 |
新闻与传播(全日制) | 55200 | 25000 | 2 | 50000 |
新闻与传播(非全日制) | 55200 | 35000 | 2 | 70000 |
电子信息 | 85400 | 10000 | 3 | 30000 |
英语笔译 | 55101 | 15000 | 2 | 30000 |
金融 | 25100 | 40000 | 2 | 80000 |
国际商务 | 25400 | 30000 | 2 | 60000 |
应用统计 | 25200 | 15000 | 2 | 30000 |
体育教学 | 45201 | 15000 | 3 | 45000 |
运动训练 | 45202 | 15000 | 3 | 45000 |
旅游管理 | 125400 | 24000 | 2 | 48000 |
会计 | 125300 | 25000 | 2 | 50000 |
心理健康教育 | 45116 | 15000 | 2 | 30000 |
税务 | 25300 | 40000 | 2 | 80000 |
环境工程 | 85701 | 10000 | 3 | 30000 |
学科教学(历史) | 45109 | 15000 | 2 | 30000 |
学科教学(美术) | 45113 | 15000 | 2 | 30000 |
小学教育 | 45115 | 15000 | 2 | 30000 |
还可直接下方【在线咨询】↓,回复更迅速!