排名 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10023 | 北京协和医学院 | A+ |
2 | 10316 | 中国药科大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10163 | 沈阳药科大学 | A |
5 | 10335 | 浙江大学 | A |
6 | 10246 | 复旦大学 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
8 | 10422 | 山东大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
12 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
13 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
14 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
15 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
16 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
17 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10533 | 中南大学 | B+ |
20 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
21 | 10055 | 南开大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10159 | 中国医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10312 | 南京医科大学 | B |
26 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
27 | 10366 | 安徽医科大学 | B |
28 | 10459 | 郑州大学 | B |
29 | 10573 | 广东药科大学 | B |
30 | 10698 | 西安交通大学 | B |
31 | 12121 | 南方医科大学 | B |
32 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
33 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B- |
34 | 10184 | 延边大学 | B- |
35 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B- |
36 | 10315 | 南京中医药大学 | B- |
37 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
38 | 10384 | 厦门大学 | B- |
39 | 10559 | 暨南大学 | B- |
40 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
41 | 10760 | 新疆医科大学 | B- |
42 | 10063 | 天津中医药大学 | C+ |
43 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
44 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
45 | 10295 | 江南大学 | C+ |
46 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
47 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
48 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
49 | 10541 | 湖南中医药大学 | C+ |
50 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 10057 | 天津科技大学 | C |
54 | 10114 | 山西医科大学 | C |
55 | 10403 | 南昌大学 | C |
56 | 10441 | 山东中医药大学 | C |
57 | 10560 | 汕头大学 | C |
58 | 10570 | 广州医科大学 | C |
59 | 10633 | 成都中医药大学 | C |
60 | 10661 | 遵义医学院 | C |
61 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
62 | 11066 | 烟台大学 | C |
所有考生必须达到所报考学科门类(专业)国家规定的当年硕士研究生招生考试A类考生参加复试的最低分数线(含单科成绩及总分基本要求),才能取得复试资格。即,总分296分,单科39分和117分。
南昌大学药学专业于2000年7月开始招生,当时挂靠于原江西医学院基础医学部,2002年12月成立江西医学院药学系,2005年8月药理教研室及临床药理教研室由基础医学部划归药学系,并随着学校合并更名为南昌大学药学系,2012年9月更名为南昌大学药学院。1984年由老一辈药理学家冯高闳教授等创建的江西省第一批药理学硕士点;在“十一五”、“十二五”期间学科得到迅猛发展,药理学为江西省高校“十一五“重点学科,药学一级学科为江西省高校“十二五”重点学科。近五年来,获得科研经费12709.17万元,其中纵向科研经费11609.17万元、专任教师年均纵向科研经费46.44万元;主持省部级及以上科研项目102项(其中国家级项目50);获得省部级及以上科研奖励6项,其中国家科技进步二等奖一项。发表SCI论文200余篇,获授权发明专利30多项。