代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||
0101 哲学 | 55 | 90 | 350 | |||||
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 380 | |||||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |||||
0301 法学 | 55 | 90 | 350 | |||||
0302 政治学 | 55 | 90 | 380 | |||||
0303 社会学 | 55 | 90 | 360 | |||||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 350 | |||||
0401 教育学 | 55 | 180 | 365 | |||||
0402 心理学 | 55 | 180 | 360 | |||||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 363 | |||||
0502 外国语言文学 | 60 | 90 | 370 | |||||
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 365 | |||||
06 历史学 | 55 | 180 | 340 | |||||
0701 数学 | 50 | 70 | 300 | |||||
0702 物理学 | 50 | 70 | 300 | |||||
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |||||
0706 大气科学 | 50 | 75 | 320 | |||||
0710 生物学 | 50 | 75 | 310 | |||||
0713 生态学 | 50 | 75 | 310 | |||||
0714 统计学 | 50 | 75 | 385 | |||||
0803 光学工程 | 50 | 75 | 300 | |||||
0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 355 | |||||
0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 310 | |||||
0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 320 | |||||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 320 | |||||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 330 | |||||
0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 345 | |||||
0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 320 | |||||
0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 320 | |||||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 | |||||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |||||
1204 公共管理 | 55 | 90 | 370 | |||||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 365 | |||||
1402 国家安全学 | 55 | 90 | 380 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||
0251 金融 | 60 | 90 | 395 | |||||
0252 应用统计 | 60 | 90 | 395 | |||||
0253 税务 | 60 | 90 | 365 | |||||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 365 | |||||
0255 保险 | 60 | 90 | 385 | |||||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 395 | |||||
035101 法律 (非法学) | 55 | 90 | 350 | |||||
035102 法律 (法学) | 55 | 90 | 355 | |||||
0352 社会工作 | 55 | 90 | 370 | |||||
0451 教育 | 55 | 90 | 355 | |||||
0453 汉语国际教育 | 55 | 90 | 350 | |||||
0454 应用心理 | 60 | 180 | 365 | |||||
0551 翻译 | 54 | 90 | 363 | |||||
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 370 | |||||
0553 出版 | 60 | 90 | 390 | |||||
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 360 | |||||
0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | |||||
0855 机械 | 50 | 75 | 320 | |||||
0856 材料与化工 | 50 | 75 | 310 | |||||
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 345 | |||||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||
1251 工商管理 |
全英文项目A档:联考两门总分210分及以上,外国语不低于80分,综合能力不低于120分; 全英文项目B档:联考两门总分175分及以上,外国语不低于70分,综合能力不低于95分; 中文项目A档:联考两门总分210分及以上,外国语不低于65分,综合能力不低于115分; 中文项目B档:联考两门总分180分及以上,外国语不低于60分,综合能力不低于100分; 中文项目C档:联考两门总分167分及以上,外国语不低于55分,综合能力不低于90分; 中文项目D档:联考两门总分105分,在招生计划内择优复试录取。 |
|||||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |||||
1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 A 线考生 | ||||
60 | 125 | 195 | 经预审达 B 线考生 | |||||
55 | 115 | 180 | 经预审达 C 线考生 | |||||
1254 旅游管理 | 65 | 125 | 200 | 经预审达 A 线考生 | ||||
55 | 110 | 185 | 经预审达 B 线考生 | |||||
45 | 95 | 167 | 经预审达 C 线考生 | |||||
1255 图书情报 | 70 | 140 | 245 | |||||
1256 工程管理 | 50 | 100 | 213 | 经预审达 A 线考生 | ||||
50 | 100 | 198 | 经预审达 B 线考生 | |||||
50 | 100 | 183 | 经预审达 C 线考生 | |||||
1351 艺术 | 55 | 90 | 365 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |||||
0710 生物学 | 50 | 75 | 310 | |||||
1001 基础医学 | 50 | 160 | 300 | |||||
1002 临床医学 | 50 | 180 | 335 | |||||
1004 公共卫生与预防医学 | 50 | 180 | 320 | |||||
1074 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 180 | 320 | |||||
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 350 | |||||
1007 药学 | 60 | 200 | 350 | |||||
1011 护理学 | 60 | 200 | 325 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||
1051 临床医学 | 55 | 185 | 340 | |||||
1052 口腔医学 | 55 | 200 | 330 | |||||
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 300 | |||||
1054 护理 | 50 | 185 | 315 | |||||
1055 药学 | 60 | 180 | 310 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||||
0101 哲学 | 55 | 90 | 355 | |||||||
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 400 | |||||||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |||||||
0301 法学 | 55 | 90 | 360 | |||||||
0302 政治学 | 55 | 90 | 375 | |||||||
0303 社会学 | 55 | 90 | 375 | |||||||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 375 | |||||||
0401 教育学 | 55 | 180 | 365 | |||||||
0402 心理学 | 55 | 180 | 410 | |||||||
0501 中国语言文学 | 60 | 90 | 370 | |||||||
0502 外国语言文学 | 60 | 90 | 367 | |||||||
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 385 | |||||||
06 历史学 | 55 | 180 | 340 | |||||||
0701 数学 | 50 | 70 | 300 | |||||||
0702 物理学 | 50 | 70 | 300 | |||||||
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |||||||
0706 大气科学 | 50 | 75 | 345 | |||||||
0710 生物学 | 50 | 75 | 330 | |||||||
0713 生态学 | 50 | 75 | 330 | |||||||
0714 统计学 | 50 | 75 | 400 | |||||||
0803 光学工程 | 50 | 75 | 340 | |||||||
0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 360 | |||||||
0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 355 | |||||||
0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 345 | |||||||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 350 | |||||||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 330 | |||||||
0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 320 | |||||||
0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 325 | |||||||
0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 350 | |||||||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 | |||||||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |||||||
1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 | |||||||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 370 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |||||||
0252 应用统计 | 60 | 90 | 410 | |||||||
0253 税务 | 60 | 90 | 390 | |||||||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 380 | |||||||
0255 保险 | 60 | 90 | 380 | |||||||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 390 | |||||||
035101 法律 (非法学) | 55 | 90 | 350 | |||||||
035102 法律 (法学) | 55 | 90 | 350 | |||||||
0352 社会工作 | 60 | 90 | 380 | |||||||
0451 教育 | 51 | 77 | 351 | |||||||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 | |||||||
0454 应用心理 | 60 | 180 | 385 | |||||||
0551 翻译 | 56 | 90 | 367 | |||||||
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 392 | |||||||
0553 出版 | 60 | 90 | 370 | |||||||
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 365 | |||||||
0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | |||||||
0855 机械 | 50 | 75 | 320 | |||||||
0856 材料 与化工 |
材料科学系 | 50 | 75 | 360 | ||||||
高分子科学系 | 50 | 75 | 310 | |||||||
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 320 | |||||||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||||
1251 工商管理 |
全英文项目A档:联考两门总分220分及以上,外国语不低于80分,综合能力不低于120分; 全英文项目B档:联考两门总分175分及以上,外国语不低于70分,综合能力不低于105分; 中文项目A档:联考两门总分220分及以上,外国语不低于70分,综合能力不低于120分; 中文项目B档:联考两门总分190分及以上,外国语不低于65分,综合能力不低于110分; 中文项目C档:联考两门总分170分及以上,外国语不低于60分,综合能力不低于105分; 中文项目D档:联考两门总分120分,在招生计划内择优复试录取。 |
中文项目D档过线考生,条件满足:管理经验6年及以上,并于当年预审获得“C线两年有效”资格,可申请D档复试 | ||||||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |||||||
1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 A 线考生 | ||||||
60 | 120 | 195 | 经预审达 B 线考生 | |||||||
60 | 105 | 180 | 经预审达 C 线考生 | |||||||
1254 旅游管理 | 70 | 125 | 200 | 经预审达 A 线考生 | ||||||
60 | 110 | 185 | 经预审达 B 线考生 | |||||||
50 | 95 | 170 | 经预审达 C 线考生 | |||||||
1255 图书情报 | 70 | 140 | 230 | |||||||
1256 工程管理 | 50 | 100 | 223 | 经预审达 A 线考生 | ||||||
50 | 100 | 208 | 经预审达 B 线考生 | |||||||
50 | 100 | 193 | 经预审达 C 线考生 | |||||||
1351 艺术 | 55 | 90 | 380 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||||
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |||||||
0710 生物学 | 50 | 75 | 330 | |||||||
1001 基础医学 | 50 | 160 | 310 | |||||||
1002 临床医学 | 60 | 225 | 360 | |||||||
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 180 | 325 | |||||||
1074 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 180 | 380 | |||||||
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 360 | |||||||
1007 药学 | 60 | 185 | 330 | |||||||
1011 护理学 | 60 | 200 | 340 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||||
单科 (满 分=100) |
单科 (满 分>100) |
总分 | ||||||||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||||
1051 临床医学 | 60 | 215 | 360 | |||||||
1052 口腔医学 | 60 | 210 | 395 | |||||||
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 310 | |||||||
1054 护理 | 60 | 200 | 340 | |||||||
1055 药学 | 60 | 180 | 310 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
01 哲学 | 55 | 90 | 355 | |||
02 经济学 (不含 0270 统计学) |
60 | 90 | 365 | |||
0270 统计学 | 60 | 90 | 390 | |||
0301 法学 | 55 | 90 | 355 | |||
0302 政治学 | 55 | 90 | 365 | |||
0303 社会学 | 55 | 90 | 330 | |||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 | |||
0401/047101 教育学 | 55 | 180 | 337 | |||
0402 心理学 | 55 | 180 | 370 | |||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 355 | |||
0502 外国语言文学 | 55 | 90 | 370 | |||
0503 新闻传播学 | 55 | 90 | 380 | |||
06 历史学 | 55 | 180 | 345 | |||
07 理学 | 50 | 70 | 300 | |||
08 工学 | 50 | 70 | 300 | |||
1201 管理科学与工程 1202 工商管理 |
60 | 90 | 350 | |||
1204 公共管理 | 60 | 90 | 375 | |||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 355 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |||
0252 应用统计 | 60 | 90 | 390 | |||
0253 税务 | 60 | 90 | 385 | |||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 365 | |||
0255 保险 | 60 | 90 | 385 | |||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 375 | |||
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 355 | |||
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 355 | |||
0352 社会工作 | 50 | 90 | 335 | |||
0453 汉语国际教育 | 55 | 90 | 340 | |||
0454 应用心理 | 60 | 180 | 385 | |||
0551 翻译 | 55 | 90 | 365 | |||
0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 355 | |||
0553 出版 | 55 | 90 | 355 | |||
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 321 | |||
0854 电子信息 | 50 | 70 | 320 | |||
0855 机械 | 50 | 70 | 300 | |||
0856 材料与化工 | 50 | 70 | 300 | |||
0857 资源与环境 | 50 | 70 | 320 | |||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||
1251 工商管理 |
全英文项目A档:联考两门总分220分及以上,外国语不低于75分,综合能力不低于120分; 全英文项目B档:联考两门总分170分及以上,外国语不低于65分,综合能力不低于100分; 中文项目A档:联考两门总分220分及以上,外国语不低于70分,综合能力不低于110分; 中文项目B档:联考两门总分185分及以上,外国语不低于65分,综合能力不低于105分; 中文项目C档:联考两门总分170分及以上,外国语不低于60分,综合能力不低于100分; 中文项目D档:联考两门总分120分,在招生计划内择优复试录取。 |
①中文项目D档复试分数线同时适用于MBA考生和EMBA考生,考生条件需满足:管理经验6年及以上,MBA考生还须于当年预审获得“C线两年有效”资格。 ②EMBA与MBA互不接受调剂。 |
||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |||
1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 A 线考生 | ||
60 | 125 | 195 | 经预审达 B 线考生 | |||
55 | 120 | 180 | 经预审达 C 线考生 | |||
1254 旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 经预审达 A 线考生 | ||
60 | 110 | 190 | 经预审达 B 线考生 | |||
50 | 95 | 175 | 经预审达 C 线考生 | |||
1255 图书情报 | 70 | 140 | 235 | |||
1256 工程管理 | 50 | 100 | 230 | 经预审达 A 线考生 | ||
50 | 100 | 215 | 经预审达 B 线考生 | |||
50 | 100 | 200 | 经预审达 C 线考生 | |||
1351 艺术 | 55 | 90 | 385 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
07 理学 | 50 | 70 | 300 | |||
1001 基础医学 | 50 | 160 | 300 | |||
1002 临床医学 | 60 | 220 | 350 | |||
1004 公共卫生与预防医学 1074 社会医学与卫生事业管理 |
55 | 180 | 350 | |||
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 345 | |||
1007 药学 | 50 | 160 | 300 | |||
1011 护理学 | 60 | 200 | 340 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||
1051 临床医学 | 60 | 210 | 345 | |||
1052 口腔医学 | 50 | 190 | 340 | |||
1053 公共卫生 | 45 | 170 | 300 | |||
1054 护理 | 55 | 195 | 320 | |||
1055 药学 | 50 | 160 | 300 |
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
010107 宗教学 | 40 | 75 | 300 | |||
020204 金融学 | 40 | 75 | 300 | |||
050301 新闻学 | 40 | 75 | 300 | |||
060200 中国史 | 40 | 180 | 290 | |||
105400 护理 | 45 | 170 | 300 |