专业代码及名称 | 研究方向 | 学制 | 学费 | 初试科目 | 复试科目 | 2023年拟招生人数 | 2023年拟招 生人数 |
|
统招数 | 推免数 | |||||||
001数学与统计学院 | ||||||||
1.统计学(071400) | 01金融统计与精算 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 数学分析 | 12 | 1 | 13 |
02数理统计 | ②201英语(一) | |||||||
03应用统计 | ③714分析与代数 | |||||||
④806概率论与数理统计 | ||||||||
2.统计学(027000) | 01商业量化研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 统计学基本理论与方法 | 4 | 1 | 5 |
02宏观经济统计分析 | ②201英语(一) | |||||||
③303数学(三) | ||||||||
④801经济学 | ||||||||
3.应用统计(专业学位025200) | 01商务统计分析 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 统计学原理 | 36 | 1 | 37 |
02金融统计分析 | ②204英语(二) | |||||||
03大数据分析 | ③303数学(三) | |||||||
④432统计学 | ||||||||
002食品与健康学院 | ||||||||
1.食品科学与工程(083200) | 01食品添加剂与食品安全 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 食品工艺学 | 50 | 6 | 56 |
02农产品加工与贮藏工程 | ②201英语(一) | |||||||
03食品科学 | ③302数学(二) | |||||||
04食品营养与健康 | ④811食品生物化学 | |||||||
2.食品工程(专业学位086003) | 01食品添加剂制造与应用工程 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 食品工艺学 | 110 | 4 | 114 |
02农产品加工与贮藏工程 | ②204英语(二) | |||||||
03食品生物工程 | ③302数学(二) | |||||||
04食品质量与安全工程 | ④811食品生物化学 | |||||||
003轻工科学技术学院 | ||||||||
1.生物化工(081703) | 01食品生物技术 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 微生物学 或高级食品化学或有机化学 |
2 | 2 | 4 |
02生物分离工程 | ②201英语(一) | |||||||
③302数学(二) | ||||||||
④810普通生物化学 | ||||||||
2.应用化学(081704) | 01香料化学及应用 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 微生物学 或高级食品化学或有机化学 |
8 | 5 | 13 |
02界面化学及应用 | ②201英语(一) | |||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
3.轻工技术与工程(082200) | 01日用化学品科学与技术 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 微生物学 或高级食品化学或有机化学 |
7 | 3 | 10 |
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
02发酵工程 | ①101思想政治理论 | 5 | 2 | 7 | ||||
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④810普通生物化学 | ||||||||
4.轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等)(专业学位 085606) |
01香料化学及应用 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 高级食品化学或有机化学 | 18 | 4 | 22 |
02日用化学品科学与技术 | ②204英语(二) | |||||||
03酒类化学及应用 | ③302数学(二) | |||||||
④808有机化学 | ||||||||
04分离与反应工程 | ①101思想政治理论 | 有机化学或化工原理 | 5 | 1 | 6 | |||
②204英语(二) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
5.生物技术与工程(专业学位 086001) |
01细胞培养与代谢工程 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 微生物学 或高级食品化学或有机化学 |
24 | 4 | 28 |
02生物催化与转化工程 | ②204英语(二) | |||||||
03生物分离与生物制药 | ③302数学(二) | |||||||
④810普通生物化学 | ||||||||
04发酵与酿造工程 | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 5 | ||||
②204英语(二) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
004化学与材料工程学院 | ||||||||
1.化学(070300) | 01有机化学 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或物理化学 | 4 | 1 | 5 |
02物理化学 | ②201英语(一) | |||||||
03分析化学 | ③717物理化学 | |||||||
04无机化学 | ④808有机化学 | |||||||
2.化学工艺(081702) | 01功能杂化材料 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或物理化学 | 2 | 1 | 3 |
02精细化学品科学与技术 | ②201英语(一) | |||||||
03光电磁功能材料 | ③302数学(二) | |||||||
④808有机化学 | ||||||||
专业代码及名称 | 研究方向 | 学制 | 学费 | 初试科目 | 复试科目 | 2023年拟招生人数 | 2023年拟招 生人数 |
|
统招数 | 推免数 | |||||||
3.化妆品科学与技术 (0817Z1) |
01化妆品科学与技术1 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或生物化学 | 7 | 2 | 9 |
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
02化妆品科学与技术2 | ①101思想政治理论 | 1 | 1 | 2 | ||||
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④810普通生物化学 | ||||||||
4.轻工技术与工程(082200) | 01日用化学品科学与技术 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或生物化学或物理化学 | 3 | 1 | 4 |
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
02高分子材料成型加工 | 3 | ①101思想政治理论 | 高分子物理 | 3 | 1 | 4 | ||
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④822高分子物理 | ||||||||
5.材料科学与工程(080500) | 01生物基与生物降解材料 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 高分子物理 | 13 | 1 | 14 |
02阻燃高分子材料 | ②201英语(一) | |||||||
03聚合物发泡材料 | ③302数学(二) | |||||||
04高分子功能复合材料 | ④822高分子物理 | |||||||
6.轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) (专业学位 085606) |
01化妆品科学与技术1 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或生物化学或物理化学 | 27 | 3 | 30 |
②204英语(二) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④808有机化学 | ||||||||
02化妆品科学与技术2 | ①101思想政治理论 | 有机化学或生物化学或物理化学 | 3 | 1 | 4 | |||
②204英语(二) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④810普通生物化学 | ||||||||
7.化学工程(专业学位085602) | 01光电磁功能材料合成与性能评价 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 有机化学或生物化学或物理化学 | 15 | 1 | 16 |
02功能杂化材料的设计与应用 | ②204英语(二) | |||||||
03精细化学品的制备与功效评价 | ③302数学(二) | |||||||
④808有机化学 | ||||||||
8.材料工程(专业学位085601) | 01环境友好高分子材料改性与加工 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 高分子物理 | 35 | 1 | 36 |
02聚合物基复合材料制备技术 | ②204英语(二) | |||||||
03聚合物成型加工新技术 | ③302数学(二) | |||||||
④822高分子物理 | ||||||||
005生态环境学院 | ||||||||
1.环境科学与工程(083000) | 01 区域环境污染治理 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 环境学导论 | 15 | 3 | 18 |
02 有机废弃物资源化 | ②201英语(一) | |||||||
03 过程污染控制与清洁生产 | ③302数学(二) | |||||||
04 生态环境与食品安全 | ④820环境工程微生物 | |||||||
2.资源与环境(0857) | 01 水污染综合防治理论与技术 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 环境学导论 | 20 | 3 | 23 |
02 城市大气复合污染与控制 | ②204英语(二) | |||||||
03 固体废弃物处理与处置 | ③302数学(二) | |||||||
04 过程污染控制与清洁生产 | ④820环境工程微生物 | |||||||
05 生态环境与食品安全 | ||||||||
006人工智能学院 | ||||||||
1.系统科学(071100) | 01复杂系统建模与调控 | 3 | *8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 系统科学基础综合 | 2 | 2 | 4 |
02系统分析与集成 | ②201英语(一) | |||||||
03食品安全与预警防控 | ③302数学(二) | |||||||
04社会经济系统智能决策与治理 | ④816电路 | |||||||
05人工智能与大数据分析 | ||||||||
2. 控制理论与控制工程 (081101) |
01复杂系统建模与调控 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 控制理论 | 9 | 2 | 11 |
02嵌入式系统及网络控制 | ②201英语(一) | |||||||
03轻工自动化与智能装备控制 | ③301数学(一) | |||||||
④816电路 | ||||||||
3.检测技术与自动化装置 (081102) |
01食品安全感知与分析 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 控制理论 | 4 | 1 | 5 |
02计算机测控技术与装置 | ②201英语(一) | |||||||
03智能检测与预测方法 | ③301数学(一) | |||||||
④816电路 | ||||||||
4.模式识别与智能系统 (081104) |
01模式识别理论与应用 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 控制理论 | 3 | 1 | 4 |
02系统分析与集成 | ②201英语(一) | |||||||
03智能感知与机器人系统 | ③301数学(一) | |||||||
④816电路 | ||||||||
5.材料物理与化学(077301) | 01磁性功能材料与器件 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 普通物理 | 4 | 1 | 5 |
02光功能材料与器件 | ②201英语(一) | |||||||
03材料计算与模拟 | ③716量子力学 | |||||||
④809普通物理 | ||||||||
6.机械工程(080200) | 01机械设计及理论 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 机械原理 | 8 | 2 | 10 |
02机械制造及其自动化 | ②201英语(一) | |||||||
③301数学(一) | ||||||||
④823机械原理 | ||||||||
7.轻工技术与工程(082200) | 01包装材料科学与装备技术 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 机械原理 | 5 | 1 | 6 |
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④823机械原理 | ||||||||
8.控制工程(专业学位085406) | 01智能控制与预测控制 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 控制理论 | 20 | 15 | 35 |
02 现代测控技术与装置 | ②204英语(二) | |||||||
03机器人控制系统 | ③302数学(二) | |||||||
04模式识别与人工智能 | ④816电路 | |||||||
05食品安全检测技术 | ||||||||
9.人工智能(专业学位085410) | 01 机器视觉与智能计算 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 控制理论或数据结构与算法二选一 | 2 | 2 | 4 |
02智能区块链与大数据 | ②204英语(二) | |||||||
03智能自主无人系统 | ③302数学(二) | |||||||
④816电路 | ||||||||
10.机械工程(专业学位085501) | 01计算机辅助工程 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 机械原理 | 21 | 2 | 23 |
02食品加工与食品机械 | ②204英语(二) | |||||||
03轻工机械自动化设计及理论 | ③302数学(二) | |||||||
04先进制造技术 | ④823机械原理 | |||||||
05轻工机械设备检测与控制 | ||||||||
11.智能制造技术(专业学位 085509) |
01智能装备控制技术 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 机械原理 | 4 | 1 | 5 |
02智能检测与传感器融合技术 | ②204英语(二) | |||||||
03增材制造技术 | ③302数学(二) | |||||||
④823机械原理 | ||||||||
12.材料工程(专业学位085601) | 01 光功能材料与器件 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 材料科学基础 | 1 | 1 | 2 |
02 新能源材料与器件 | ②204英语(二) | |||||||
03 信息功能材料与器件 | ③302数学(二) | |||||||
04 材料计算与设计 | ④825材料科学基础 | |||||||
007计算机学院 | ||||||||
1.计算机科学与技术(081200) | 01计算机应用技术 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 8 | 1 | 9 |
02计算机软件与理论 | ②201英语(一) | |||||||
03网络与信息安全 | ③301数学(一) | |||||||
04大数据可视分析 | ④818数据结构 | |||||||
05数据挖掘与社会计算 | ||||||||
2.计算机技术(专业学位 085404) |
01大数据可视分析 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 26 | 3 | 29 |
02商业物联网 | ②204英语(二) | |||||||
03数据挖掘与社会计算 | ③302数学(二) | |||||||
04移动计算与云服务 | ④818数据结构 | |||||||
3.大数据技术与工程(专业学位 085411) |
01金融大数据 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 9 | 1 | 10 |
02食品健康大数据 | ②204英语(二) | |||||||
03教育大数据 | ③302数学(二) | |||||||
04工业大数据 | ④818数据结构 | |||||||
4.网络与信息安全(专业学位 085412) |
01 网络系统安全 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 9 | 1 | 10 |
02 信息内容安全 | ②204英语(二) | |||||||
03 区块链技术 | ③302数学(二) | |||||||
④818数据结构 | ||||||||
5.轻工技术与工程(082200) | 01轻工信息技术与工程-计算机方 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 3 | 0 | 3 |
②201英语(一) | ||||||||
③302数学(二) | ||||||||
④818数据结构 | ||||||||
008经济学院 | ||||||||
1.理论经济学(020100) | 01西方经济学 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 经济学说史 | 10 | 4 | 14 |
02政治经济学 | ②201英语(一) | |||||||
03世界经济 | ③303数学(三) | |||||||
04人口、资源与环境经济学 | ④801经济学 | |||||||
2.财政学(020203) | 01财政理论与政策 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 财税理论与实务 | 5 | 3 | 8 |
02区域财政 | ②201英语(一) | |||||||
03预算管理 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
3.金融学(020204) | 01区域金融 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 金融学综合 | 12 | 6 | 18 |
02数字金融 | ②201英语(一) | |||||||
03股权投资与公司金融 | ③303数学(三) | |||||||
04资产定价与风险管理 | ④801经济学 | |||||||
4.产业经济学(020205) | 01流通产业研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 产业经济学 | 24 | 8 | 32 |
02产业组织理论与产业政策 | ②201英语(一) | |||||||
03期货市场与产业发展 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
5.国际贸易学(020206) | 01国际贸易理论与政策 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 国际贸易理论与实务综合 | 4 | 2 | 6 |
02国际贸易实务 | ②201英语(一) | |||||||
03国际投资理论与政策 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
6.保险学(0202Z1) | 01保险市场研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 保险学综合 | 4 | 2 | 6 |
02保险精算研究 | ②201英语(一) | |||||||
03社会保障研究 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
7.数量经济学(020209) | 01经济计量分析与预测 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 计量经济学 | 3 | 1 | 4 |
02金融投资计量分析 | ②201英语(一) | |||||||
03 资源环境理论与建模 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
8.金融(专业学位025100) | 01区域金融 | 2 | 10000元/ 生•学年 |
①101思想政治理论 | 金融学 (按照金融专业学位教指委大纲) |
38 | 16 | 54 |
02数字金融 | ②204英语(二) | |||||||
03股权投资与公司金融 | ③396经济类综合能力 | |||||||
04资产定价与风险管理 | ④431金融学综合 | |||||||
9.税务(专业学位025300) | 01税收理论与政策 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 税务专业基础 | 16 | 8 | 24 |
02税务管理理论与技术应用 | ②204英语(二) | |||||||
③396经济类综合能力 | ||||||||
④433税务专业基础 | ||||||||
10.国际商务(专业学位025400) | 01“一带一路”国际商务 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 国际商务综合 | 14 | 7 | 21 |
02跨国公司经营 | ②204英语(二) | |||||||
03国际大宗商品贸易 | ③396经济类综合能力 | |||||||
④434国际商务专业基础 | ||||||||
11.保险(专业学位025500) | 01保险市场研究 | 2 | 10000元/ 生•学年 |
①101思想政治理论 | 保险学 | 27 | 12 | 39 |
02保险精算研究 | ②204英语(二) | |||||||
03保险投资研究 | ③396经济类综合能力 | |||||||
④435保险专业基础 | ||||||||
12.资产评估(专业学位025600) | 01企业价值评估 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 微观经济学资产评估 | 24 | 8 | 32 |
02无形资产评估 | ②204英语(二) | |||||||
③396经济类综合能力 | ||||||||
④436资产评估专业基础 | ||||||||
009商学院 | ||||||||
1.会计学(120201) | 01会计与投资者保护 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 会计学综合 | 21 | 21 | 42 |
02审计与风险控制 | ②201英语(一) | |||||||
③303数学(三) | ||||||||
④802管理学 | ||||||||
2.财务管理(1202Z1) | 01公司理财与集团管控 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 财务管理综合 | 10 | 10 | 20 |
02管理会计与价值链管理 | ②201英语(一) | |||||||
③303数学(三) | ||||||||
④802管理学 | ||||||||
3.企业管理(120202) | 01零售管理 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 管理综合(营销管理、人力资源管理) | 20 | 20 | 40 |
02营销管理 | ②201英语(一) | |||||||
03人力资源管理 | ③303数学(三) | |||||||
04战略与创新管理 | ④802管理学 | |||||||
4.会计(125300全日制) | 01会计与投资者保护 | 2 | 10000元/ 生•学年 |
①199管理类综合能力 | 会计综合 (按照会计专业学位教指委大纲) |
75 | 0 | 75 |
02公司财务与国有资产管理 | ②204英语(二) | |||||||
03审计与风险管理 | ||||||||
5.会计(125300非全日制) | 01会计与投资者保护 | 2 | 54000元/ 生•学年 |
①199管理类综合能力 | 会计综合 (按照会计专业学位教指委大纲) |
30 | 0 | 30 |
02公司财务与国有资产管理 | ②204英语(二) | |||||||
03审计与风险管理 | ||||||||
6.工商管理(125100全日制) | 01数字化管理 | 2 | 34000元/ 生•学年 |
①199管理类综合能力 | 管理实践综合 | 76 | 0 | 76 |
02服务管理与服务营销 | ②204英语(二) | |||||||
03会计与金融 | ||||||||
7.工商管理(125100非全日制) | 01数字化管理 | 2 | 60000元/ 生•学年 |
①199管理类综合能力 | 管理实践综合 | 32 | 0 | 32 |
02服务管理与服务营销 | ②204英语(二) | |||||||
03会计与金融 | ||||||||
010国际经管学院 | ||||||||
1.金融学(020204) | 01金融数字化发展 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 金融学综合 | 3 | 2 | 5 |
02公司金融与数字治理 | ②201英语(一) | |||||||
03货币理论与数字货币 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
2.国际贸易学(020206) | 01“一带一路”国际投资 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 国际贸易理论与实务综合 | 2 | 1 | 3 |
02 国际贸易理论与政策 | ②201英语(一) | |||||||
03 国际投资与可持续发展 | ③303数学(三) | |||||||
④801经济学 | ||||||||
3.计算机科学与技术 (081200) |
01计算复杂金融系统 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 2 | 1 | 3 |
02金融数据挖掘与社会计算 | ②201英语(一) | |||||||
③301数学(一) | ||||||||
④818数据结构 | ||||||||
4.旅游管理(120203) | 01旅游大数据与智能计算 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 旅游管理综合 | 3 | 3 | 6 |
02康养休闲与可持续旅游 | ②201英语(一) | |||||||
03旅游服务管理与品牌运营 | ③303数学(三) | |||||||
④802管理学 | ||||||||
5.金融(专业学位025100) | 01金融大数据 | 2 | 10000元/ 生•学年 |
①101思想政治理论 | 金融学 (按照金融专业学位教指委大纲) |
8 | 7 | 15 |
02区块链与数字货币 | ②204英语(二) | |||||||
03金融业转型与监管科技 | ③396经济类综合能力 | |||||||
④431金融学综合 | ||||||||
6.国际商务(专业学位 025400) |
01“一带一路”国际合作 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 国际商务综合 | 4 | 4 | 8 |
02 数字经济与数字贸易 | ②204英语(二) | |||||||
03 企业社会责任与营商环境 | ③396经济类综合能力 | |||||||
④434国际商务专业基础 | ||||||||
7.计算机技术(专业学位 085404) |
01金融大数据系统 | 3 | 6000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | C语言程序设计 | 5 | 3 | 8 |
02金融数据挖掘与社会计算 | ②204英语(二) | |||||||
③302数学(二) | ||||||||
④818数据结构 | ||||||||
8.物流工程与管理(专业学位 125604) |
01智慧物流 | 3 | 8000元/ 生•学年 |
①199管理类综合能力 | 运筹学 | 4 | 3 | 7 |
02物流大数据分析 | ②204英语(二) | |||||||
9.旅游管理(专业学位125400非全日制) | 01旅游信息化与大数据应用 | 2 | *40000元 /生•学年 |
①199管理类综合能力 | 旅游管理基础 | 4 | 0 | 4 |
02旅游服务管理与创新 | ②204英语(二) | |||||||
03旅游目的地管理与规划 | ||||||||
04旅游品牌运营与文化创意 | ||||||||
011电商与物流学院 | ||||||||
1.管理科学与工程(120100) | 01物流系统方法与理论 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 运筹学 | 5 | 5 | 10 |
02供应链管理与供应链金融 | ②201英语(一) | |||||||
03智能决策 | ③303数学(三) | |||||||
④802管理学 | ||||||||
2.管理科学与工程(087100) | 01管理科学及决策理论与方法 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 运筹学 | 6 | 3 | 9 |
02信息管理与信息系统 | ②201英语(一) | |||||||
03大数据与食品安全管理 | ③301数学(一) | |||||||
④817数据库原理与设计 | ||||||||
3.技术经济及管理(120204) | 01商业大数据分析 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 运营管理 | 2 | 1 | 3 |
02互联网经济与技术创新 | ②201英语(一) | |||||||
③303数学(三) | ||||||||
④802管理学 | ||||||||
4.物流工程与管理(专业学位 125604) |
01智慧物流 | 3 | 8000元/生•学年 | ①199管理类综合能力 | 运筹学 | 28 | 10 | 38 |
02供应链管理 | ②204英语(二) | |||||||
012法学院 | ||||||||
1.民商法学(030105) | 01民法研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 商法 | 7 | 4 | 11 |
02商法研究 | ②201英语(一) | |||||||
03知识产权法研究 | ③712法学综合(一) | |||||||
④803法学综合(二) | ||||||||
2.经济法学(030107) | 01财税金融法研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 经济法 | 4 | 3 | 7 |
02市场竞争法研究 | ②201英语(一) | |||||||
03法律的经济研究 | ③712法学综合(一) | |||||||
④803法学综合(二) | ||||||||
3.诉讼法学(030106) | 01民事诉讼法研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 民事诉讼法、刑事诉讼法 | 2 | 2 | 4 |
02仲裁法研究 | ②201英语(一) | |||||||
03刑事诉讼法研究 | ③712法学综合(一) | |||||||
④803法学综合(二) | ||||||||
4.国际法学(030109) | 01国际金融法研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 国际公法 | 2 | 1 | 3 |
02国际投资法研究 | ②201英语(一) | |||||||
03国际商事仲裁与争端解决 | ③712法学综合(一) | |||||||
④803法学综合(二) | ||||||||
5.法律(非法学)(专业学位 035101) |
01互联网商法 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 民法、刑法 | 28 | 3 | 31 |
02金融与财税法 | ②201英语(一) | |||||||
03商事纠纷预防与解决 | ③398法律硕士专业基础(非法学) | |||||||
04数字贸易法研究 | ④498法律硕士综合(非法学) | |||||||
6.法律(法学)(专业学位 035102) |
01互联网商法 | 2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 民法、刑法、法理学 | 28 | 3 | 31 |
02金融与财税法 | ②201英语(一) | |||||||
03商事纠纷预防与解决 | ③397法律硕士专业基础(法学) | |||||||
04数字贸易法研究 | ④497法律硕士综合(法学) | |||||||
013马克思主义学院 | ||||||||
1.马克思主义理论(030500) | 01马克思主义基本原理 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 思想政治教育学原理、中国共产党历史 | 14 | 2 | 16 |
02马克思主义中国化研究 | ②201英语(一) | |||||||
03思想政治教育 | ③713中国化马克思主义理论 | |||||||
04党的建设 | ④805马克思主义基本原理 | |||||||
014外国语学院 | ||||||||
1.国际法商英语(0301Z1) | 01法商话语研究 | 3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 语言学 | 3 | 0 | 3 |
02 法商翻译研究 | ②201英语(一) | |||||||
③715专业英语(翻译与写作) | ||||||||
④807法律综合(国际法、合同法) | ||||||||
2.翻译(专业学位055100) | 01英语笔译 | 2 | 10000元/ 生•学年 |
①101思想政治理论 | 笔译基础 | 21 | 1 | 22 |
②211翻译硕士英语 | ||||||||
③357英语翻译基础 | ||||||||
④448汉语写作与百科知识 | ||||||||
015传媒与设计学院 | ||||||||
1.新闻传播学 (050300) |
01 新闻学 02 传播学 03 广告学与媒介经营学 |
3 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 新闻与传播理论 | 7 | 6 | 13 |
②201英语一 | ||||||||
③711新闻与传播综合 | ||||||||
④804新闻与传播实务 | ||||||||
2.新闻与传播 (专业学位055200) |
01 经济新闻 02 品牌传播 03 视听传播 04 广告经营 |
2 | 8000元/生•学年 | ①101思想政治理论 | 新闻与传播理论 | 23 | 23 | 46 |
②204英语二 | ||||||||
③334新闻与传播专业综合能力 | ||||||||
④440新闻与传播专业基础 | ||||||||
3.艺术设计 (专业学位135108) |
01 品牌设计 02 服务设计 03 数字媒体设计 |
3 | 14000元/ 生•学年 |
①101思想政治理论 | 设计理论与实务 | 7 | 7 | 14 |
②204英语二 | ||||||||
③336艺术基础 | ||||||||
④831设计史论 |
1.招生人数仅供参考,最终以2023年3月北京市实际下达招生计划为准,各专业拟统招人数可能因2023年招生计划下达数或实际录取推免生人数而产生变动。
2.少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划等专项计划只限在全日制专业学位中招生。
3.*全日制工学学术学位系统科学专业、非全日制旅游管理专业学位学费标准以上级部门最终核定结果为准。
二、学校简介
北京工商大学,简称北工商,是北京市重点建设的研究型大学,博士学位授予单位,入选卓越农林人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、北京高校高精尖学科建设项目,为京津冀高校商科类协同创新联盟成员、全国区域金融论坛发起单位、中国金融学年会理事单位,全国第一所食品科学与工程专业通过美国食品科技学会和国际食品科学技术联盟国际双认证的高校。学校有阜成路、良乡2个校区,总占地面积83万平方米,总建筑面积51.9万平方米;设有16个学院、1个教学部,开设本科专业61个;有一级学科博士学位授权点5个,联合培养博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点18个、硕士专业学位授权点19个。
本文内容整理于北京工商大学研究生招生信息网。
以上就是【2023北京工商大学硕士研究生招生专业目录一览!含学制学费】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
小编为2024考研的小伙伴们准备了有关考研择校的资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~