学术学位硕士研究生学制3年,学费标准为0.8万元/生/学年,每学年第一学期开学报到时缴纳,分三学年缴纳。
二、专硕研究生学费
类别码 | 类别名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(万元) |
---|---|---|---|---|
0251 | 金融硕士 | 全日制 | 2 | 7 |
0252 | 应用统计硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0254 | 国际商务硕士 | 全日制 | 2 | 4 |
0351 | 法律硕士 | 全日制 | 3 | 4.2(法律(非法学)) |
2 | 2.8(法律(法学)) | |||
0352 | 社会工作硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
0451 | 教育硕士 | 全日制 | 2 | 3(心理健康教育) |
2.5(其他专业) | ||||
0452 | 体育硕士 | 全日制 | 2 | 2.4 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 3 | 6 |
0454 | 应用心理硕士 | 非全日制 | 3 | 19.8 (02临床与咨询心理(北京)、05临床与咨询心理(珠海)、07教育与学校心理(珠海)方向) |
2 | 24.8 (01用户体验(UX)方向) | |||
19.8 (除01、02、05、07以外其他方向) | ||||
0551 | 翻译硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0552 | 新闻与传播硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
1251 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 2 | 19.8(经济与工商管理学院) |
27.5(湾区国际商学院) | ||||
1252 | 公共管理硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 3 | 9.6 | ||
1253 | 会计硕士 | 全日制 | 2 | 7 |
1351 | 艺术硕士 | 全日制 | 3 | 5.5(艺术与传媒学院) |
5.5(未来设计学院) | ||||
非全日制 | 3 | 9.6(艺术与传媒学院) |
以上是关于【北京师范大学研究生学费是多少?学硕每学年8千】的内容,希望能帮助准备考研的同学们节省备考时间、提高备考效率。
如果还想了解关于考研方面的知识,赶紧来高顿考研看看吧,里面包含了大量的考研资料和动态哦!点击下方蓝色小卡片,会掉落丰厚的考研备考资料,赶快领取吧!
- 2023农业大学考研难度排名,你知道吗?
- 农业大学考研难度排名TOP10,看看你想考的学校在不在?
- 数学考研转什么专业比较简单?揭秘5大热门方向!
- 河北工业大学数学考研科目有哪些?有几门?
- 大数据考研院校推荐!这些院校值得一提!
- 本科数学专业考研方向有哪些?考研方向大揭秘!