1、学术学位
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 授权级别 | 招生学院 | ||||||||||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 硕士一级 | 005商学院 | ||||||||||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 硕士一级 | 009法学院 | ||||||||||
0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 011马克思主义学院 | ||||||||||||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士一级 | 006外国语学院 | ||||||||||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 硕士一级 | 007数学与计算科学学院 | ||||||||||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 001机电工程学院 | ||||||||||
0803 | 光学工程 | 硕士一级 | 017光电工程学院 | ||||||||||||
0804 | 仪器科学与技术 | 硕士一级 | 008电子工程与自动化学院 | ||||||||||||
0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | 010材料科学与工程学院 | ||||||||||||
0808 | 电气工程 | 硕士一级 | 001机电工程学院 | ||||||||||||
0809 | 电子科学与技术 | 硕士一级 | 002信息与通信学院 | ||||||||||||
0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 002信息与通信学院 | ||||||||||||
0811 | 控制科学与工程 | 硕士一级 | 008电子工程与自动化学院 | ||||||||||||
0812 | 计算机科学与技术* | 硕士一级 | 003计算机与信息安全学院 | ||||||||||||
016人工智能学院 | |||||||||||||||
0823 | 交通运输工程 | 硕士一级 | 015建筑与交通工程学院 | ||||||||||||
0830 | 环境科学与工程 | 硕士一级 | 012生命与环境科学学院 | ||||||||||||
0831 | 生物医学工程 | 硕士一级 | 012生命与环境科学学院 | ||||||||||||
0839 | 网络空间安全 | 硕士一级 | 003计算机与信息安全学院 | ||||||||||||
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 硕士一级 | 005商学院 | ||||||||||
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 硕士一级 | 004艺术与设计学院 |
2、专业学位
类别码 | 类别名称 | 招生领域 | 招生学院 | |||||||
0252 | 应用统计 | 按专业学位类别招生 | 007数学与计算科学学院 | |||||||
0351 | 法律 | 030501法律(非法学) | 009法学院 | |||||||
030502法律(法学) | 009法学院 | |||||||||
0551 | 翻译 | 按专业学位类别招生 | 006外国语学院 | |||||||
0854 | 电子信息 | 085401新一代电子信息技术 (含量子技术等)* |
002信息与通信学院 | |||||||
008电子工程与自动化学院 | ||||||||||
014海院工程学院 | ||||||||||
017光电工程学院 | ||||||||||
085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
002信息与通信学院 | |||||||||
085403集成电路工程 | 002信息与通信学院 | |||||||||
085404计算机技术 | 003计算机与信息安全学院 | |||||||||
085405软件工程 | 003计算机与信息安全学院 | |||||||||
085406控制工程 | 008电子工程与自动化学院 | |||||||||
085407仪器仪表工程 | 008电子工程与自动化学院 | |||||||||
085408光电信息工程 | 017光电工程学院 | |||||||||
085409生物医学工程 | 012生命与环境科学学院 | |||||||||
085410人工智能* | 016人工智能学院 | |||||||||
003计算机与信息安全学院 | ||||||||||
085411大数据技术与工程* | 003计算机与信息安全学院 | |||||||||
014海院工程学院 | ||||||||||
085412网络与信息安全 | 003计算机与信息安全学院 | |||||||||
0855 | 机械 | 085501机械工程 | 001机电工程学院 | |||||||
085502车辆工程 | 001机电工程学院 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | 085601材料工程 | 010材料科学与工程学院 | |||||||
0857 | 资源与环境 | 按专业学位类别招生 | 012生命与环境科学学院 | |||||||
0859 | 土木水利 | 按专业学位类别招生 | 015建筑与交通工程学院 | |||||||
0861 | 交通运输 | 按专业学位类别招生 | 015建筑与交通工程学院 | |||||||
1251 | 工商管理 | 按专业学位类别招生 | 013MBA教育中心 | |||||||
1253 | 会计 | 按专业学位类别招生 | 005商学院 | |||||||
1351 | 艺术 | 135108艺术设计 | 004艺术与设计学院 |
备注:*标记表示该专业在多个学院招生,详情请查阅招生专业目录。
二、学校简介
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。
学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。学校蝉联“全国文明校园”荣誉称号。
学校开设有本科专业71个,其中,国家级一流专业建设点20个、通过工程教育认证专业16个(含住建部行业认证1个)、国家综合改革试点专业1个、国家级特色专业5个;现有国家级一流本科课程5门,国家级课程思政示范课程1门,有国家级精品课程、国家级双语教学示范课程、国家级精品资源共享课、国家级精品在线开放课程共7门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材9种。学校获得高等教育国家级教学成果奖6项。学校现有博士学位授权一级学科点5个;博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科点20个;硕士专业学位授权类别12个;是研究生推免工作高校。“工程学”学科、“材料科学”学科、“计算机科学”学科进入ESI全球前1%。
本文内容整理于桂林电子科技大学研究生招生网。
关于桂林电子科技大学考研专业的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研考试相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。
小编为2024考研的小伙伴们准备了有关考研择校的资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~