专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
020101 | 政治经济学 | 6 | 21 | 总分374,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.50 | |||||
020104 | 西方经济学 | 4 | ||||||||
020105 | 世界经济 | 2 | ||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | ||||||||
020201 | 国民经济学 | 2 | 2 | 总分374,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.00 | |||||
020202 | 区域经济学 | 10 | 15 | 总分379,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.50 | |||||
020203 | 财政学 | 10 | 15 | 总分387,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.50 | |||||
020204 | 金融学 | 27 | 41 | 总分376,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.52 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 6 | 9 | 总分362,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.50 | |||||
020209 | 数量经济学 | 3 | 5 | 总分372,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.67 | |||||
025100 | 金融 | 81 | 123 | 总分362,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.52 | |||||
025200 | 应用统计 | 41 | 66 | 总分389,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.61 | |||||
025300 | 税务 | 19 | 30 | 总分390,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.58 | |||||
025400 | 国际商务 | 15 | 23 | 总分357,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.53 | |||||
025600 | 资产评估 | 22 | 34 | 总分358,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.55 | |||||
027000 | 统计学 | 10 | 15 | 总分367,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.50 | |||||
071400 | 统计学 | 10 | 15 | 总分344,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 | 1:1.50 |
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人数 | 复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
020205 | 产业经济学 | 15 | 23 | 总分394,政治/联考48,外语48,业务一72,业务二72 | 1:1.53 |
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
030101 | 法学理论 | 1 | 2 | 总分369,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 4 | 总分330,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
030104 | 刑法学 | 1 | 2 | 总分403,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
030105 | 民商法学 | 5 | 10 | 总分345,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
030107 | 经济法学 | 1 | 2 | 总分409,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
030109 | 国际法学 | 1 | 2 | 总分401,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
0301Z1 | 知识产权法学 | 1 | 2 | 总分355,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:2.00 | |||||
035101 | 法律(非法学) | 75 | 113 | 总分345,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:1.51 | |||||
035102 | 法律(法学) | 35 | 56 | 总分342,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:1.60 |
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
030200 | 政治学 | 31 | 51 | 总分355,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:1.65 |
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
010100 | 哲学 | 11 | 18 | 总分323,政治/联考45,外语45,业务一68,业务二68 | 1:1.64 | |||||
050101 | 文艺学 | 2 | 4 | 总分385,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050103 | 汉语言文字学 | 4 | 8 | 总分366,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 4 | 总分377,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050105 | 中国古代文学 | 9 | 20 | 总分377,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | 8 | 18 | 总分384,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 1 | 总分402,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 4 | 总分395,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
0501J8 | 文化创意与文化产业 | 2 | 4 | 总分414,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
0501J9 | 中华文化传承传播 | 4 | 4 | 总分368,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:1.00 | |||||
055300 | 出版 | 19 | 38 | 总分389,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
060200 | 中国史 | 33 | 70 | 总分354,政治/联考46,外语46,业务一138 | 1:2.00 | |||||
060300 | 世界史 | 11 | 15 | 总分338,政治/联考46,外语46,业务一138 | 1:1.36 | |||||
065100 | 文物与博物馆 | 24 | 45 | 总分336,政治/联考46,外语46,业务一138 | 1:1.88 |
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
045300 | 汉语国际教育 | 39 | 64 | 总分350,政治/联考51,外语51,业务一77,业务二77 | 1:1.64 | |||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 8 | 17 | 总分369,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 | |||||
0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 5 | 10 | 总分372,政治/联考54,外语54,业务一81,业务二81 | 1:2.00 |