学习方式 | 单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 单科(满分 =100) |
单科(满分 >100) |
总分 | 备注 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 0201Z1 | 实验经济学 | 3 | 48 | 72 | 346 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 7 | 51 | 153 | 363 | 计划调整 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 51 | 153 | 352 | 计划调整 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040103 | 教育史 | 3 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 51 | 153 | 367 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 8 | 51 | 153 | 363 | 计划调整 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 4 | 51 | 153 | 360 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040107 | 成人教育学 | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 040109 | 特殊教育学 | 3 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 1 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 0401Z5 | 教师教育学 | 2 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 047101 | 教育经济与管理 | 6 | 51 | 153 | 350 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 6 | 38 | 57 | 279 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 22 | 51 | 77 | 381 | 计划调整 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 28 | 51 | 77 | 393 | 计划调整 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 18 | 51 | 77 | 392 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 6 | 51 | 77 | 390 | |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045120 | 职业技术教育 | 9 | 51 | 77 | 350 | |
非全日制 | 003 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 22 | 51 | 77 | 362 | |
非全日制 | 003 | 教育学部 | 045115 | 小学教育(少年儿童组织与思想意识教育) | 5 | 51 | 77 | 393 | |
非全日制 | 003 | 教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 8 | 51 | 77 | 390 |
二、复试笔试专业及考察范围
序号 | 专业代码/专业名称 | 笔试科目 | 考察范围 | ||||||||||||||
01 | 0201Z1/实验经济学 | 计量经济学 | 计量经济学导论:现代观点 | ||||||||||||||
02 | 040101/教育学原理 | 教育基本理论 | 教育基本理论、教育哲学、教育 热点问题 |
||||||||||||||
03 | 040102/课程与教学论 | 课程与教学基本理论 | 课程论、教学论 | ||||||||||||||
04 | 040103/教育史 | 中外教育史 | 中国教育史、外国教育史 | ||||||||||||||
05 | 040104/比较教育学 | 比较教育综合 | 比较教育学及研究前沿、中外教 育史 |
||||||||||||||
06 | 040105/学前教育学 | 学前教育基本理论 | 学前教育学、学前儿童发展心理学、幼儿园课程 | ||||||||||||||
07 | 040106/高等教育学 | 高等教育综合 | 高等教育学、中外高等教育史、高等教育热点问题 | ||||||||||||||
08 | 040108/职业技术教育学 | 职业技术教育基本理论 | 职业教育原理 | ||||||||||||||
09 | 040109/特殊教育学 | 特殊教育理论与研究方法 | 特殊教育理论与政策、特殊教育研究方法及前沿 | ||||||||||||||
10 | 0401Z5/教师教育学 | 教育基本理论 | 课程论、教育学原理 | ||||||||||||||
11 | 047101/教育经济与管理 | 教育管理综合 | 教育学、教育管理学相关 | ||||||||||||||
12 | 078401/教育技术学 | 教育技术学综合 | 教育研究方法、教育技术学、教学系统设计、STEAM与创客教育 、程序设计 |
||||||||||||||
13 | 045114/现代教育技术 | 现代教育技术 | 信息科技与教学、信息化教学设计、数字化资源建设与应用、学习科学与技术、信息技术教育应 用前沿 |
||||||||||||||
14 | 045115/小学教育 | 教育综合 | 教育综合、基础教育改革 | ||||||||||||||
15 | 045118/学前教育 | 学前教育综合 | 学前教育理论与政策、儿童心理发展 | ||||||||||||||
16 | 045119/特殊教育(全日制、 非全日制) |
特殊教育理论与研究方法 | 特殊教育理论与政策、特殊教育 研究方法及前沿 |
||||||||||||||
17 | 045120/职业技术教育 | 职业技术教育课程与教学 | 职业教育课程论 | ||||||||||||||
18 | 045101/教育管理 | 教育管理综合 | 教育学、教育管理学相关 |
三、复试成绩
复试总成绩满分为300分,其中专业综合笔试满分150分,专业综合面试满分100分,外语听力及口语测试满分50分。复试成绩具有否决权,专业综合笔试成绩低于90分,或专业综合面试成绩低于60分,或外语听力及口语测试成绩低于30分,或综合素质考核及心理健康测评结果为不合格者,均视为复试不合格。复试不合格的考生,不予录取。
备注:考生持初试准考证、身份证及必要文具参加笔试。
本文内容整理于陕西师范大学研究生招生信息网。
以上就是【2023陕西师范大学教育学部考研复试分数线公布!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2024考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~