序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 北京大学 | A+ |
2 | 10003 清华大学 | |
3 | 10335 浙江大学 | |
4 | 91002 国防科技大学 | |
5 | 10006 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 北京邮电大学 | |
7 | 10213 哈尔滨工业大学 | |
8 | 10248 上海交通大学 | |
9 | 10284 南京大学 | |
10 | 10487 华中科技大学 | |
11 | 10614 电子科技大学 | |
12 | 10004 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 北京理工大学 | |
14 | 10145 东北大学 | |
15 | 10183 吉林大学 | |
16 | 10247 同济大学 | |
17 | 10358 中国科学技术大学 | |
18 | 10486 武汉大学 | |
19 | 10533 中南大学 | |
20 | 10698 西安交通大学 | |
21 | 10699 西北工业大学 | |
22 | 10701 西安电子科技大学 | |
23 | 91037 解放军信息工程大学 | |
24 | 10002 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 北京工业大学 | |
26 | 10008 北京科技大学 | |
27 | 10055 南开大学 | |
28 | 10056 天津大学 | |
29 | 10141 大连理工大学 | |
30 | 10217 哈尔滨工程大学 | |
31 | 10246 复旦大学 | |
32 | 10269 华东师范大学 | |
33 | 10286 东南大学 | |
34 | 10287 南京航空航天大学 | |
35 | 10288 南京理工大学 | |
36 | 10336 杭州电子科技大学 | |
37 | 10359 合肥工业大学 | |
38 | 10384 厦门大学 | |
39 | 10422 山东大学 | |
40 | 10532 湖南大学 | |
41 | 10558 中山大学 | |
42 | 10561 华南理工大学 | |
43 | 10610 四川大学 | |
44 | 10611 重庆大学 | |
45 | 10613 西南交通大学 | |
46 | 10617 重庆邮电大学 | |
47 | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | |
48 | 10027 北京师范大学 | B |
49 | 10060 天津理工大学 | |
50 | 10108 山西大学 | |
51 | 10151 大连海事大学 | |
52 | 10186 长春理工大学 | |
53 | 10214 哈尔滨理工大学 | |
54 | 10216 燕山大学 | |
55 | 10251 华东理工大学 | |
56 | 10280 上海大学 | |
57 | 10285 苏州大学 | |
58 | 10290 中国矿业大学 | |
59 | 10294 河海大学 | |
60 | 10299 江苏大学 | |
61 | 10300 南京信息工程大学 | |
62 | 10337 浙江工业大学 | |
63 | 10357 安徽大学 | |
64 | 10423 中国海洋大学 | |
65 | 10491 中国地质大学 | |
66 | 10497 武汉理工大学 | |
67 | 10559 暨南大学 | |
68 | 10590 深圳大学 | |
69 | 10635 西南大学 | |
70 | 10730 兰州大学 | |
71 | 90059 火箭军工程大学 | |
72 | 10009 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 中国农业大学 | |
74 | 10028 首都师范大学 | |
75 | 10058 天津工业大学 | |
76 | 10079 华北电力大学 | |
77 | 10112 太原理工大学 | |
78 | 10126 内蒙古大学 | |
79 | 10143 沈阳航空航天大学 | |
80 | 10255 东华大学 | |
81 | 10293 南京邮电大学 | |
82 | 10295 江南大学 | |
83 | 10353 浙江工商大学 | |
84 | 10386 福州大学 | |
85 | 10424 山东科技大学 | |
86 | 10427 济南大学 | |
87 | 10511 华中师范大学 | |
88 | 10593 广西大学 | |
89 | 10595 桂林电子科技大学 | |
90 | 10673 云南大学 | |
91 | 10697 西北大学 | |
92 | 10746 青海师范大学 | |
93 | 10755 新疆大学 | |
94 | 11414 中国石油大学 | |
95 | 91024 空军工程大学 | |
96 | 10010 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 北京语言大学 | |
98 | 10033 中国传媒大学 | |
99 | 10059 中国民航大学 | |
100 | 10075 河北大学 | |
101 | 10080 河北工业大学 | |
102 | 10153 沈阳建筑大学 | |
103 | 10165 辽宁师范大学 | |
104 | 10252 上海理工大学 | |
105 | 10264 上海海洋大学 | |
106 | 10292 常州大学 | |
107 | 10338 浙江理工大学 | |
108 | 10345 浙江师范大学 | |
109 | 10351 温州大学 | |
110 | 10394 福建师范大学 | |
111 | 10403 南昌大学 | |
112 | 10459 郑州大学 | |
113 | 10488 武汉科技大学 | |
114 | 10534 湖南科技大学 | |
115 | 10602 广西师范大学 | |
116 | 10621 成都信息工程大学 | |
117 | 10657 贵州大学 | |
118 | 10674 昆明理工大学 | |
119 | 10710 长安大学 | |
120 | 11065 青岛大学 | |
121 | 11664 西安邮电大学 | |
122 | 10011 北京工商大学 | C |
123 | 10076 河北工程大学 | |
124 | 10107 石家庄铁道大学 | |
125 | 10110 中北大学 | |
126 | 10188 东北电力大学 | |
127 | 10190 长春工业大学 | |
128 | 10270 上海师范大学 | |
129 | 10360 安徽工业大学 | |
130 | 10414 江西师范大学 | |
131 | 10456 山东财经大学 | |
132 | 10460 河南理工大学 | |
133 | 10462 郑州轻工业学院 | |
134 | 10530 湘潭大学 | |
135 | 10564 华南农业大学 | |
136 | 10700 西安理工大学 | |
137 | 10702 西安工业大学 | |
138 | 10712 西北农林科技大学 | |
139 | 11075 三峡大学 | |
140 | 11117 扬州大学 | |
141 | 11258 大连大学 | |
142 | 11845 广东工业大学 | |
143 | 10052 中央民族大学 | C- |
144 | 10144 沈阳理工大学 | |
145 | 10212 黑龙江大学 | |
146 | 10254 上海海事大学 | |
147 | 10289 江苏科技大学 | |
148 | 10385 华侨大学 | |
149 | 10405 东华理工大学 | |
150 | 10407 江西理工大学 | |
151 | 10421 江西财经大学 | |
152 | 10463 河南工业大学 | |
153 | 10475 河南大学 | |
154 | 10476 河南师范大学 | |
155 | 10490 武汉工程大学 | |
156 | 10495 武汉纺织大学 | |
157 | 10500 湖北工业大学 | |
158 | 10536 长沙理工大学 | |
159 | 10589 海南大学 | |
160 | 10596 桂林理工大学 | |
161 | 10615 西南石油大学 | |
162 | 10618 重庆交通大学 | |
163 | 10623 西华大学 | |
164 | 10651 西南财经大学 | |
165 | 10705 西安石油大学 | |
166 | 11232 北京信息科技大学 | |
167 | 11535 湖南工业大学 | |
168 | 91019 海军航空大学(原海军航空工程学院) |
二、入选世界一流高校名单
注:以下排序按院校代码排序。
北京大学
清华大学
北京航空航天大学
北京邮电大学
哈尔滨工业大学
上海交通大学
南京大学
东南大学
浙江大学
中国科学技术大学
华中科技大学
西安电子科技大学
中国人民解放军国防科技大学
新疆大学
本文内容整理于网络,仅供参考。
以上就是【计算机科学与技术考研院校排名榜已出!点击查看】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2024考研的小伙伴们准备了有关考研择校的资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~