学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 初试上国家线人数 (不含少干 和士兵) |
复试线(不含少干和士兵) | 推免接收录取人数 | 考试招生录取人数 (全日 制) |
考试招生录取人数(非全日制) | |
地球科学与技术学院 | 学术 | 070700 | 海洋科学 | 2 | 279 | 2 | |||
学术 | 070800 | 地球物理学 | 3 | 279 | 4 | 8 | |||
学术 | 070900 | 地质学 | 24 | 279 | 11 | 27 | |||
学术 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 01油气地质与勘 探 |
30 | 260 | 49 | 30 | ||
04地球物理理论 、方法与应用 |
39 | 260 | 28 | ||||||
05测井理论、方 法与技术 |
16 | 260 | 14 | ||||||
专硕 | 085703 | 地质工程 | 01油气资源与地 质工程 |
32 | 273 | 52 | |||
02地球物理勘探 工程 |
24 | 273 | 37 | ||||||
03地球物理测井 工程 |
16 | 273 | 16 | ||||||
石油工程学院 | 学术 | 082000 | 石油与天然气工程 | 83 | 273 | 78 | 86 | ||
学术 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 2 | 260 | 3 | 6 | |||
专硕 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 273 | 11 | ||||
专硕 | 085706 | 石油与天然气工程 | 160 | 281 | 114 | ||||
化学工程学院 | 学术 | 081700 | 化学工程与技术 | 122 | 312 | 47 | 58 | ||
学术 | 081703 | 生物化工 | 15 | 273 | 1 | 13 | |||
学术 | 083000 | 环境科学与工程 | 49 | 316 | 2 | 18 | |||
学术 | 070300 | 化学 | 93 | 367 | 3 | 33 | |||
专硕 | 085602 | 化学工程 | 294 | 330 | 1 | 108 | |||
专硕 | 085701 | 环境工程 | 60 | 338 | 24 | ||||
专硕 | 086001 | 生物技术与工程 | 77 | 351 | 1 | 31 | |||
机电工程学院 | 学术 | 080200 | 机械工程 | 52 | 314 | 41 | 21 | ||
学术 | 083700 | 安全科学与工程 | 23 | 338 | 9 | 7 | |||
专硕 | 085501 | 机械工程 | 257 | 342 | 4 | 91 | |||
专硕 | 085702 | 安全工程 | 122 | 339 | 40 | ||||
储运与建 筑工程学院 |
学术 | 080100 | 力学 | 12 | 262 | 3 | 14 | ||
学术 | 081400 | 土木工程 | 01 岩土工程 02 结构工程 03 防灾减灾工程 及防护工程 |
4 | 280 | 9 | 7 | ||
04 供热、供燃气 、通风及空调工程 |
5 | 274 | 7 | ||||||
学术 | 082003 | 油气储运工程 | 13 | 280 | 54 | 13 | |||
专硕 | 085706 | 石油与天然气工程 | 44 | 279 | 52 | ||||
专硕 | 085901 | 土木工程 | 01 岩土工程 02 结构工程 03 防灾减灾工程及防护工程 |
76 | 309 | 1 | 45 | ||
04 建筑设计 | 2 | 292 | 3 | ||||||
专硕 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风 及空调等) |
25 | 298 | 17 | ||||
材料科学与工程学院 | 学术 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 328 | 16 | 24 | ||
专硕 | 085601 | 材料工程 | 336 | 332 | 1 | 103 | |||
石大山能新能源学院 | 学术 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01化工过程机械 | 11 | 271 | 14 | 8 | |
02热能工程 | 25 | 304 | 7 | ||||||
学术 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 3 | 260 | 2 | 5 | |||
学术 | 080800 | 电气工程 | 61 | 341 | 15 | 13 | |||
专硕 | 085801 | 电气工程 | 130 | 357 | 1 | 33 | |||
专硕 | 085802 | 动力工程 | 01化工过程机械 | 91 | 311 | 1 | 49 | ||
02热能工程及新 能源 |
76 | 337 | 31 | ||||||
专硕 | 085808 | 储能技术 | 32 | 351 | 8 | ||||
海洋与空间信息学院 | 学术 | 081000 | 信息与通信工程 | 57 | 334 | 2 | 14 | ||
学术 | 081600 | 测绘科学与技术 | 21 | 306 | 10 | 15 | |||
专硕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子 技术等) |
131 | 355 | 3 | 31 | |||
专硕 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动 通信等) |
66 | 329 | 1 | 42 | |||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 110 | 350 | 1 | 19 | |||
专硕 | 085704 | 测绘工程 | 103 | 319 | 1 | 45 | |||
控制科学与工程学院 | 学术 | 081100 | 控制科学与工程 | 54 | 332 | 28 | 19 | ||
学术 | 0811Z1 | 精密测量与测控仪器 | 3 | 297 | 7 | ||||
专硕 | 085406 | 控制工程 | 46 | 315 | 25 | ||||
专硕 | 085407 | 仪器仪表工程 | 28 | 280 | 34 | ||||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 65 | 347 | 18 | ||||
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 学术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 302 | 40 | 13 | ||
学术 | 083500 | 软件工程 | 3 | 273 | 12 | 11 | |||
专硕 | 085404 | 计算机技术 | 196 | 350 | 23 | 48 | |||
专硕 | 085405 | 软件工程 | 102 | 326 | 3 | 83 | |||
专硕 | 085410 | 人工智能 | 34 | 320 | 10 | ||||
专硕 | 085411 | 大数据技术与工程 | 24 | 331 | 11 | ||||
经济管理学院 | 学术 | 020200 | 应用经济学 | 9 | 362 | 14 | 5 | ||
学术 | 120100 | 管理科学与工程 | 24 | 363 | 30 | 15 | |||
学术 | 120200 | 工商管理 | 4 | 340 | 13 | 4 | |||
学术 | 120201 | 会计学 | 2 | 340 | 11 | 2 | |||
专硕 | 125300 | 会计 | 134 | 248 | 14 | 21 | |||
专硕 | 025100 | 金融 | 62 | 378 | 1 | 29 | |||
专硕 | 125603 | 工业工程与管理 | 136 | 233 | 2 | 33 | |||
专硕 | 125100 | 工商管理 | 187 | 167 | 237 | ||||
专硕 | 125601 | 工程管理 | 38 | 178 | 36 | ||||
理学院 | 学术 | 070100 | 数学 | 32 | 307 | 6 | 19 | ||
学术 | 070200 | 物理学 | 43 | 362 | 17 | ||||
学术 | 071400 | 统计学 | 1 | 279 | 3 | 3 | |||
学术 | 080300 | 光学工程 | 4 | 273 | 1 | 4 | |||
专硕 | 025200 | 应用统计 | 53 | 367 | 7 | 28 | |||
专硕 | 085408 | 光电信息工程 | 21 | 320 | 25 | ||||
文法学院 | 学术 | 030100 | 法学 | 35 | 352 | 8 | 17 | ||
专硕 | 035101 | 法律(非法学) | 24 | 326 | 5 | 21 | 29 | ||
专硕 | 035102 | 法律(法学) | 18 | 326 | 7 | 15 | 8 | ||
专硕 | 045300 | 汉语国际教育 | 87 | 377 | 9 | 18 | 9 | ||
外国语学院 | 学术 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国文学 | 3 | 368 | 6 | 2 | |
02外国语言学及 应用语言学 |
23 | 379 | 6 | ||||||
03翻译学 | 4 | 369 | 4 | ||||||
4语言智能与全球 治理 |
3 | 363 | 3 | ||||||
专硕 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 363 | 6 | 55 | 24 | ||
专硕 | 055102 | 英语口译 | 2 | 363 | 1 | 7 | |||
专硕 | 055103 | 俄语笔译 | 14 | 367 | 8 | 12 | |||
马克思主义学院 | 学术 | 030500 | 马克思主义理论 | 110 | 378 | 11 | 23 | ||
体育教学部 | 学术 | 040300 | 体育学 | 8 | 329 | 5 | 7 |
二、学校简介
中国石油大学(华东),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建,为国家“双一流”、“211工程”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选985工程优势学科创新平台、111计划、卓越工程师教育培养计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中俄工科大学联盟成员高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,设有研究生院和国家大学科技园。学校有14个博士学位授权一级学科,7个博士学位授权自主设置二级学科,9个博士授权自主设置交叉学科,4种博士专业学位授权类别,33个硕士学位授权一级学科,15种硕士专业学位授权类别,11个博士后流动站;拥有5个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科,工程学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学、社会科学总论、数学等8个学科领域进入ESI全球学科排名前1%,其中工程学、化学、地球科学进入ESI全球学科排名前1‰。地质资源与地质工程、石油与天然气工程2个一级学科入选国家“双一流”建设计划。
本文内容整理于中国石油大学(华东)研究生招生网。
以上就是【2023中国石油大学(华东)考研招生分专业录取情况一览表!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2025考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~