中国传媒大学,是教育部直属的信息传播领域行业特色大学,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”重点建设大学。中国传媒大学作为许多考研学子的梦中情校,其考研分数线备受考生关注。以下是学姐整理的2023年中国传媒大学考研分数线的详细情况,有意向报考中国传媒大学硕士研究生的同学快来看看吧!
2023中国传媒大学考研分数线汇总!
  一、2023中国传媒大学考研分数线
学术学位硕士
报考专业代码 专业名称 报考学院(研究院、实验室) 门类 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 初试总分 综合成绩 学习方式
20200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 48 72 346 67 全日制
30200 政治学 政府与公共事务学院 法学 45 68 326 67.5 全日制
30501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 45 68 326 46 全日制
30503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 45 68 326 71 全日制
30505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 45 68 326 45.5 全日制
50101 文艺学 人文学院 文学 54 81 363 70.5 全日制
50102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 54 81 363 69 全日制
50103 汉语言文字学 人文学院 文学 54 81 363 73 全日制
50105 中国古代文学 人文学院 文学 54 81 363 72.5 全日制
50106 中国现当代文学 人文学院 文学 54 81 363 70 全日制
50108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 54 81 363 74.5 全日制
50201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 72.5 全日制
50202 俄语语言文学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 50.82 全日制
50211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 71.5 全日制
0502Z1 国别和区域研究 外国语言文化学院 文学 54 81 363 73 全日制
50301 新闻学 新闻学院 文学 54 81 363 68.5 全日制
50302 传播学 新闻学院 文学 54 81 363 67.5 全日制
50302 传播学 传播研究院 文学 54 81 363 50.5 全日制
50302 传播学 国际传媒教育学院 文学 54 81 363 68.5 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 54 81 363 72.5 全日制
0503J2 新媒体 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 69.5 全日制
0503J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 70.5 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 54 81 363 68.5 全日制
0503J5 信息传播学 广告学院 文学 54 81 363 73 全日制
0503J5 信息传播学 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 69.5 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 54 81 363 66.5 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 54 81 363 68 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 54 81 363 71 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 54 81 363 74 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 54 81 363 67.5 全日制
70100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 38 57 279 57 全日制
80904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 41.5 全日制
81001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 55.8 全日制
81001 通信与信息系统 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 38 57 273 64.5 全日制
81002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 38 全日制
0810J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 38 57 273 56.5 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 49.5 全日制
0810J6 数字艺术 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 57.5 全日制
81200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 54.5 全日制
83900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 56 全日制
0872J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 工学 38 57 273 39.5 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 47 71 340 47.5 全日制
120400 公共管理 政府与公共事务学院 管理学 47 71 340 67 全日制
130100 艺术学理论 艺术研究院 艺术学 40 60 362 65 全日制
130100 艺术学理论 文化产业管理学院 艺术学 40 60 362 66 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 40 60 362 68.3 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 362 68.5 全日制
130200 音乐与舞蹈学 音乐与录音艺术学院 艺术学 40 60 362 65.5 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 62 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 69 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 69 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 40 60 362 75 全日制
1303J6 数字艺术 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
130400 美术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
130500 设计学 广告学院 艺术学 40 60 362 73.5 全日制
1305J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 362 68 全日制
1305l1 设计艺术学 海南国际学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
 
专业学位硕士
报考领域代码 报考领域名称 报考学院(研究院、实验室) 类别 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 初试总分 综合成绩 学习方式
25400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 48 72 346 49 全日制
35102 法律(法学) 文化产业管理学院 法律(法学) 45 68 326 62 全日制
45300 汉语国际教育 人文学院 汉语国际教育 51 77 350 68 全日制
55101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 54 81 363 70.62 全日制
55106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 54 81 363 71.5 全日制
55200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 54 81 363 51 全日制
55200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 54 81 363 68 全日制
55200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 54 81 363 66.5 全日制
55200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 54 81 363 51 全日制
55200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 54 81 363 68.5 全日制
55200 新闻与传播 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 54 81 363 50.5 全日制
55300 出版 电视学院 出版 54 81 363 67 全日制
55300 出版 传播研究院 出版 54 81 363 57 全日制
85401 新一代电子信息技术 信息与通信工程学院 电子信息 38 57 273 39 全日制
85404 计算机技术 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 44.5 全日制
85410 人工智能 信息与通信工程学院 电子信息 38 57 273 38.5 全日制
85411 大数据技术与工程 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 47 全日制
85411 大数据技术与工程 媒体融合与传播国家重点实验室 电子信息 38 57 273 52.5 全日制
85412 网络与信息安全 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 51.5 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 41 82 167 38.5 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 40.5 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 51 102 197 64.3 全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 40 60 362 67.08 全日制
135102 戏剧 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 70 全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 74 全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 40 60 362 73.3 全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 69.7 全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 362 70.6 全日制
135105 广播电视 动画与数字艺术学院 艺术 40 60 362 68.4 全日制
135105 广播电视 人文学院 艺术 40 60 362 65.5 全日制
135105 广播电视 文化产业管理学院 艺术 40 60 362 71.2 全日制
135105 广播电视 媒体融合与传播国家重点实验室 艺术 40 60 362 67 全日制
135107 美术 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 66.5 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 41 82 167 38.5 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 40.5 非全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 362 70.6 非全日制
 二、中国传媒大学
  中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
  学校以“双一流”建设为引领,强化信息传播领域“小综合”的学科特色,走新工科、新文科融合发展之路,构建以新闻传播学、戏剧与影视学、艺术学理论、信息与通信工程为龙头,设计学、音乐与舞蹈学、美术学、中国语言文学、外国语言文学、电子科学与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程等为支撑,互联网信息、文化产业、艺术与科学等交叉学科为重点的多学科融合渗透、特色鲜明的学科体系。
  以上信息来源:中国传媒大学研究生招生网。
  以上就是学姐为大家整理的【2023中国传媒大学考研分数线汇总!官方版本】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。
  另外,小编为考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,想要了解相关信息的考生可以点击下方小卡片免费获取资料,或者咨询右下角的老师哦~