学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
电子信息 工程学院 |
80900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 |
81000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 |
81100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | |
83500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | |
83900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 38 | 57 | |
85404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
85412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
经济管理 学院 |
20200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 |
25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
25200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | |
25700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通运输 学院 |
81100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 |
82303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程学院 |
81400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
82301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程 学院 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 |
80202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | |
80203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | |
80204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | |
82304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | |
85501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | |
85502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | |
85509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
电气工程 学院 |
80800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 |
85801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | |
马克思主义 学院 |
10101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 |
10108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | |
30500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | |
软件 学院 |
83500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
85405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑与艺术 学院 |
81300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 |
83300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | |
语言与传播 学院 |
50200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 |
50300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | |
55101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | |
55200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | |
法学院 | 30100 | 法学 | 357 | 45 | 68 |
35101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | |
35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
数学与统计 学院 |
70101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 |
70102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | |
70104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | |
71400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | |
物理科学与工程学院 | 70200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 |
71000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | |
80100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | |
80300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
85408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
环境 学院 |
0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
83000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | |
85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系统科学 学院 |
71100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 |
在职专业学位中心 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 |
类别 | 专业 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 270 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 270 | 无 | 无 |