1、2023年硕士研究生进入复试成绩基本要求(不含专项计划)
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
101 | 机械工程学院 | 080104 | 工程力学 | 260 |
101 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 315 |
101 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 330 |
101 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 310 |
101 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 305 |
101 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 082501 | 飞行器设计 | 260 |
101 | 机械工程学院 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 300 |
101 | 机械工程学院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 280 |
101 | 机械工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 315 |
101 | 机械工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 260 |
101 | 机械工程学院 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 315 |
101 | 机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 260 |
101 | 机械工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 345 |
101 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 330 |
101 | 机械工程学院 | 085503 | 航空工程 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 085504 | 航天工程 | 305 |
101 | 机械工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 305 |
101 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 220 |
102 | 环境与生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 273 |
102 | 环境与生物工程学院 | 083001 | 环境科学 | 273 |
102 | 环境与生物工程学院 | 083002 | 环境工程 | 340 |
102 | 环境与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 285 |
102 | 环境与生物工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 330 |
102 | 环境与生物工程学院 | 085701 | 环境工程 | 305 |
102 | 环境与生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 |
102 | 环境与生物工程学院 | 086002 | 制药工程 | 273 |
102 | 环境与生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 279 |
103 | 化学与化工学院 | 080104 | 工程力学 | 260 |
103 | 化学与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 |
103 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 310 |
103 | 化学与化工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 335 |
103 | 化学与化工学院 | 085601 | 材料工程 | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 085602 | 化学工程★ | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 085702 | 安全工程★ | 273 |
103 | 化学与化工学院 | 086002 | 制药工程 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080300 | 光学工程 | 315 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 0803Z1 | 光学测试科学与仪器 | 285 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 305 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 310 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 325 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 305 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术★ | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085402 | 通信工程★ | 350 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085408 | 光电信息工程★ | 295 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 305 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 328 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 350 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 303 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 0854 | 04计算机技术 05软件工程 |
355 |
107 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 346 |
107 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 346 |
107 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 346 |
107 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 346 |
107 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 366 |
107 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 365 |
107 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 390 |
107 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 375 |
107 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 120502 | 情报学 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 120503 | 档案学 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
107 | 经济管理学院 | 125300 | 会计★ | 208 |
107 | 经济管理学院 | 125500 | 图书情报 | 233 |
107 | 经济管理学院 | 125602 | 项目管理 | 178 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 280 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080104 | 工程力学 | 280 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 310 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 310 |
108 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 310 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 300 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 300 |
108 | 能源与动力工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 310 |
108 | 能源与动力工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 270 |
108 | 能源与动力工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 270 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 273 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 370 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 306 |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 085507 | 工业设计工程 | 358 |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 362 |
110 | 自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 273 |
110 | 自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 320 |
110 | 自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 295 |
110 | 自动化学院 | 0808J1 | 智能电网与控制 | 330 |
110 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 350 |
110 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 290 |
110 | 自动化学院 | 081103 | 系统工程 | 320 |
110 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 335 |
110 | 自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 300 |
110 | 自动化学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 273 |
110 | 自动化学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 273 |
110 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程★ | 345 |
110 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程★ | 310 |
110 | 自动化学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 273 |
110 | 自动化学院 | 086102 | 道路交通运输 | 273 |
113 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 315 |
113 | 理学院 | 080100 | 力学 | 260 |
113 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 280 |
113 | 理学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 273 |
113 | 理学院 | 081400 | 土木工程 | 295 |
113 | 理学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
113 | 理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
113 | 理学院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
114 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 |
114 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 384 |
114 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 373 |
114 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译★ | 363 |
115 | 公共事务学院 | 030300 | 社会学 | 343 |
115 | 公共事务学院 | 035200 | 社会工作★ | 326 |
115 | 公共事务学院 | 120400 | 公共管理 | 395 |
115 | 公共事务学院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
116 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 365 |
116 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 340 |
116 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 310 |
116 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 335 |
119 | 知识产权学院 | 030100 | 法学 | 345 |
119 | 知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)★ | 326 |
119 | 知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 326 |
119 | 知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 340 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 080103 | 流体力学 | 270 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 080104 | 工程力学 | 270 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 280 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 080701 | 工程热物理 | 270 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 080702 | 热能工程 | 270 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 081105 | 导航、制导与控制 | 305 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 260 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 085406 | 控制工程 | 360 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 085407 | 仪器仪表工程 | 300 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 085506 | 兵器工程 | 280 |
121 | 瞬态物理重点实验室 | 085802 | 动力工程 | 280 |
122 | 体育部 | 045200 | 体育 | 355 |
123 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 397 |
126 | 中法工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 290 |
126 | 中法工程师学院 | 085601 | 材料工程 | 290 |
127 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 273 |
127 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 320 |
128 | 智能制造学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 |
130 | 数学与统计学院 | 020204 | 金融学 | 346 |
130 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 346 |
130 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 350 |
130 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 334 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080901 | 物理电子学 | 273 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080902 | 电路与系统 | 335 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 300 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080904 | 电磁场与微波技术 | 290 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 085401 | 新一代电子信息技术 | 295 |
132 | 微电子学院(集成电路学院) | 085403 | 集成电路工程 | 273 |
注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。
2、2023年硕士研究生专项计划进入复试成绩基本要求
少数民族高层次骨干人才计划 | 按照报考专业所在各学科门类(专业学位)国家A类考生分数线的总分线执行。 |
退役大学生士兵计划 | 报考专业代码以08开头的专业(或专业学位):总分>=260,政治理论>=35,外国语>=35,业务课一>=53,业务课二>=53。 |
其他专业单科线和总分线均按照报考学科门类(专业学位)国家A类考生分数线执行。 | |
单独考试 | 总分>=235,政治理论>=30,外国语>=30,业务课一>=50,业务课二>=50 |
二、复试考核
1、考核方式
南京理工大学2023年硕士研究生复试采取现场复试的方式进行。
2、复试小组
各单位按学科(或专业)选拔经验丰富、业务水平高、公道正派的人员成立复试考核小组,实行组长负责制,复试小组成员不少于5人,人员名单不得对外公布。
3、复试内容
基本内容包括专业基础知识、外语交流能力、专业素质及能力、实验实践能力、综合素质和能力等,复试中对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合能力和思想品德等情况进行全面考查,
4、复试分值。复试总分为300分,各部分的分值及考核方式见各单位复试实施细则。
5、面试办法和要求
(1)考生凭本人有效身份证件、准考证参加面试,面试小组要对每位考生的作答情况进行现场记录,同一专业(组)各面试小组的面试试题难度和成绩评定标准应统一。
(2)面试小组按规定的考核程序进行考核,并现场独立评分,在评分前可以召开面试小组会议,研究对考生的考察评价意见,根据考生面试情况如实填写《考生复试情况表》。
(3)单位将考生诚信作为专项考核环节纳入复试工作,强化对考生诚信的要求,对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按相关规定严肃处理,取消复试或录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学3个月内,学校对所有考生进行全面复查,复查不合格的,取消学籍。
(4)各单位设立候考室和面试室,复试考生进入候考室由工作人员随机确定考生面试顺序及面试时间;复试考生根据面试时间在工作人员的指引下依次进入面试室面试。
(5)复试全过程进行录像录音,复试结束后音像资料集中由研究生院保存一年。
6、会计硕士、图书情报硕士、工商管理硕士、公共管理硕士和工程管理的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩,
7、同等学力加试。符合复试基本要求的同等学力考生(含本科结业生),复试时必须加试至少2门与报考专业相关的本科主干课程,加试成绩低于60分者,不予录取。报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士和工程管理硕士的同等学力考生可以不加试,
8、考生加分政策和“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,复试要求按教育部有关文件规定执行。
9、同一专业全日制与非全日制复试标准一致。
10、南京理工大学不接受考生申请破格复试,
11、根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》,南京理工大学认为需进一步考查时,可对考生再次进行复试。
本文内容整理于南京理工大学研究生招生网。
以上就是【2024南京理工大学考研复试分数线一览!考生必看】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2025考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方图片即可领取哦~
立即扫码估分吧!!!