一、院校信息
华中农业大学是国家公办、全日制普通高等学校,是教育部直属全国重点大学,是国家“双一流”建设高校。学校经过一百多年的发展,已形成以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、医、文、法、经、管、艺等多学科相结合,学科优势明显,新兴与传统学科交融的发展格局。
二、2023年华中农业大学考研分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 41 | 50 | 50 | 272 | 学术型 |
90102 | 作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z3 | 种子科学与工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z4 | 作物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 学术型 | ||
90401 | 植物病理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 325 | 学术型 | ||
90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
90403 | 农药学 | 33 | 50 | 90 | 90 | 335 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
95131(01方向) | 农艺与种业(作物栽培与生理生态) | 33 | 38 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | ||
95131(02方向) | 农艺与种业(作物育种) | 33 | 33 | 50 | 50 | 279 | 专业型 | ||
95131(03方向) | 农艺与种业(作物信息学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
95131(04方向 | 农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 专业型 | ||
95131(05方向) | 农艺与种业(农业史) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
95131(06方向) | 农艺与种业(“张启发基因组育种工程”创新班) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
95132(01方向) | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | ||
9513(02方向)2 | 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) | 33 | 40 | 50 | 50 | 270 | 专业型 | ||
95132(03方向) | 资源利用与植物保护(农药学) | 33 | 45 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | ||
95132(04方向) | 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 292 | 专业型 | ||
302 | 动科动医学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖(01、05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 学术型 |
90501 | 动物遗传育种与繁殖(02方向) | 50 | 50 | 90 | 84 | 300 | 学术型 | ||
90501 | 动物遗传育种与繁殖(03方向) | 50 | 40 | 85 | 80 | 294 | 学术型 | ||
90501 | 动物遗传育种与繁殖(04方向) | 55 | 48 | 95 | 75 | 305 | 学术型 | ||
90502 | 动物营养与饲料科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 学术型 | ||
90504 | 特种经济动物饲养 | 55 | 50 | 100 | 85 | 305 | 学术型 | ||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 49 | 34 | 85 | 80 | 294 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学(01-03方向) | 50 | 50 | 115 | 85 | 335 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学(04-07方向) | 55 | 50 | 110 | 95 | 345 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学(01-05方向) | 55 | 55 | 115 | 95 | 357 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学(06-08方向) | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学(09方向) | 52 | 52 | 85 | 85 | 310 | 学术型 | ||
90603 | 临床兽医学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 52 | 49 | 85 | 85 | 300 | 学术型 | ||
95133 | 农业硕士(畜牧) | 44 | 45 | 71 | 79 | 278 | 专业型 | ||
95200 | 兽医 | 50 | 51 | 80 | 96 | 333 | 专业型 | ||
303 | 资环学院 | 71300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 学术型 |
83001 | 环境科学 | 50 | 45 | 70 | 70 | 280 | 学术型 | ||
83002 | 环境工程 | 50 | 45 | 65 | 70 | 280 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | 学术型 | ||
90301 | 土壤学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
90302 | 植物营养学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 307 | 学术型 | ||
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
85700 | 资源与环境 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 专业型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护 | 40 | 40 | 70 | 70 | 260 | 专业型 | ||
95136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 287 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 71005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 |
71006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
71007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
71008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
71009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
83600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | ||
86000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 71300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
83400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 315 | 学术型 | ||
90201 | 果树学 | 50 | 44 | 85 | 85 | 320 | 学术型 | ||
90202 | 蔬菜学 | 33 | 43 | 50 | 50 | 310 | 学术型 | ||
90203 | 茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 257 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 33 | 40 | 50 | 50 | 302 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 50 | 40 | 85 | 85 | 320 | 学术型 | ||
90701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
90702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
90704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 50 | 40 | 70 | 70 | 260 | 学术型 | ||
95131 | 农艺与种业(01茶学方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 267 | 专业型 | ||
农艺与种业(02果树方向) | 44 | 44 | 55 | 55 | 267 | 专业型 | |||
农艺与种业(03蔬菜、设施园艺方向) | 40 | 40 | 60 | 70 | 286 | 专业型 | |||
农艺与种业(04观赏园艺方向) | 40 | 40 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | |||
95300 | 风景园林 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | 专业型 | ||
95400 | 林业(01林木遗传育种方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
林业(02森林培育方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | 专业型 | |||
林业(03森林经理方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 290 | 专业型 | |||
林业(04园林植物方向) | 40 | 40 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | |||
306 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 |
20205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
20209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
95137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 332 | 专业型 | ||
125300 | 会计 | / | 51 | 102 | / | 242 | 专业型 | ||
125100 | MBA | / | 41 | 82 | / | 167 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 |
82801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
82803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
82804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
85500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 | 专业型 | ||
95136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 71004 | 水生生物学 | 61 | 51 | 68 | 110 | 290 | 学术型 |
90801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 | 学术型 | ||
90803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | 学术型 | ||
95134 | 渔业发展(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
95134 | 渔业发展(02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
95134 | 渔业发展(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
95134 | 渔业发展(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 83201 | 食品科学 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 |
83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
86000 | 生物与医药 | 38 | 60 | 57 | 57 | 330 | 专业型 | ||
95135 | 食品加工与安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 325 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 70100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
70300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
90403 | 农药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
25200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 专业型 | ||
85400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 30100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 |
30300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
50300 | 新闻传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
35101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
35102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
35200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
55200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
95138 | 农村发展 | 50 | 50 | 68 | 68 | 331 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 |
55101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
55102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 学术型 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
30505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 367 | 学术型 | ||
95138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88 | / | 175 | 专业型 | ||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 学术型 |
81201 | 计算机系统结构 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
81202 | 计算机软件与理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
0828Z3 | 农业信息工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 308 | 学术型 | ||
85400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295 | 专业型 | ||
86000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 | 专业型 | ||
专项计划复试资格线 | 1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和学校规定的体检要求。
4.符合我校2024年硕士研究生相应招生专业目录中规定的具体要求。
5.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(毕业后到录取当年入学前,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,按本科毕业同等学力身份报考。我校部分专业不接受同等学力考生报考,详见我校招生专业目录。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024华中农业大学考研分数线预测!速看】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!