一、院校信息
南京师范大学是教育部与江苏省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏高水平大学建设高校;入选国家“111计划”、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地,是中国高等师范教育的发祥地之一。
二、2023年南京师范大学考研分数线
学院代码 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 可用计划 | 进复试最低分 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 13 | 369 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 10 | 363 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 6 | 387 |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 8 | 364 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 20 | 367 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 11 | 373 |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 375 |
001 | 文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | 2 | 375 |
001 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 12 | 363 |
001 | 文学院 | 055300 | 出版 | 26 | 381 |
002 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 25 | 386 |
002 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 5 | 363 |
002 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 30 | 398 |
002 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 60 | 364 |
003 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 28 | 357 |
003 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 17 | 362 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 10 | 393 |
003 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 3 | 347 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 150 | 175 |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 35 | 358 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 81 | 338 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 18 | 326 |
005 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 354 |
005 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 5 | 346 |
005 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 350 |
005 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 12 | 344 |
005 | 商学院 | 025100 | 金融 | 16 | 353 |
005 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 9 | 346 |
005 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 167 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 9 | 365 |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 370 |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 4 | 368 |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 6 | 354 |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 9 | 372 |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 6 | 359 |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 10 | 366 |
006 | 教育科学学院 | 0401J2 | 教育领导与管理 | 1 | 375 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | 6 | 361 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 美育学 | 2 | 359 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 5 | 370 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z5 | 家庭教育学 | 3 | 381 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z6 | 小学教育学 | 1 | 380 |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 11 | 346 |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 5 | 353 |
006 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 26 | 353 |
006 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 18 | 364 |
006 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 19 | 397 |
006 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 9 | 381 |
006 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 14 | 377 |
006 | 教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 9 | 381 |
007 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 368 |
007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 389 |
007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 367 |
007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 1 | 372 |
007 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 1 | 369 |
007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 381 |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 23 | 363 |
007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 15 | 364 |
008 | 社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 13 | 366 |
008 | 社会发展学院 | 060100 | 考古学 | 7 | 340 |
008 | 社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 23 | 346 |
008 | 社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 6 | 350 |
008 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 15 | 381 |
008 | 社会发展学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 13 | 384 |
009 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 39 | 334 |
009 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 4 | 293 |
009 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 9 | 367 |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 49 | 340 |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 5 | 310 |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 1 | 349 |
010 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 10 | 343 |
011 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 81 | 347 |
011 | 化学与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5 | 313 |
011 | 化学与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 6 | 295 |
011 | 化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 54 | 280 |
011 | 化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 375 |
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 104 | 341 |
012 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 25 | 358 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 30 | 302 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 6 | 278 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 8 | 283 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 22 | 275 |
013 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 32 | 296 |
013 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 1 | 295 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 9 | 331 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 4 | 314 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 5 | 315 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 3 | 280 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 6 | 302 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 3 | 285 |
013 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 38 | 327 |
013 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 332 |
013 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 7 | 298 |
013 | 地理科学学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 4 | 295 |
013 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 5 | 368 |
013 | 地理科学学院 | 085704 | 测绘工程 | 30 | 321 |
013 | 地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 10 | 185 |
014 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 14 | 364 |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 27 | 388 |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 17 | 370 |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 24 | 362 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 7 | 307 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 1 | 357 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 7 | 305 |
015 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 19 | 376 |
015 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 13 | 336 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 6 | 365 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 6 | 362 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 4 | 371 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 2 | 370 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 4 | 373 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 9 | 369 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 5 | 383 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 5 | 373 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 2 | 370 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 4 | 367 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 383 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 7 | 385 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 7 | 364 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 5 | 365 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 368 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 7 | 395 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 382 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 395 |
017 | 金陵女子学院 | 0303Z1 | 家政学 | 5 | 330 |
017 | 金陵女子学院 | 0401J4 | 女性教育学 | 5 | 366 |
017 | 金陵女子学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | 382 |
017 | 金陵女子学院 | 125300 | 会计 | 42 | 236 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 25 | 315 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 35 | 296 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 5 | 276 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程 | 85 | 320 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程 | 15 | 285 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程 | 10 | 281 |
019 | 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 28 | 280 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 50 | 336 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 9 | 291 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 1 | 356 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 50 | 322 |
020 | 教师教育学院 | 0401J3 | 教师教育 | 17 | 351 |
020 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 12 | 362 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 31 | 397 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 25 | 399 |
020 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 16 | 358 |
020 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 15 | 358 |
020 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 16 | 370 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 20 | 397 |
020 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 16 | 368 |
020 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 15 | 389 |
021 | 国际文化教育学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 7 | 367 |
021 | 国际文化教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 21 | 390 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 10 | 301 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 15 | 352 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 083900 | 网络空间安全 | 4 | 314 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 28 | 352 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 43 | 341 |
023 | 心理学院 | 077100 | 心理学 | 25 | 334 |
023 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 60 | 350 |
023 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 38 | 371 |
024 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 362 |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 20 | 291 |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 21 | 274 |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程 | 39 | 308 |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程 | 5 | 287 |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程 | 3 | 291 |
026 | 海洋科学与工程学院 | 070700 | 海洋科学 | 30 | 294 |
026 | 海洋科学与工程学院 | 090800 | 水产 | 15 | 289 |
026 | 海洋科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 4 | 310 |
026 | 海洋科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展 | 10 | 324 |
027 | 食品与制药工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 21 | 273 |
027 | 食品与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 19 | 323 |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 36 | 302 |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 9 | 302 |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 30 | 275 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024南京师范大学考研分数线公布了吗?】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!