一、院校简介
南京信息工程大学是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建,是国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,中国高校行星科学联盟成员,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校。
二、2023年南京信息工程大学考研分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
001 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 全日制 | 298 |
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 全日制 | 294 |
002 | 应用气象学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 283 |
002 | 应用气象学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 277 |
002 | 应用气象学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 256 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 256 |
003 | 大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 全日制 | 312 |
003 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 全日制 | 281 |
003 | 大气物理学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 全日制 | 327 |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 317 |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 318 |
004 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 331 |
004 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 281 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 全日制 | 302 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 279 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 315 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 全日制 | 293 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 301 |
007 | 海洋科学学院 | 070701 | 物理海洋学 | 全日制 | 288 |
007 | 海洋科学学院 | 070702 | 海洋化学 | 全日制 | 360 |
008 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 290 |
008 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 298 |
009 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 280 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 349 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 288 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 279 |
009 | 自动化学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 346 |
009 | 自动化学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 273 |
010 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 307 |
010 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 285 |
010 | 电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 366 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 342 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 303 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 284 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 372 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 350 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 356 |
012 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 378 |
012 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 |
012 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 309 |
013 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 275 |
013 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 283 |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 327 |
014 | 法政学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 289 |
014 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 393 |
016 | 管理工程学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 350 |
016 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 359 |
016 | 管理工程学院 | 1201J1 | 应急管理 | 全日制 | 347 |
016 | 管理工程学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 226 |
017 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 375 |
017 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 365 |
017 | 商学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 223 |
017 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 346 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 167 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 |
017 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 |
018 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 370 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 398 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 |
018 | 文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 376 |
018 | 文学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 365 |
018 | 文学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 373 |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 374 |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 366 |
019 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 378 |
020 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 353 |
020 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 351 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 375 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 375 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 363 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 363 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 379 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 379 |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 299 |
022 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 全日制 | 280 |
022 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 343 |
031 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 085500 | 机械 | 全日制 | 273 |
031 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 258 |
032 | 国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 287 |
033 | 中科芯集成电路有限公司联合培养 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 279 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 025100 | 金融 | 全日制 | 350 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 371 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 315 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 324 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 311 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085500 | 机械 | 全日制 | 281 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 275 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 125300 | 会计 | 全日制 | 216 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 025100 | 金融 | 全日制 | 347 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 305 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 320 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 339 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 297 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 135107 | 美术 | 全日制 | 366 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 295 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 338 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 273 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 278 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 295 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 308 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 280 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 270 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024南京信息工程大学考研分数线预测!】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!