历年税务专硕考研国家线汇总 | ||||||
年份 | 学硕/专硕 | 一区/二区 | 专业 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
2023 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 346 | 48 | 72 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 336 | 45 | 68 | |
2022 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 360 | 52 | 78 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 350 | 49 | 74 | |
2021 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 348 | 49 | 74 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 338 | 46 | 69 | |
2020 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 343 | 48 | 72 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 333 | 45 | 68 | |
2019 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 345 | 49 | 74 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 335 | 46 | 69 | |
2018 | 专业学位 | 一区 | 税务 | 330 | 44 | 66 |
专业学位 | 二区 | 税务 | 320 | 41 | 62 |
2、国家划定的总分分数线就是在总分方面要求考生必须达到的分数要求。
3、除了总分数线之外,国家还会对每个单独的科目划分出对应的分数线。
注意:各个单科分数线加在一起不一定等于总分数线,这就要求考生的单科成绩和总成绩都达到各自的分数线才可以,否则也意味着考研失败。