一、2023复试分数线
1、院校线
学科门类(专业)名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
=100分) | >100分) | |||
哲学 | 323 | 45 | 68 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热 物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ③中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ④享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | |
军事学 | 260 | 35 | 53 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | |
工学照顾专业② | 260 | 35 | 53 | |
中医类照顾专业③ | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
(2)学硕
专业学位名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
=100分) | >100分) | |||
金融、应用统计、税务、 | 346 | 48 | 72 | ⑤临床医学[1051]、⑥口腔医学[1052]、⑦中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定 并对外公布报考本单位临床医学类专业学 位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划 定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报 考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑧同④ |
国际商务、保险、资产评估 | ||||
审计 | 197 | 51 | 102 | |
法律(非法学)、法律(法学)、 | 326 | 45 | 68 | |
社会工作、警务 | ||||
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | |
应用心理 | 350 | 51 | 153 | |
体育 | 305 | 39 | 117 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | |
建筑学、城市规划、电子信息、 | 273 | 38 | 57 | |
机械、材料与化工、资源与环境、 | ||||
能源动力、土木水利、生物与医药、 | ||||
交通运输 | ||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | |
临床医学⑤、口腔医学⑥、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | |
中医⑦ | 295 | 39 | 117 | |
军事 | 260 | 35 | 53 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
会计 | 197 | 51 | 102 | |
图书情报 | 198 | 52 | 104 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
艺术 | 362 | 40 | 60 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2、国家线
二、2022复试分数线
1、院校线
(1)专硕
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
哲学 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | |
法学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |
文学 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | |
艺术学 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |
体育学 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
(2)学硕
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
审计 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | |
应用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |
体育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
中医⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | |
会计 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | |
图书情报 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | |
艺术 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2、国家线
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024锦州医科大学考研复试分数线完整版!含历年数据】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!