武汉大学2025年硕士招生考试复试基本分数线还未出来,高顿小编在此整理了2024武汉大学考研自划线分数线的内容供大家参考,含相关说明,具体如下所示:
2025武汉大学考研自划线分数线出来了吗
  一、2024武汉大学考研自划线分数线
武汉大学2024年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明
报考培养单位 学科(专业)代码 学科(专业/领域)名称 政治(管理联考) 外国语 业务课1 业务课2 总分
外国语言文学学院
68753315 
0502  外国语言文学  60  60  110  110  380 
0551  翻译  60  60  90  90  365 
新闻与传播学院
68752684 
0503  新闻传播学  60  60  110  110  390 
0552  新闻与传播  60  60  105  105  375 
信息管理学院
68754939 
0553  出版  60  60  90  90  365 
120100  管理科学与工程  60  60  90  90  350 
1201Z1  电子商务 
120502  情报学 
1205J7  数据科学 
1205Z3  保密管理 
120501  图书馆学  60  60  90  90  355 
120503  档案学 
1205Z1  出版发行学 
1205Z2  信息资源管理 
125500  图书情报  155  60  ——  ——  255 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
经济与管理学院
68753847;68752309
(学术学位)
68752373;68755129
(专业学位) 
0201  理论经济学  60  60  95  95  360 
0202  应用经济学  55  60  85  100  350 
1201  管理科学与工程  60  60  100  100  360 
1202  工商管理学  60  60  80  100  350 
0251  金融  50  60  71  71  338 
0254  国际商务  47  47  71  71  338 
0255  保险  47  47  71  71  338 
1251  工商管理  78  39  ——  ——  162 
1253  会计  104  52  ——  ——  201 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
法学院
68753628 
0301  法学  60  60  90  90  376 
035101  法律(非法学)  60  60  90  90  350 
035102  法律(法学)  60  60  90  90  364 
文学院
68752116 
050101  文艺学  55  55  108  108  385 
050105  中国古代文学 
050106  中国现当代文学 
050108  比较文学与世界文学 
0501Z3  写作学 
050102  语言学及应用语言学  67  67  120  120  390 
050103  汉语言文字学 
050104  中国古典文献学 
0453  国际中文教育  67  67  110  110  395 
历史学院
68753810 
0601  考古学  65  65  205  ——  355 
0602  中国史 
0603  世界史 
0651  博物馆  60  60  185  ——  345 
哲学学院
68753566 
0101  哲学  60  65  105  105  375 
0402  心理学  60  65  220  375 
艺术学院
68752380 
1301  艺术学  65  65  120  120  395 
1354  戏剧与影视  55  50  105  105  365 
政治与公共管理学院
68755293
(学术学位)
68754460
(专业学位) 
0302  政治学  60  60  110  110  385 
120401  行政管理  60  60  105  105  390 
120405  土地资源管理 
1204Z2  应急管理 
1204Z1  公共经济管理  60  60  105  105  370 
120402  社会医学与卫生事业管理 
120403  教育经济与管理 
120404  社会保障 
1252  公共管理  120  50  ——  ——  185 
社会学院
68753860 
0303  社会学  60  60  90  90  380 
0352  社会工作  60  60  90  90  380 
马克思主义学院
68754279 
030203  科学社会主义与国际共产主义运动  65  55  100  100  360 
030204  中共党史  65  55  100  100  385 
0305  马克思主义理论  65  55  100  100  377 
数学与统计学院
68754907 
0701  数学  50  50  75  75  300 
0714  统计学 
0252  应用统计  55  55  100  100  385 
物理科学与技术学院
68752979 
0702  物理学  50  50  85  85  350 
0704  天文学  50  50  85  85  350 
080501  材料物理与化学  50  50  85  85  330 
0805Z1  纳米科学与技术 
080901  物理电子学  50  50  85  85  320 
080903  微电子学与固体电子学 
085402  通信工程(含宽带网络、移动通信等)  50  50  80  80  300 
085403  集成电路工程 
085601  材料工程  50  50  80  80  300 
化学与分子科学学院
68752469 
0703  化学  50  50  90  80  315 
0805  材料科学与工程  45  45  90  90  320 
0817  化学工程与技术  45  45  90  90  320 
0856  材料与化工  45  45  70  75  280 
生命科学学院  
68756695     
0710  生物学  60  65  100  100  370 
0713  生态学  55  65  100  100  355 
0860  生物与医药  50  50  80  80  290 
资源与环境科学学院
68778676 
0705  地理学  50  55  90  90  345 
081603  地图制图学与地理信息工程  55  55  85  85  330 
120405  土地资源管理  50  55  90  90  350 
077601  环境科学  50  55  65  75  300 
083002  环境工程  50  55  65  75  300 
085701  环境工程  50  50  65  75  290 
085704  测绘工程  50  50  75  75  330 
水利水电学院
68772339 
080103  流体力学  55  60  80  90  320 
081500  水利工程  55  60  80  90  320 
083002  环境工程  55  60  80  90  320 
085902  水利工程  55  50  75  80  310 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
电气与自动化学院
68776981 
0808  电气工程  55  55  80  90  350 
081101  控制理论与控制工程  55  55  80  90  350 
085406  控制工程  50  50  80  90  330 
085801  电气工程  50  50  90  90  360 
动力与机械学院
68772271 
0802  机械工程  45  45  70  85  300 
0805  材料科学与工程  45  45  70  85  300 
0807  动力工程及工程热物理  45  45  70  85  300 
081704  应用化学  45  45  70  85  300 
0855  机械  45  45  70  85  300 
0858  能源动力  45  45  70  85  290 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
城市设计学院
68774470 
0813  建筑学  50  50  80  90  325 
0833  城乡规划学  50  50  90  90  375 
1370  设计学  50  50  90  90  370 
0853  城乡规划  50  50  90  90  340 
0851  建筑  50  50  80  90  325 
土木建筑工程学院
68776173 
0801  力学  55  50  65  80  285 
0814  土木工程  55  50  65  80  285 
085901  土木工程  55  55  90  90  350 
085905  市政工程(含给排水等)  60  60  90  90  380 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
计算机学院
68775536 
081001  通信与信息系统  50  50  80  90  315 
0812  计算机科学与技术  55  60  85  85  350 
0835  软件工程 
1405  智能科学与技术 
0854 电子信息 55 55 90 90 335
电子信息学院
68778464 
070208  无线电物理  50  50  80  90  315 
070802  空间物理学  50  50  80  90  360 
0708Z1  空间探测与信息处理技术  50  50  80  90  330 
0809  电子科学与技术  50  50  80  90  330 
0810  信息与通信工程  50  50  80  90  315 
085405  软件工程  50  50  80  90  315 
085400  电子信息(01,02,04,05,06,08,09方向)  50  50  90  90  370 
电子信息(03,07方向)  45  45  60  70  280 
遥感信息工程学院
68778202 
070503  地图学与地理信息系统  50  55  90  90  345 
081104  模式识别与智能系统  55  55  85  85  330 
081602  摄影测量与遥感  55  55  85  85  330 
1404  遥感科学与技术  55  55  85  85  330 
0857  资源与环境  55  55  80  80  320 
测绘学院
68778182 
070801  固体地球物理学  55  55  70  85  310 
081105  导航、制导与控制  55  55  85  85  374 
0816  测绘科学与技术  55  55  85  85  330 
085704  测绘工程  55  55  70  85  310 
国家网络安全学院  
68758028 
0301J1  网络法学  60  60  100  90  340 
0839  网络空间安全  60  60  90  90  345 
0854 电子信息 55 55 90 90 335
泰康医学院
(基础医学院)
68759310 
0778  基础医学  50  50  85  85  310 
1001  基础医学  50  50  180  ——  310 
1072  生物医学工程  50  50  180  ——  310 
第一临床学院
88041911转88884 
1002  临床医学  50  55  180  ——  330 
1003  口腔医学  60  60  165  ——  315 
1007  药学  55  55  180  ——  360 
1072  生物医学工程  50  50  180  ——  310 
1051  临床医学  50  55  180  ——  340 
1052  口腔医学  60  60  180  ——  325 
1054  护理  50  45  195  ——  310 
1056  中药学  55  55  180  ——  310 
第二临床学院
68713563 
1002  临床医学  50  55  180  ——  330 
1003  口腔医学  60  60  165  ——  315 
1007  药学  55  55  180  ——  360 
1051  临床医学  50  55  180  ——  340 
1052  口腔医学  60  60  180  ——  325 
1054  护理  50  45  195  ——  310 
1055  药学  55  55  180  ——  330 
口腔医学院
87686105 
1003  口腔医学  60  60  165  ——  315 
1052  口腔医学  60  60  180  ——  325 
公共卫生学院
68759078 
1004  公共卫生与预防医学  55  50  210  ——  325 
1053  公共卫生  55  60  220  ——  355 
药学院
68759990 
1007  药学  55  55  180  ——  360 
1055  药学  55  55  180  ——  330 
1056  中药学  55  55  180  ——  310 
护理学院
68789337 
1011  护理学  55  45  200  ——  315 
1054  护理  50  45  195  ——  310 
080503  材料加工工程  55  55  75  75  315 
0856  材料与化工  55  50  75  75  320 
卫星导航定位技术研究中心
68778595 
0809  电子科学与技术  55  55  80  90  330 
081105  导航、制导与控制  55  55  85  85  374 
081601  大地测量学与测量工程  55  55  85  85  330 
0854  电子信息  55  55  80  90  360 
085704  测绘工程  55  55  70  85  310 
测绘遥感信息工程国家重点实验室
68778525 
070503  地图学与地理信息系统  50  55  90  90  345 
081001  通信与信息系统  50  50  80  90  315 
081203  计算机应用技术  55  55  85  85  330 
0816  测绘科学与技术  55  55  85  85  330 
1404  遥感科学与技术  55  55  85  85  330 
0854  电子信息  50  50  80  80  310 
0857  资源与环境  50  50  80  80  320 
董辅礽经济社会发展研究院
87855715 
0202J6  健康经济学  60  60  90  100  360 
1251  工商管理  78  39  ——  ——  162 
国际问题研究院
68756726 
030207  国际关系  60  55  90  90  340 
中国传统文化研究中心
68753821 
010102  中国哲学  60  65  105  105  375 
060200  中国史  65  65  205  ——  355 
050105  中国古代文学  55  55  108  108  385 
中国边界与海洋研究院
68756726 
030109  国际法学  60  60  90  90  395 
质量发展战略研究院
68756646 
1204J2  宏观质量管理  60  55  110  110  360 
国家文化发展研究院
68761537 
1204J1  文化产业管理  60  50  110  110  360 
1254  旅游管理  100  50  ——  ——  170 
中国南极测绘研究中心
68778030 
070801  固体地球物理学  55  55  70  85  310 
0816  测绘科学与技术  55  55  85  85  330 
085704  测绘工程  55  55  70  85  310 
高等研究院
68758199 
0702  物理学  50  50  85  85  350 
0703  化学  50  50  90  80  315 
0710  生物学  60  65  100  100  370 
0805  材料科学与工程  45  45  90  90  320 
医学研究院
68750006 
0710  生物学  60  65  100  100  370 
1001  基础医学  50  50  180  ——  310 
党内法规研究中心
87376720 
030103  宪法学与行政法学  65  65  100  100  380 
0305Z1  党的建设  65  65  100  100  380 
工业科学研究院
68772638 
0802  机械工程  45  45  70  85  300 
0805  材料科学与工程  45  45  70  85  300 
0809  电子科学与技术  50  50  80  90  330 
水工程科学研究院
68789741 
081503  水工结构工程  55  60  80  90  320 
085902  水利工程  55  50  75  80  310 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
湖北珞珈实验室
68755737 
0816  测绘科学与技术  55  55  85  85  330 
081105  导航、制导与控制  55  55  85  85  374 
0854  电子信息  50  50  90  90  370 
0857  资源与环境  55  55  70  85  310 
强军计划  各专业(除公共管理外)  55  40  45  65  240 
125200  公共管理  120  55  ——  ——  200 
单独考试  025100  金融  40  30  45  45  200 
030103  宪法学与行政法学  40  30  80  80  335 
对口支援  国家线 
统一招生平台  070503  地图学与地理信息系统  50  55  90  90  345 
081105  导航、制导与控制  55  55  85  85  374 
0816  测绘科学与技术  55  55  85  85  330 
085704  测绘工程  55  55  70  85  310 
081503  水工结构工程  55  60  80  90  320 
085902  水利工程  55  50  75  80  310 
125601  工程管理  110  45  ——  ——  176 
说明:1.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。 
2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。 
3.符合教育部相关规定享受研究生招生加分政策的考生,按照教育部要求在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核;考生享受加分政策后如达 到报考培养单位复试分数线,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。
4.符合少数民族照顾政策且在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核的考生,总分或单科(限1门)可低于复试分数线10分以内(含10分)。 
请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。 
  二、2024武汉大学硕士研究生各专业报考录取情况
培养单位名称 专业代码 专业名称 报考人数 统考录取人数 推免录取人数
合计     19171 3645 3057
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 26 3 8
050202 俄语语言文学 2 1 2
050203 法语语言文学 6 3 5
050204 德语语言文学 2 1 2
050205 日语语言文学 6 0 2
050211 外国语言学及应用语言学 3 1 3
0502Z1 翻译学 2 0 2
055101 英语笔译 56 12 6
055102 英语口译 41 8 2
055104 俄语口译 0 0 2
055105 日语笔译 6 0 4
055109 德语笔译 0 0 4
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 192 12 43
055200 新闻与传播 312 33 41
信息管理学院 055300 出版 27 10 8
120100 管理科学与工程 13 3 5
1201Z1 电子商务 12 4 8
120501 图书馆学 28 5 9
120502 情报学 17 3 12
120503 档案学 17 3 6
1205J7 数据科学 17 4 9
1205Z1 出版发行学 8 1 10
1205Z2 信息资源管理 7 2 3
1205Z3 保密管理 10 3 3
125500 图书情报 472 71 34
125601 工程管理 168 38 0
经济与管理学院 020100 理论经济学 66 13 26
020200 应用经济学 104 27 48
025100 金融 143 42 18
025400 国际商务 6 4 11
025500 保险 2 1 11
120100 管理科学与工程 17 3 15
120200 工商管理学 44 14 40
125100 工商管理 2432 609 0
125300 会计 249 39 22
125601 工程管理 120 32 0
法学院 030101 法学理论 30 3 3
030102 法律史 15 2 5
030103 宪法学与行政法学 57 5 10
030104 刑法学 65 5 5
030105 民商法学 122 9 6
030106 诉讼法学 47 5 6
030107 经济法学 112 7 5
030108 环境与资源保护法学 30 5 3
030109 国际法学 143 12 17
0301Z1 知识产权法学 31 3 1
035101 法律(非法学) 1010 69 36
035102 法律(法学) 512 38 36
文学院 045300 国际中文教育 127 20 23
050101 文艺学 60 4 6
050102 语言学及应用语言学 35 3 4
050103 汉语言文字学 17 2 2
050104 中国古典文献学 17 2 6
050105 中国古代文学 129 8 10
050106 中国现当代文学 120 8 11
050108 比较文学与世界文学 40 3 5
0501Z3 写作学 5 0 3
历史学院 060100 考古学 26 2 8
060200 中国史 222 12 28
060300 世界史 33 1 10
065100 博物馆 209 22 3
哲学学院 010101 马克思主义哲学 45 3 9
010102 中国哲学 60 5 6
010103 外国哲学 85 6 8
010104 逻辑学 2 0 1
010105 伦理学 14 2 6
010106 美学 8 1 1
010107 宗教学 14 1 4
010108 科学技术哲学 7 1 2
0101Z2 国学 20 3 4
040201 基础心理学 30 1 3
040203 应用心理学 154 6 7
艺术学院 130100 艺术学 73 4 6
135400 戏剧与影视 192 25 8
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 9 2 4
030202 中外政治制度 16 3 4
030206 国际政治 6 2 2
030207 国际关系 5 1 2
120401 行政管理 113 8 13
120402 社会医学与卫生事业管理 3 2 4
120403 教育经济与管理 6 3 5
120404 社会保障 17 6 8
120405 土地资源管理 0 1 1
1204Z1 公共经济管理 5 2 1
1204Z2 应急管理 5 3 3
125200 公共管理 1067 195 0
社会学院 030301 社会学 36 7 38
030303 人类学 3 0 3
030304 民俗学 0 0 2
035200 社会工作 10 3 19
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 10 2 3
030204 中共党史 30 3 9
030501 马克思主义基本原理 62 8 7
030502 马克思主义发展史 8 1 5
030503 马克思主义中国化研究 45 8 9
030504 国外马克思主义研究 7 1 5
030505 思想政治教育 38 8 16
030506 中国近现代史基本问题研究 26 7 3
0305Z1 党的建设 22 4 10
数学与统计学院 025200 应用统计 125 12 30
070101 基础数学 76 8 18
070102 计算数学 16 3 14
070103 概率论与数理统计 19 1 9
070104 应用数学 22 2 5
071400 统计学 11 1 9
物理科学与技术学院 070200 物理学 72 17 46
070400 天文学 3 1 3
080501 材料物理与化学 6 1 5
080903 微电子学与固体电子学 15 3 10
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 15 4 0
085403 集成电路工程 5 5 5
085601 材料工程 38 18 0
化学与分子科学学院 070300 化学 82 12 108
080500 材料科学与工程 2 0 1
081700 化学工程与技术 17 6 3
085600 材料与化工 180 80 16
生命科学学院 071001 植物学 1 1 6
071002 动物学 2 2 1
071005 微生物学 198 13 27
071007 遗传学 40 3 16
071008 发育生物学 19 6 10
071009 细胞生物学 122 5 16
071010 生物化学与分子生物学 112 5 26
071011 生物物理学 14 3 3
071300 生态学 15 3 4
086000 生物与医药 120 45 9
资源与环境科学学院 070501 自然地理学 4 1 4
070502 人文地理学 2 1 4
070503 地图学与地理信息系统 95 11 10
0705Z1 资源环境监测与规划 0 1 1
077601 环境科学 15 4 9
081603 地图制图学与地理信息工程 1 1 6
083002 环境工程 24 6 11
085701 环境工程 64 32 5
085704 测绘工程 96 41 31
120405 土地资源管理 13 2 8
水利水电学院 080103 流体力学 0 0 1
081501 水文学及水资源 30 5 19
081502 水力学及河流动力学 8 0 9
081503 水工结构工程 8 1 21
081504 水利水电工程 27 3 20
081505 港口、海岸及近海工程 4 0 1
085902 水利工程 371 109 46
125601 工程管理 164 30 0
电气与自动化学院 080800 电气工程 34 4 49
081101 控制理论与控制工程 3 0 6
085406 控制工程 34 13 3
085801 电气工程 576 96 37
动力与机械学院 080200 机械工程 12 2 12
080500 材料科学与工程 5 0 4
080700 动力工程及工程热物理 6 2 13
081704 应用化学 4 2 3
085500 机械 52 16 25
085800 能源动力 23 15 17
125601 工程管理 105 27 0
城市设计学院 081300 建筑学 12 0 2
0813Z1 数字化设计与仿真 5 1 1
083300 城乡规划学 28 3 6
085100 建筑 89 21 9
085300 城乡规划 139 43 14
137000 设计学 7 2 6
土木建筑工程学院 080102 固体力学 2 1 4
080104 工程力学 7 1 5
081401 岩土工程 5 1 14
081402 结构工程 6 2 10
081403 市政工程 3 1 5
0814Z1 工程管理 4 1 3
085901 土木工程 58 11 38
085905 市政工程(含给排水等) 11 2 6
125601 工程管理 368 67 0
计算机学院 081001 通信与信息系统 0 0 2
081200 计算机科学与技术 111 3 28
083500 软件工程 19 1 14
085404 计算机技术 97 12 30
085405 软件工程 184 26 15
085410 人工智能 99 37 14
140500 智能科学与技术 12 0 17
电子信息学院 070208 无线电物理 0 2 0
070802 空间物理学 12 1 13
0708Z1 空间探测与信息处理技术 5 1 5
080900 电子科学与技术 19 5 15
081000 信息与通信工程 4 2 21
085400 电子信息 305 89 51
085405 软件工程 16 26 2
遥感信息工程学院 070503 地图学与地理信息系统 10 2 9
遥感信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 6 1 8
遥感信息工程学院 081602 摄影测量与遥感 9 2 9
遥感信息工程学院 085700 资源与环境 90 34 72
遥感信息工程学院 140400 遥感科学与技术 16 6 22
测绘学院 070801 固体地球物理学 9 2 4
测绘学院 081105 导航、制导与控制 14 2 10
测绘学院 081601 大地测量学与测量工程 25 3 14
测绘学院 081602 摄影测量与遥感 16 3 8
测绘学院 081603 地图制图学与地理信息工程 10 1 3
测绘学院 085704 测绘工程 116 42 45
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 38 5 4
国家网络安全学院 083900 网络空间安全 41 2 119
国家网络安全学院 085400 电子信息 745 153 46
泰康医学院(基础医学院) 077800 基础医学 27 25 16
泰康医学院(基础医学院) 100100 基础医学 63 23 11
泰康医学院(基础医学院) 100104 病理学与病理生理学 0 0 1
泰康医学院(基础医学院) 107200 生物医学工程 48 9 0
第一临床学院 100200 临床医学 151 19 9
第一临床学院 100300 口腔医学 1 1 0
第一临床学院 100700 药学 4 1 0
第一临床学院 105100 临床医学 305 117 84
第一临床学院 105200 口腔医学 1 1 0
第一临床学院 105400 护理 122 18 0
第一临床学院 105600 中药 1 1 0
第一临床学院 107200 生物医学工程 31 3 1
第二临床学院 100200 临床医学 108 13 23
第二临床学院 100300 口腔医学 5 0 0
第二临床学院 105100 临床医学 296 105 79
第二临床学院 105200 口腔医学 0 2 0
第二临床学院 105400 护理 31 6 0
第二临床学院 105500 药学 2 1 0
口腔医学院 100300 口腔医学 85 8 8
口腔医学院 105200 口腔医学 188 18 64
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 27 11 9
公共卫生学院 105300 公共卫生 147 45 10
药学院 100700 药学 24 2 31
药学院 105500 药学 263 28 15
药学院 105600 中药 47 1 0
护理学院 080503 材料加工工程 1 1 0
护理学院 085600 材料与化工 11 3 3
护理学院 101100 护理学 35 1 4
护理学院 105400 护理 439 42 9
卫星导航定位技术研究中心 080900 电子科学与技术 4 2 1
卫星导航定位技术研究中心 081105 导航、制导与控制 2 0 9
卫星导航定位技术研究中心 081601 大地测量学与测量工程 12 1 8
卫星导航定位技术研究中心 085400 电子信息 7 3 1
卫星导航定位技术研究中心 085704 测绘工程 0 4 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 070503 地图学与地理信息系统 9 1 11
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081001 通信与信息系统 1 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081203 计算机应用技术 9 1 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081601 大地测量学与测量工程 2 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081602 摄影测量与遥感 9 2 14
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081603 地图制图学与地理信息工程 4 1 5
测绘遥感信息工程国家重点实验室 085400 电子信息 64 24 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 085700 资源与环境 61 29 36
测绘遥感信息工程国家重点实验室 140400 遥感科学与技术 2 1 6
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 17 1 12
董辅礽经济社会发展研究院 125100 工商管理 167 48 0
国际问题研究院 030207 国际关系 15 6 3
中国传统文化研究中心 010102 中国哲学 1 1 1
中国传统文化研究中心 050105 中国古代文学 6 0 1
中国传统文化研究中心 060200 中国史 3 0 5
中国边界与海洋研究院 030109 国际法学 33 5 18
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 4 1 9
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 6 4 10
国家文化发展研究院 125400 旅游管理 57 10 0
中国南极测绘研究中心 070801 固体地球物理学 0 1 0
中国南极测绘研究中心 081601 大地测量学与测量工程 6 3 1
中国南极测绘研究中心 081602 摄影测量与遥感 0 1 1
中国南极测绘研究中心 081603 地图制图学与地理信息工程 1 0 1
中国南极测绘研究中心 085704 测绘工程 6 13 5
高等研究院 070200 物理学 3 10 1
高等研究院 070300 化学 13 4 9
高等研究院 071000 生物学 3 7 5
高等研究院 080500 材料科学与工程 2 1 3
医学研究院 071000 生物学 45 12 24
医学研究院 100100 基础医学 1 1 5
党内法规研究中心 030103 宪法学与行政法学 74 15 6
党内法规研究中心 0305Z1 党的建设 1 0 0
工业科学研究院 080200 机械工程 20 10 7
工业科学研究院 080500 材料科学与工程 7 4 3
工业科学研究院 080900 电子科学与技术 16 4 4
水工程科学研究院 081503 水工结构工程 0 0 3
水工程科学研究院 085902 水利工程 3 0 2
水工程科学研究院 125601 工程管理 5 1 0
湖北珞珈实验室 081105 导航、制导与控制 2 1 1
湖北珞珈实验室 081601 大地测量学与测量工程 1 1 3
湖北珞珈实验室 081602 摄影测量与遥感 1 1 2
湖北珞珈实验室 085400 电子信息 2 1 1
湖北珞珈实验室 085700 资源与环境 2 4 5
  三、2025武汉大学考研复试
  1.复试时间:2025年3月—4月。
  2.复试内容:
  (1)外语听力口语测试。
  (2)以专业课笔试、综合面试等形式对考生的学科背景、基本素质、操作技能、思维能力、创新能力等进行考察。
  (3)工商管理、公共管理、旅游管理、会计、图书情报和工程管理等专业学位硕士的思想政治理论考试由招生单位在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
  3.对同等学力考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。跨学科专业报考的考生是否需要加试,由培养单位自主确定。加试方式为笔试,加试科目不得与初试科目相同,加试不合格者不予录取。
  复试具体时间、地点、内容和形式以培养单位通知为准。复试笔试科目、同等学力加试科目均在招生专业目录备注中注明。
  注:招生信息均以官网发布为准。部分内容或网络搜集信息仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。
  以上就是【2025武汉大学考研自划线分数线出来了吗?点击了解】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
  小编为2025考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方图片即可领取哦~
2024考研真题资料