考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2022北京邮电大学考研报录比的详细内容,一起来看看吧。
2022北京邮电大学考研报录比
  一、学校简介
  北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。目前,学校具有博士学位授权一级学科点11个,硕士学位授权一级学科点24个(含一级学科博士点11个),有1个专业学位博士点、12类专业硕士学位授权点,有51个本科专业,国家级一流本科专业建设点21个,北京市级一流本科专业建设点16个,建立博士后科研流动站7个。
  二、22考研报录比
学院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最高分 录取最低分
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 809 443 159 159 50.00% 2.79 435 349
0810J1 人工智能 36 9 0 8 0.00% 1.13 366 285
083100 生物医学工程 2 0 1 11 8.33% 0.00 382 355
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 270 189 46 100 31.51% 1.89 429 327
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) 26 3 0 16 0.00% 0.19 332 306
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 376 248 43 115 27.22% 2.16 413 340
085409 生物医学工程 2 0 0 5 0.00% 0.00 369 359
电子工程学院 080300 光学工程 99 39 9 23 28.13% 1.70 369 280
080900 电子科学与技术 577 309 113 215 34.45% 1.44 412 301
083100 生物医学工程 22 4 0 12 0.00% 0.33 352 315
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 408 269 34 136 20.00% 1.98 421 321
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) 9 1 0 6 0.00% 0.17 347 315
085403 集成电路工程 13 3 0 5 0.00% 0.60 372 286
085408 光电信息工程 231 125 18 139 11.46% 0.90 404 275
085409 生物医学工程 1 0 0 1 0.00% 0.00 334 334
计算机学院(国家示范性软件学院) 081200 计算机科学与技术 1210 482 145 123 54.10% 3.92 412 344
083500 软件工程 191 71 20 21 48.78% 3.38 389 338
085404 计算机技术 717 366 115 116 49.78% 3.16 405 338
085405 软件工程 129 55 17 19 47.22% 2.89 400 332
085411 大数据技术与工程 22 5 0 5 0.00% 1.00 346 285
085411 大数据技术与工程(非全日制) 67 4 0 28 0.00% 0.14 353 274
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 567 218 48 65 42.48% 3.35 400 325
085412 网络与信息安全 381 179 36 80 31.03% 2.24 414 320
人工智能学院 0810J1 人工智能 181 115 69 63 52.27% 1.83 429 350
081100 控制科学与工程 126 70 18 23 43.90% 3.04 426 345
0812Z2 智能科学与技术 96 39 18 15 54.55% 2.60 383 337
083100 生物医学工程 4 2 0 2 0.00% 1.00 372 362
085409 生物医学工程 4 1 1 3 25.00% 0.33 367 325
085410 人工智能 137 69 91 78 53.85% 0.88 407 281
现代邮政学院(自动化学院) 080200 机械工程 53 15 12 27 30.77% 0.56 375 274
081100 控制科学与工程 13 4 2 3 40.00% 1.33 377 298
085501 机械工程 69 27 9 37 19.57% 0.73 387 274
087100 管理科学与工程 24 11 9 7 56.25% 1.57 398 338
0871Z2 物流工程 51 31 8 9 47.06% 3.44 407 345
125604 物流工程与管理(非全日制) 23 3 0 3 0.00% 1.00 200 191
经济管理学院 020200 应用经济学 67 12 7 10 41.18% 1.20 400 363
025400 国际商务 77 12 4 12 25.00% 1.00 417 363
087100 管理科学与工程 63 31 16 13 55.17% 2.38 415 358
120200 工商管理 263 57 16 19 45.71% 3.00 412 386
120400 公共管理 86 28 8 15 34.78% 1.87 420 377
125100 工商管理 92 36 0 30 0.00% 1.20 228 175
125100 工商管理(非全日制) 1465 283 0 262 0.00% 1.08 238 170
125200 公共管理(非全日制) 186 17 0 42 0.00% 0.40 207 178
125300 会计 58 27 6 20 23.08% 1.35 260 208
125300 会计(非全日制) 24 2 0 21 0.00% 0.10 244 202
125601 工程管理(非全日制) 1067 70 0 69 0.00% 1.01 230 189
理学院 070100 数学 112 40 5 27 15.63% 1.48 395 300
070200 物理学 41 16 2 44 4.35% 0.36 405 297
071100 系统科学 63 22 7 47 12.96% 0.47 401 306
080500 材料科学与工程 11 3 1 20 4.76% 0.15 353 273
人文学院 030100 法学 34 11 6 14 30.00% 0.79 398 339
035101 法律(非法学) 145 21 1 17 5.56% 1.24 391 337
050200 外国语言文学 144 28 12 16 42.86% 1.75 403 374
055100 翻译 210 65 8 13 38.10% 5.00 414 387
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 275 14 4 12 25.00% 1.17 406 368
055200 新闻与传播 278 25 3 11 21.43% 2.27 405 376
0810Z1 数字媒体技术 58 19 5 9 35.71% 2.11 409 326
130500 设计学 106 15 9 10 47.37% 1.50 397 361
135100 艺术 172 21 14 16 46.67% 1.31 403 362
135100 艺术(非全日制) 55 1 0 33 0.00% 0.03 402 361
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 116 33 2 28 6.67% 1.18 403 343
教育技术研究所 078401 教育技术学 32 10 6 9 40.00% 1.11 355 291
081000 信息与通信工程 3 0 0 5 0.00% 0.00 369 356
081200 计算机科学与技术 1 0 0 1 0.00% 0.00 393 393
  注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均不包含推免生。
  2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划和退役大学生士兵计划考生。
  3、所有统计数据中均不包含港澳台考生。
  以上信息来源:北京邮电大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2022北京邮电大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~