近日,西北师范大学2023年硕士研究院报考录取人数统计表已经发布!2024想要报考此院校的同学们赶紧看过来,高顿小编在这里整理了2023西北师范大学考研报考录取人数统计表的相关内容,希望能对大家有所参考。
2023西北师范大学考研报考录取人数统计表
  一、西北师范大学2023年硕士研究院报考录取人数统计表
录取院系所码 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 录取学习方式 报考 统考 推免生
001 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 42 10 8
001 文学院 050101 文艺学 全日制 36 12 1
001 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 19 8 0
001 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 74 11 1
001 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 55 14 0
001 文学院 050105 中国古代文学 全日制 420 39 6
001 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 163 14 5
001 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 46 14 0
002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 30 10 6
002 历史文化学院 060100 考古学 全日制 16 10 0
002 历史文化学院 060200 中国史 全日制 280 39 2
002 历史文化学院 060300 世界史 全日制 38 15 0
002 历史文化学院 065100 博物馆 全日制 262 41 0
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 264 24 0
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 137 29 1
003 教育科学学院 040103 教育史 全日制 17 4 0
003 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 10 7 0
003 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 96 15 1
003 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 38 2 0
003 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 20 6 2
003 教育科学学院 0401J1 教师教育学 全日制 14 9 0
003 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 658 22 0
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 156 12 0
003 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 55 7 0
004 心理学院 040201 基础心理学 全日制 106 14 0
004 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 114 12 0
004 心理学院 040203 应用心理学 全日制 121 8 1
004 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 364 37 0
004 心理学院 045400 应用心理 全日制 1038 69 1
004 心理学院 045400 应用心理 非全日制 426 54 0
005 马克思主义学院 030201 政治学理论 全日制 22 7 0
005 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 96 12 3
005 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 44 10 0
005 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 57 9 2
005 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 263 18 8
005 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 4 3 0
005 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 22 10 7
006 社会发展与公共管理学院 030301 社会学 全日制 23 10 1
006 社会发展与公共管理学院 030302 人口学 全日制 1 2 0
006 社会发展与公共管理学院 030303 人类学 全日制 5 2 0
006 社会发展与公共管理学院 035200 社会工作 全日制 239 40 1
006 社会发展与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 155 17 1
006 社会发展与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 11 2 0
006 社会发展与公共管理学院 125200 公共管理 全日制 136 35 0
006 社会发展与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 472 70 0
007 法学院 030101 法学理论 全日制 9 7 0
007 法学院 030102 法律史 全日制 6 2 0
007 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 29 9 0
007 法学院 030105 民商法学 全日制 33 8 1
007 法学院 030106 诉讼法学 全日制 23 11 0
007 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 301 37 0
007 法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 186 54 0
007 法学院 035102 法律(法学) 全日制 212 43 0
008 经济学院 020101 政治经济学 全日制 6 6 0
008 经济学院 020104 西方经济学 全日制 23 7 0
008 经济学院 020105 世界经济 全日制 1 3 0
008 经济学院 020204 金融学 全日制 6 5 0
008 经济学院 020205 产业经济学 全日制 12 4 2
008 经济学院 020206 国际贸易学 全日制 11 7 1
008 经济学院 020209 数量经济学 全日制 3 7 0
008 经济学院 025100 金融 全日制 70 50 0
008 经济学院 027000 统计学 全日制 14 8 0
009 商学院 020205 产业经济学 全日制 1 6 0
009 商学院 120201 会计学 全日制 11 4 1
009 商学院 120202 企业管理 全日制 12 10 2
009 商学院 120204 技术经济及管理 全日制 2 6 0
009 商学院 125100 工商管理 全日制 117 40 0
009 商学院 125100 工商管理 非全日制 215 87 0
009 商学院 125300 会计 全日制 220 33 0
010 外国语学院 040102 课程与教学论 全日制 34 9 0
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 1117 138 34
010 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 67 26 1
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 3 3 0
010 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 2 1 0
010 外国语学院 050208 阿拉伯语语言文学 全日制 2 2 0
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 20 13 0
010 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 135 35 0
010 外国语学院 055102 英语口译 全日制 12 5 0
011 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 69 14 0
011 音乐学院 135101 音乐 全日制 252 52 7
012 舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 73 7 3
012 舞蹈学院 135106 舞蹈 全日制 119 12 3
013 美术学院 130400 美术学 全日制 362 32 4
013 美术学院 135107 美术 全日制 260 19 1
013 美术学院 135108 艺术设计 全日制 171 18 3
014 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 14 5 2
014 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 11 1 1
014 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 57 11 3
014 体育学院 045201 体育教学 全日制 189 39 1
014 体育学院 045202 运动训练 全日制 65 4 0
014 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 7 1 0
015 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 22 23 0
015 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 全日制 51 10 8
015 数学与统计学院 070101 基础数学 全日制 153 37 0
015 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 45 13 0
015 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 35 9 0
015 数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 147 36 1
015 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 全日制 13 7 0
015 数学与统计学院 071400 统计学 全日制 30 10 0
016 计算机科学与工程学院 045120 职业技术教育 全日制 15 20 0
016 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 63 19 2
016 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 全日制 55 23 0
016 计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 全日制 235 66 0
016 计算机科学与工程学院 085405 软件工程 全日制 109 64 0
016 计算机科学与工程学院 085410 人工智能 全日制 16 20 0
017 物理与电子工程学院 045105 学科教学(物理) 全日制 14 10 6
017 物理与电子工程学院 070201 理论物理 全日制 49 24 1
017 物理与电子工程学院 070203 原子与分子物理 全日制 48 31 0
017 物理与电子工程学院 070204 等离子体物理 全日制 10 5 0
017 物理与电子工程学院 070205 凝聚态物理 全日制 63 18 1
017 物理与电子工程学院 070207 光学 全日制 7 7 0
017 物理与电子工程学院 080902 电路与系统 全日制 7 14 2
017 物理与电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 0 2 0
017 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 262 95 0
018 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 40 10 6
018 化学化工学院 070301 无机化学 全日制 36 16 0
018 化学化工学院 070302 分析化学 全日制 110 37 0
018 化学化工学院 070303 有机化学 全日制 160 38 0
018 化学化工学院 070304 物理化学 全日制 77 24 0
018 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 全日制 39 25 0
018 化学化工学院 080500 材料科学与工程 全日制 17 13 2
018 化学化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 25 14 0
018 化学化工学院 085600 材料与化工 全日制 16 77 0
019 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 26 11 7
019 生命科学学院 045120 职业技术教育 全日制 1 20 0
019 生命科学学院 071001 植物学 全日制 43 22 1
019 生命科学学院 071002 动物学 全日制 15 11 0
019 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 19 8 1
019 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 20 9 0
019 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 51 20 1
019 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 15 41 0
020 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 27 10 6
020 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 全日制 99 30 1
020 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 全日制 93 30 0
020 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 52 18 1
020 地理与环境科学学院 0705Z1 环境地理学 全日制 15 19 0
020 地理与环境科学学院 085700 资源与环境 全日制 28 65 0
021 教育技术学院 0401Z3 智能教育 全日制 13 7 0
021 教育技术学院 045114 现代教育技术 全日制 158 61 0
021 教育技术学院 078401 教育技术学 全日制 117 31 1
022 传媒学院 130300 戏剧与影视学 全日制 88 28 1
022 传媒学院 135105 广播电视 全日制 316 60 0
023 旅游学院 120203 旅游管理 全日制 43 23 2
023 旅游学院 125400 旅游管理 全日制 75 40 0
023 旅游学院 125400 旅游管理 非全日制 178 70 0
024 国际文化交流学院 045300 国际中文教育 全日制 122 64 1
026 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 17 4 1
026 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 46 10 0
026 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 30 11 0
026 哲学学院 010105 伦理学 全日制 9 5 0
026 哲学学院 010107 宗教学 全日制 5 2 0
027 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 全日制 12 3 2
027 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 129 9 13
027 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 168 23 17
027 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 全日制 12 3 12
027 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 全日制 53 12 4
027 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 全日制 16 6 6
027 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 29 6 3
027 教师教育学院 045110 学科教学(地理) 全日制 7 4 10
027 教师教育学院 045115 小学教育 全日制 35 6 0
  二、西北师范大学2024年硕士研究生招生指南
  1.招生人数:目录中招生人数仅作参考,实际招生人数以国家下达指标为准
  2.招生专业:目录中专业为预发布专业,实际招生专业以研招网报名数据为准
  3.基本学制:全部专业学制为3年(基地班、本硕一体推免生除外)
  4.专业类型:学术学位和专业学位
  5.推免生:招生人数包含推免生,具体情况可在统考网上报名时咨询相关学院
  6.生态功能高分子材料教育部重点实验室专项指标40人在化工学院招生
  7.中科院近代物理研究所联合培养专项指标20人在物理与电子工程学院招生
  8.交叉学科发展中心专项招生指标20人
  9.西北师范大学非全日制专业仅接收在职定向就业人员(报考类别为定向),报考非定向不准考。
  本文内容整理于西北师范大学研究生院。
  以上就是【2023西北师范大学考研报考录取人数统计表一览!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
  小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~
考研基础备考资料