大连理工大学考研报录比小编给大家整理了详细内容供大家参考,机械工程、化学工程与技术、力学、管理科学与工程等专业是大连理工大学考研优势学科,同学们可以根据报录比和自身实际情况选择合适的专业。
大连理工大学考研报录比是多少?
  一、院校介绍
  大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。工程学、化学、材料科学、计算机科学等4个学科领域位列世界前千分之一。学校的力学、机械工程、化学工程与技术入选国家第二轮“双一流”建设学科名单,有20个一级学科入选辽宁省一流学科建设项目,优势学科资源丰富、研究实力雄厚。
  二、考研报录比(2023)
院系 专业信息 专业类型 统考报名 统考录取 推免录取 进入复试分数线
代码 名称
(主校区) 25200 应用统计 全日制专业学位型 237 53 6 401
数学科学学院 非全日制专业学位型 8 0 --
  70101 基础数学 学术型 38 8 12 330
  70102 计算数学 学术型 67 12 16
  70103 概率论与数理统计 学术型 12 6 0
  70104 应用数学 学术型 56 8 13
  70105 运筹学与控制论 学术型 24 5 10
  0701Z1 金融数学与保险精算 学术型 11 4 0
(主校区) 70201 理论物理 学术型 27 9 1 310
物理学院 70203 原子与分子物理 学术型 10 9 0
  70204 等离子体物理 学术型 99 32 4
  70205 凝聚态物理 学术型 30 15 4
  70207 光学 学术型 32 16 1
(主校区) 80100 力学 学术型 303 82 43 310
运载工程与力学学部 0801J1 航空航天系统科学与工程 学术型 12 4 4 310
  80204 车辆工程(01车辆设计与制造方向) 学术型 35 7 4 337
  80204 车辆工程(02车辆电子与控制方向) 学术型 65 7 12 359
  82400 船舶与海洋工程 学术型 64 12 29 350
  82500 航空宇航科学与技术 学术型 27 9 9 310
  85501 机械工程 全日制专业学位型 6 18 5 310
  85502 车辆工程(02车辆力学与工程方向) 全日制专业学位型 6 13 2
  85503 航空工程(02航空力学与工程方向) 全日制专业学位型 3 10 0
  85504 航天工程(01航天力学与工程方向) 全日制专业学位型 1 22 0
  85505 船舶工程(02船舶力学与工程方向) 全日制专业学位型 2 8 0
  85903 海洋工程(02海洋力学与工程方向) 全日制专业学位型 2 9 0
  85502 车辆工程(01车辆工程方向) 全日制专业学位型 109 30 8 340
  85502 车辆工程(03新能源车辆及智能化方向) 全日制专业学位型 137 30 9 359
  85502 车辆工程(04智能网联车辆方向) 非全日制专业学位型 2 0 -- 310
  85502 车辆工程(05新能源车辆方向) 非全日制专业学位型 7 1 --
  85503 航空工程(01航空器设计与制造方向) 全日制专业学位型 43 11 7 330
  85504 航天工程(02航天器设计与制造方向) 全日制专业学位型 38 7 4
  85505 船舶工程(01船舶与海洋工程方向) 全日制专业学位型 166 54 9 338
  85509 智能制造技术 全日制专业学位型 3 3 0
  85903 海洋工程(01船舶与海洋工程方向) 全日制专业学位型 81 23 3
(主校区) 80200 机械工程 学术型 414 78 75 313
机械工程学院 0802J1 智能制造 学术型 36 10 20
  80400 仪器科学与技术 学术型 25 14 4 310
  85501 机械工程 全日制专业学位型 1181 228 51 339
  非全日制专业学位型 11 2 --
  85509 智能制造技术 全日制专业学位型 40 18 2
(主校区) 80500 材料科学与工程 学术型 157 30 48 344
材料科学与工程学院 83100 生物医学工程 学术型 2 2 0 310
  85501 机械工程 全日制专业学位型 124 71 0 310
  非全日制专业学位型 1 1 --
  85601 材料工程 全日制专业学位型 230 71 1 327
  非全日制专业学位型 2 0 --
(主校区) 80502 材料学 学术型 5 2 2 310
建设工程学部 81401 岩土工程 学术型 68 9 8 310
  81402 结构工程 学术型 115 34 28
  81403 市政工程 学术型 3 1 2
  81405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 47 9 8
  81406 桥梁与隧道工程 学术型 19 2 5
  0814J1 智慧城市建造与管理 学术型 14 3 2
  0814J2 智能防灾与应急管理 学术型 11 5 2
  81503 水工结构工程 学术型 12 11 5
  81505 港口、海岸及近海工程 学术型 82 35 28
  81404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术型 14 8 6 310
  0814Z1 工程管理 学术型 14 2 4 327
  81501 水文学及水资源 学术型 57 13 11 310
  81502 水力学及河流动力学 学术型 4 5 0
  0815J1 流域海岸环境生态科学与工程 学术型 1 3 0
  81504 水利水电工程(02机组振动与支撑结构的分析与优化、地下空间与结构抗震方向) 学术型 3 2 1 310
  81504 水利水电工程(03高坝全生命周期过程仿真模拟与安全控制方向) 学术型 2 2 0
  81504 水利水电工程(06智慧水电与清洁能源电力市场方向) 学术型 6 1 2 310
  82301 道路与铁道工程 学术型 1 2 3 310
  82302 交通信息工程及控制 学术型 0 2 3 310
  82303 交通运输规划与管理 学术型 3 4 1 310
  85901 土木工程(01建筑材料方向) 全日制专业学位型 37 9 0 356
  85901 土木工程(02岩土工程方向) 全日制专业学位型 128 27 3 352
  85901 土木工程(03结构工程方向) 全日制专业学位型 280 53 19
  85901 土木工程(05防灾减灾工程及防护工程方向) 全日制专业学位型 133 20 2
  85901 土木工程(06桥梁与隧道工程方向) 全日制专业学位型 111 11 1
  85901 土木工程(08道路工程方向) 全日制专业学位型 41 10 0
  85901 土木工程(04供热、供燃气、通风及空调工程方向) 全日制专业学位型 85 22 2 342
  85901 土木工程(07工程管理方向) 全日制专业学位型 107 8 5 373
  85901 土木工程(09交通运输工程方向) 全日制专业学位型 19 11 3 310
  85901 土木工程(10土木工程方向) 非全日制专业学位型 5 0 -- 310
  85901 土木工程(11项目管理方向) 非全日制专业学位型 1 0 -- 310
  85902 水利工程(01水文学及水资源方向) 全日制专业学位型 105 36 2 339
  85902 水利工程(02水力学及河流动力学方向) 全日制专业学位型 26 8 0
  85902 水利工程(03水工结构工程方向) 全日制专业学位型 39 20 0 310
  85902 水利工程(04水利水电工程方向) 全日制专业学位型 20 8 0
  85902 水利工程(05水利工程方向) 非全日制专业学位型 1 0 -- 310
  85903 海洋工程 全日制专业学位型 167 66 3 310
(主校区) 80800 电气工程 学术型 169 24 17 352
电子信息与电气工程学部 81000 信息与通信工程 学术型 103 20 44 327
  81100 控制科学与工程 学术型 286 34 34 352
  81200 计算机科学与技术 学术型 273 25 31 332
  0812J1 人工智能 学术型 41 9 8 310
  83100 生物医学工程(01医学电子与信号处理方向) 学术型 16 6 4 310
  83100 生物医学工程(02系统生物学与医学图像处理方向) 学术型 31 6 4 310
  85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制专业学位型 416 43 13 373
  85404 计算机技术 全日制专业学位型 298 53 12 342
  非全日制专业学位型 14 0 --
  85406 控制工程 全日制专业学位型 360 86 16 327
  非全日制专业学位型 9 2 --
  85409 生物医学工程(01医学电子与信号处理方向) 全日制专业学位型 5 19 0 310
  85409 生物医学工程(02系统生物学与医学图像处理方向) 全日制专业学位型 18 17 1 310
  85410 人工智能 全日制专业学位型 37 9 5 325
  85801 电气工程 全日制专业学位型 186 62 9 320
  非全日制专业学位型 8 2 --
(主校区) 80701 工程热物理 学术型 26 4 2 342
能源与动力学院 80702 热能工程 学术型 43 13 3
  80703 动力机械及工程 学术型 34 9 7
  80704 流体机械及工程 学术型 37 13 1
  80705 制冷及低温工程 学术型 32 3 2
  0807Z1 能源与环境工程 学术型 80 16 10
  85802 动力工程 全日制专业学位型 288 86 18 310
  85804 航空发动机工程 全日制专业学位型 10 9 1
  85805 燃气轮机工程 全日制专业学位型 1 2 0
  85807 清洁能源技术 全日制专业学位型 30 25 2
  85808 储能技术 全日制专业学位型 14 4 0
(主校区) 20204 金融学 学术型 38 7 6 383
经济管理学院 20205 产业经济学 学术型 101 11 10
  20206 国际贸易学 学术型 13 4 1
  25100 金融 全日制专业学位型 28 8 8 360
  81103 系统工程 学术型 3 2 2 357
  87100 管理科学与工程 学术型 151 25 28
  85411 大数据技术与工程 全日制专业学位型 8 4 6 310
  120201 会计学 学术型 55 6 7 373
  120202 企业管理 学术型 192 20 24
  120204 技术经济及管理 学术型 16 4 4
  1202Z1 项目管理 学术型 24 4 4
  1202Z2 环境管理 学术型 13 4 5
  1202Z3 投资学 学术型 7 4 1
  1202Z4 知识产权管理 学术型 12 2 2
(主校区) 25100 金融 非全日制专业学位型 20 2 -- 360
MBA教育中心 125100 工商管理 全日制专业学位型 135 47 -- 175
  非全日制专业学位型 1567 546 --
  125601 工程管理 非全日制专业学位型 554 82 -- 189
(主校区) 10100 哲学 学术型 144 17 0 383
人文与社会科学学部 20202 区域经济学 学术型 14 4 1 362
  30100 法学 学术型 62 9 2 369
  40100 教育学 学术型 92 13 2 383
  50100 中国语言文学 学术型 51 9 1 370
  55200 新闻与传播 全日制专业学位型 395 13 10 394
  1201Z1 科学学与科技管理 学术型 31 8 4 355
  120400 公共管理 学术型 116 17 5 365
  120403 教育经济与管理 学术型 33 8 0 355
(主校区) 125200 公共管理 非全日制专业学位型 596 186 -- 178
MPA教育中心
(主校区) 50201 英语语言文学 学术型 52 9 4 397
外国语学院 50205 日语语言文学 学术型 79 4 5 402
  50211 外国语言学及应用语言学(英语方向) 学术型 101 16 5 398
  50211 外国语言学及应用语言学(俄语方向) 学术型 1 0 2 370
  55101 英语笔译 全日制专业学位型 70 12 3 370
  非全日制专业学位型 17 2 --
  55102 英语口译 全日制专业学位型 13 4 1
  55105 日语笔译 全日制专业学位型 38 3 2 400
(主校区) 40300 体育学 学术型 71 11 8 344
体育与健康学院
(主校区) 81300 建筑学 学术型 83 11 2 353
建筑与艺术学院 83300 城乡规划学 学术型 55 10 1 372
  85100 建筑学 全日制专业学位型 275 48 4 355
  非全日制专业学位型 2 5 --
  85300 城市规划 全日制专业学位型 55 18 4 341
  非全日制专业学位型 9 5 --
  130400 美术学 学术型 33 6 6 365
  130500 设计学(01环境设计及理论方向) 学术型 17 2 3 376
  130500 设计学(02视觉传达设计及理论方向) 学术型 24 3 1 387
  130500 设计学(03工业设计及理论方向) 学术型 34 2 2 365
  135108 艺术设计(01环境设计方向) 全日制专业学位型 40 7 6 365
  135108 艺术设计(04环艺设计方向) 非全日制专业学位型 2 0 --
  135108 艺术设计(02视觉传达设计方向) 全日制专业学位型 33 2 2 365
  135108 艺术设计(05视传设计方向) 非全日制专业学位型 7 0 --
  135108 艺术设计(03工业设计方向) 全日制专业学位型 41 6 2 365
  135108 艺术设计(06产品设计方向) 非全日制专业学位型 1 0 --
(主校区) 30500 马克思主义理论 学术型 693 65 24 361
马克思主义学院
(主校区) 80300 光学工程 学术型 33 7 5 332
光电工程与仪器科学学院 80400 仪器科学与技术(01精密测控技术与仪器方向) 学术型 28 5 3 375
  80400 仪器科学与技术(02传感器技术与精密测试方向) 学术型 12 1 1 334
  80400 仪器科学与技术(03微纳测试技术方向) 学术型 11 1 0 326
  85408 光电信息工程(01光电传感与光电子技术方向) 全日制专业学位型 25 27 3 325
  85408 光电信息工程(02微纳光电检测技术及智能仪器方向) 全日制专业学位型 33 13 2 315
  85408 光电信息工程(03高性能传感器与执行器方向) 全日制专业学位型 32 10 2 312
  85408 光电信息工程(04微纳测试技术方向) 全日制专业学位型 18 5 0 310
(主校区) 45300 汉语国际教育 全日制专业学位型 122 17 1 378
国际教育学院
(主校区) 70301 无机化学 学术型 134 16 0 396
化工学院 70302 分析化学 学术型 26 8 1 350
  70303 有机化学 学术型 80 11 2 346
  70304 物理化学 学术型 40 15 6 372
  70305 高分子化学与物理 学术型 10 2 1 310
  78000 药学(01药物研究开发方向) 学术型 27 11 2 310
  78000 药学(02药物科学制造方向) 学术型 19 4 2 363
  0805Z1 高分子材料 学术型 53 22 6 310
  80706 化工过程机械 学术型 16 6 13 310
  81701 化学工程 学术型 52 13 15 310
  0817Z1 膜科学与技术 学术型 0 6 0
  81702 化学工艺 学术型 40 9 6 316
  81704 应用化学 学术型 32 11 8 310
  81705 工业催化 学术型 32 9 7 348
  0817J1 智能分子材料工程 学术型 1 3 0 310
  0817J2 储能科学与工程 学术型 15 1 0 387
  0817Z3 精细化工 学术型 72 23 23 341
  0817Z4 材料化工 学术型 11 8 5 310
  0817Z5 能源化工 学术型 16 5 3 310
  0831Z1 药物工程 学术型 0 1 0 310
  83700 安全科学与工程 学术型 9 11 10 310
  85602 化学工程(01化学工程方向) 全日制专业学位型 177 46 6 340
  85602 化学工程(02化学工艺及能源化工方向) 全日制专业学位型 136 24 4 347
  85602 化学工程(03材料化工方向) 全日制专业学位型 53 26 2 310
  85602 化学工程(04精细应化方向) 全日制专业学位型 374 101 0 365
  85602 化学工程(05催化化工方向) 全日制专业学位型 223 34 2 379
  85602 化学工程(06化工机械方向) 全日制专业学位型 40 24 2 310
  85602 化学工程(07高分子材料化工方向) 全日制专业学位型 144 44 4 349
  85602 化学工程(08化工过程工程方向) 非全日制专业学位型 9 0 -- 310
  85702 安全工程 全日制专业学位型 29 15 3 310
  86002 制药工程(01研究设计方向) 全日制专业学位型 29 19 1 310
  86002 制药工程(02生产制造方向) 全日制专业学位型 53 16 0 347
(主校区) 83000 环境科学与工程 学术型 116 34 17 310
环境学院 85701 环境工程 全日制专业学位型 285 85 8 310
(主校区) 71000 生物学 学术型 33 9 2 325
生物工程学院 81703 生物化工 学术型 4 2 0 310
  83600 生物工程 学术型 57 19 10 314
  86001 生物技术与工程 全日制专业学位型 130 60 4 310
  非全日制专业学位型 1 0 --
(主校区) 70301 无机化学 学术型 17 9 3 310
张大煜学院 70302 分析化学 学术型 0 1 1 310
  70303 有机化学 学术型 10 5 4 310
  70304 物理化学 学术型 12 11 4 310
(主校区) 70205 凝聚态物理 学术型 3 9 1 310
大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 80104 工程力学 学术型 6 10 0 310
  80300 光学工程 学术型 1 10 0 310
(开发区校区) 83500 软件工程 学术型 108 26 74 310
软件学院 85405 软件工程(01智能软件方向) 全日制专业学位型 558 100 45 360
  85405 软件工程(02智能工程方向) 非全日制专业学位型 24 53 -- 310
(开发区校区) 80900 电子科学与技术(01半导体材料和器件方向) 学术型 40 15 7 310
微电子 80900 电子科学与技术(02集成电路设计方向) 学术型 47 2 2 379
  85403 集成电路工程(01半导体材料和器件方向) 全日制专业学位型 67 22 0 320
  85403 集成电路工程(02集成电路设计方向) 全日制专业学位型 111 20 3 378
  85403 集成电路工程(03电子材料与器件方向) 非全日制专业学位型 5 2 -- 310
  85403 集成电路工程(04电子信息与集成电路方向) 非全日制专业学位型 4 4 -- 310
(盘锦校区) 81701 化学工程 学术型 13 7 1 310
化工学院盘锦分院 81704 应用化学 学术型 14 7 0
  85602 化学工程 全日制专业学位型 47 46 0 310
  非全日制专业学位型 4 0 --
(盘锦校区) 80104 工程力学 学术型 11 12 1 310
海洋科学与技术学院 83000 环境科学与工程 学术型 6 5 1 310
  85701 环境工程 全日制专业学位型 22 31 0 310
  85903 海洋工程 全日制专业学位型 25 18 0 310
(盘锦校区) 71000 生物学 学术型 39 12 0 314
生命科学与药学学院 86001 生物技术与工程 全日制专业学位型 11 13 0 310
  86002 制药工程 全日制专业学位型 5 12 0 310
(盘锦校区) 40300 体育学 学术型 9 5 2 344
体育与健康学院盘锦分院 45200 体育 全日制专业学位型 5 9 1 300
(盘锦校区) 20205 产业经济学 学术型 4 1 1 383
商学院、知识产权学院 87100 管理科学与工程 学术型 3 1 1 357
  120202 企业管理 学术型 4 2 1 373

  三、考研哪些专业值得考
  1.机械工程:该专业在全国第四轮学科评估中被评为A,学科实力强,专业认可度高,但需要注意的是,机械工程英语和数学分别是考研难度较大的英语(一)和数学(一),因此备考难度较大,不适合英语或者数学明显劣势的考生。
  2.化学工程与技术:这是大连理工大学的世界一流学科建设学科之一,也是国家一级重点学科,其研究生学位含金量很高。
  3.力学:大连理工大学的力学是国家一级重点学科,无论是研究方向还是师资力量都非常强大。
  4.管理科学与工程:该专业也是大连理工大学的世界一流学科建设学科之一,其研究生学位对想从事管理方面工作的学生来说非常有吸引力。
  以上就是【大连理工大学考研报录比是多少?含2023数据】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
  另外2024考研的小伙伴复习到哪里了?小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击蓝色卡片即可获取哦~有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
  祝大家备考顺利,考研成功冲冲冲!