学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 273 | 134 | 38 | 344 | 381 | 275 | 318 | 315.84 | 336.62 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 216 | 40 | 379 | 无 | 281 | 无 | 319.43 | 无 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 155 | 20 | 357 | 无 | 291 | 无 | 318.7 | 无 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 273 | 127 | 40 | 399 | 319 | 277 | 283 | 328.54 | 301.79 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 537 | 70 | 425 | 无 | 326 | 无 | 358.56 | 无 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 217 | 65 | 395 | 410 | 279 | 376 | 326.25 | 390.64 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 560 | 51 | 392 | 无 | 323 | 无 | 358.14 | 无 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 273 | 445 | 84 | 371 | 无 | 300 | 无 | 327.48 | 无 |
二、2022宁波大学信息科学与工程学院考研报录比
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | ||||||||
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 96 | 38 | 0 | 273 | 381 | 371 | 274 | 344 | 327.2 | 352.5 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 208 | 44 | 0 | 273 | 401 | 无 | 309 | 无 | 334.8 | 无 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 186 | 18 | 0 | 273 | 380 | 无 | 291 | 无 | 320.67 | 无 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 82 | 39 | 0 | 273 | 337 | 377 | 297 | 275 | 315.86 | 300.59 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 495 | 84 | 0 | 273 | 409 | 无 | 289 | 无 | 364.71 | 无 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 337 | 60 | 0 | 273 | 396 | 无 | 283 | 无 | 355.93 | 无 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 278 | 55 | 0 | 273 | 382 | 无 | 265 | 无 | 330.47 | 无 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 158 | 72 | 0 | 273 | 393 | 398 | 276 | 364 | 320.9 | 374.54 |
三、2021宁波大学信息科学与工程学院考研报录比
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||||
010 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 78 | 31 | 0 | 263 | 342 | 365 | 280 | 316 | 302.56 | 334.62 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 128 | 43 | 0 | 263 | 359 | 372 | 269 | 349 | 310.94 | 361.8 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59 | 18 | 1 | 263 | 322 | 364 | 270 | 342 | 299 | 351.89 | ||
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 | 560 | 84 | 0 | 263 | 417 | 无 | 315 | 无 | 361.17 | 无 | ||
085400 | 电子信息(集成电路工程) | 全日制 | 193 | 57 | 0 | 263 | 393 | 无 | 293 | 无 | 336.54 | 无 | ||
085400 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 473 | 67 | 0 | 263 | 410 | 无 | 288 | 无 | 366.52 | 无 | ||
085400 | 电子信息(光电信息技术) | 全日制 | 28 | 49 | 0 | 263 | 373 | 396 | 268 | 348 | 324 | 364.67 | ||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 83 | 10 | 0 | 263 | 354 | 无 | 275 | 无 | 299.7 | 无 |
四、2020宁波大学信息科学与工程学院考研报录比
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||||
010 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 93 | 40 | 264 | 348 | 361 | 274 | 306 | 301 | 326.5 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 264 | 340 | 358 | 265 | 340 | 295.33 | 349.6 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 108 | 16 | 264 | 353 | 331 | 264 | 326 | 311.71 | 328.5 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 264 | 415 | 353 | 264 | 329 | 316.29 | 342.71 | |||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 264 | 335 | 332 | 296 | 305 | 317.75 | 321.17 |
五、宁波大学信息科学与工程学院简介
信息科学与工程学院成立于2000年,在计算机、自动化与电子信息工程系的基础上组建而成。主要从事信息科学技术领域的教育与研究工作。经过20多年的发展,学院有教职工183人,其中正高45人、副高61人,专任教师130余人。拥有国家级高层次人才7人,省部级高层次人才19人。目前,学院在校博士生118人,硕士生1115人,本科生1140人,留学生8人。
学院现设有1个博士后流动站、2个一级博士点、3个一级硕士点、1个专业硕士点和5个本科专业。拥有2个“十三.五”省一流学科(A类),其中通信工程专业邱均平全国排名近五年稳居前5%,为宁波大学唯一五星学科;计算机科学首次进入ESI全球前1%。通信工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术三个专业获批国家一流专业建设点,电气工程及其自动化专业获批省一流专业建设点,计算机科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业、电气工程及其自动化专业四个专业通过工程专业认证。
近三年,获国家级项目65项,其中重点3项,优青2项;省部级项目81项,其中省基金重大创新群体2项,重大2项;省杰青4项;获各类奖项12项,其中省部级以上奖项5项;学院拥有10个省部级平台、7个省市级科研创新团队;学院还建有4个省级高校实践教学基地和实验教学示范中心、1个教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地、2个市集成电路产教融合人才培养基地。
本文内容整理于宁波大学研究生院。
以上就是【宁波大学信息科学与工程学院历年考研报录比汇总!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2025考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方图片即可领取哦~