考研选择院校和专业时,往年学校的复试分数线是考研择校非常重要的参考数据,体现了报考院校和专业的难易程度,为了方便大家查询,上海高顿考研已经为大家整理好了2021年的研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。  

学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
纺织学院 学术学位 工学[08] 335 37 56
专业学位 材料与化工[0856] 310 37 56
材料科学与工程学院 学术学位 理学[07]|[0703] 311 37 56
工学[08] 285 37 56
专业学位 材料与化工[0856] 303 37 56
化学化工与生物工程学院 学术学位 理学[07]|[070301] 280 37 56
理学[07]|[070302] 320 37 56
理学[07]|[070303] 320 37 56
理学[07]|[070304] 335 37 56
理学[07]|[070305] 280 37 56
理学[07]|[0703Z1] 280 37 56
理学[07]|[0710] 350 37 56
理学[07]|[0777] 280 37 56
工学[08]|[0817] 263 37 56
工学[08]|[0821] 280 37 56
专业学位 材料与化工[0856] 275 37 56
生物与医药[0860] 263 37 56
机械工程学院 学术学位 工学[08]|[0802] 280 37 56
工学[08]|[0805] 263 37 56
专业学位 机械[0855]|[085500](01方向) 330 37 56
机械[0855]|[085500](02方向) 350 37 56
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
旭日工商管理学院 学术学位 经济学[02] 385 49 74
管理学[12]|[1201] 400 48 72
管理学[12]|[1202] 385 48 72
专业学位 金融[0251] 359 49 74
国际商务[0254] 363 49 74
工商管理[1251] 170 42 84
会计[1253] 224 46 92
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
工程管理[1256]|[125604] 215 43 86
服装与艺术设计学院 学术学位 工学[08] 350 37 56
艺术学[13]|[1301] 368 38 57
艺术学[13]|[1304] 350 38 57
艺术学[13]|[1305]|[130500](01、02方向) 350 38 57
艺术学[13]|[1305]|[130500](03方向) 360 38 57
艺术学[13]|[1305]|[130500](04、05方向) 350 38 57
艺术学[13]|[1305]|[130500](06方向) 355 38 57
艺术学[13]|[1305]|[130500](07方向) 368 38 57
专业学位 材料与化工[0856] 345 37 56
艺术[1351]|[135107] 350 38 57
艺术[1351]|[135108](01方向) 346 38 57
艺术[1351]|[135108](02方向) 346 38 57
信息科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0808] 263 37 56
工学[08]|[0810] 285 37 56
工学[08]|[0811] 300 37 56
专业学位 电子信息[0854] 325 37 56
能源动力[0858] 275 37 56
环境科学与工程学院 学术学位 工学[08]|[0814]|[081400](01方向) 270 37 56
工学[08]|[0814]|[081400](02方向) 330 37 56
工学[08]|[0814]|[081400](03方向) 270 37 56
工学[08]|[0830]|[083001] 330 37 56
工学[08]|[0830]|[083002] 295 37 56
工学[08]|[0830]|[0830Z1] 263 37 56
专业学位 资源与环境[0857] 290 37 56
能源动力[0858] 270 37 56
土木水利[0859]|[085900](01方向) 300 37 56
土木水利[0859]|[085900](02方向) 270 37 56
土木水利[0859]|[085900](03方向) 270 37 56
理学院 学术学位 理学[07]|[0701] 310 40 70
理学[07]|[0702] 295 37 56
理学[07]|[0711] 300 40 70
工学[08]|[0803] 300 37 56
专业学位 应用统计[0252] 375 50 90
电子信息[0854] 265 37 56
人文学院 学术学位 文学[05]|[0503] 360 53 80
历史学[06]|[0602] 340 43 129
理学[07]|[0712] 324 37 56
管理学[12]|[1204] 360 48 72
专业学位 新闻与传播[0552] 385 53 80
公共管理|[1252] 174 43 86
外语学院 学术学位 文学[05]|[0502]|[050200](01、02方向) 355 53 80
文学[05]|[0502]|[050200](03方向) 355 53 80
专业学位 翻译[0551]|[055100](01方向) 372 53 80
翻译[0551]|[055100](02方向) 375 53 80
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0812] 340 37 56
工学[08]|[0835] 340 37 56
专业学位 电子信息[0854] 355 37 56
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
马克思主义学院 学术学位 法学[03]|[0305] 365 44 66
MFA中心 专业学位 艺术[1351]|[135107] 346 38 57
艺术[1351]|[135108] 346 38 57
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降30分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分