最近有不少同学咨询华东师范大学教师教育学院2022年硕士研究生招生复试名单,今天上海高顿考研网特意给大家整理了该院的名单,考生们可以对比参考。华东师范大学教师教育学院在整合全校教师教育资源、集中全校学科教育专业力量、继续发挥教育专业学位管理中心管理职能的基础上于2015年10月组建而成。
华东师范大学教师教育学院2022年硕士研究生招生复试名单
华东师范大学教师教育学院2022年硕士研究生招生复试名单
序号 招生年份 专业 研究方向 学习形式 考生编号 姓名 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分 专项计划 志愿情况
1 2022 045102学科教学(思政) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 87 134 134 432   一志愿
2 2022 045102学科教学(思政) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 82 76 128 125 411   一志愿
3 2022 045102学科教学(思政) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 84 124 126 409   一志愿
4 2022 045102学科教学(思政) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 74 134 127 408   一志愿
5 2022 045102学科教学(思政) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 65 83 120 127 395   一志愿
6 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 80 140 119 416   一志愿
7 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 76 138 126 412   一志愿
8 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 87 132 120 410   一志愿
9 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 83 127 128 410   一志愿
10 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 79 80 137 112 408   一志愿
11 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 82 134 121 408   一志愿
12 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 85 134 113 407   一志愿
13 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 81 137 110 405   一志愿
14 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 76 132 124 404   一志愿
15 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 71 133 125 402   一志愿
16 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 77 138 116 402   一志愿
17 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 76 78 128 119 401   一志愿
18 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 87 124 115 401   一志愿
19 2022 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 64 86 130 117 397 少骨 一志愿
20 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 84 141 135 435   一志愿
21 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 76 88 140 126 430   一志愿
22 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 81 140 134 427   一志愿
23 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 84 137 129 427   一志愿
24 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 80 131 141 425   一志愿
25 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 90 137 123 425   一志愿
26 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 66 87 125 146 424   一志愿
27 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 83 124 141 423   一志愿
28 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 65 73 137 145 420   一志愿
29 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 81 83 132 121 417   一志愿
30 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 79 135 133 417   一志愿
31 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 75 120 147 417   一志愿
32 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 82 130 135 415   一志愿
33 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 86 127 129 415   一志愿
34 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 76 78 119 144 417 少骨 一志愿
35 2022 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 57 122 98 347 少骨 一志愿
36 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 88 142 123 430   一志愿
37 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 81 142 131 427   一志愿
38 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 83 133 129 418   一志愿
39 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 77 128 136 416   一志愿
40 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 84 127 128 414   一志愿
41 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 78 81 129 124 412   一志愿
42 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 85 128 128 411   一志愿
43 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 80 83 131 114 408   一志愿
44 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 83 127 127 407   一志愿
45 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 85 135 115 405   一志愿
46 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 81 137 116 405   一志愿
47 2022 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 79 86 125 112 402   一志愿
48 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 80 132 114 401   一志愿
49 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 83 133 112 400   一志愿
50 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 66 86 146 101 399   一志愿
51 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69 80 129 120 398   一志愿
52 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 82 140 105 395   一志愿
53 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 76 134 107 394   一志愿
54 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 84 110 132 394   一志愿
55 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 81 129 112 394   一志愿
56 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 78 78 144 92 392   一志愿
57 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 86 134 97 391   一志愿
58 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 84 120 114 388   一志愿
59 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69 81 133 103 386   一志愿
60 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 76 138 101 386   一志愿
61 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 80 79 135 91 385   一志愿
62 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 83 129 99 385   一志愿
63 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 79 136 99 385   一志愿
64 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 87 132 92 385   一志愿
65 2022 045106学科教学(化学) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 79 134 97 385   一志愿
66 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 85 136 133 424   一志愿
67 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 80 127 130 407   一志愿
68 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 72 82 126 126 406   一志愿
69 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 81 133 119 401   一志愿
70 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 75 129 124 399   一志愿
71 2022 045107学科教学(生物) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 73 131 120 398   一志愿
72 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 85 142 111 415   一志愿
73 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 85 145 109 414   一志愿
74 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 84 138 111 410   一志愿
75 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 75 143 118 404   一志愿
76 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 82 142 103 402   一志愿
77 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 83 139 105 402   一志愿
78 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 82 138 110 401   一志愿
79 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 84 133 113 401   一志愿
80 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 80 143 104 401   一志愿
81 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 82 144 100 401   一志愿
82 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 78 78 141 104 401   一志愿
83 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 87 128 110 400   一志愿
84 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 79 136 110 399   一志愿
85 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 76 142 107 399   一志愿
86 2022 045108学科教学(英语) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 60 71 92 73 296 少骨 一志愿
87 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 81 80 143 141 445   一志愿
88 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 83 137 141 438   一志愿
89 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 82 84 129 141 436   一志愿
90 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 81 141 136 432   一志愿
91 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 76 80 142 133 431   一志愿
92 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 79 86 123 139 427   一志愿
93 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 79 74 121 147 421   一志愿
94 2022 045109学科教学(历史) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 79 78 118 143 418 少骨 一志愿
95 2022 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 82 136 101 393   一志愿
96 2022 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 73 69 134 111 387   一志愿
97 2022 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 68 70 139 109 386   一志愿
98 2022 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 79 131 101 386   一志愿
99 2022 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 79 137 97 383   一志愿
100 2022 045111学科教学(音乐) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 84 117 142 418   一志愿
101 2022 045111学科教学(音乐) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 85 122 140 418   一志愿
102 2022 045111学科教学(音乐) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 65 58 117 146 386   一志愿
103 2022 045111学科教学(音乐) 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 67 71 102 145 385   一志愿
104 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 77 80 128 115 400   一志愿
105 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 71 86 126 116 399   一志愿
106 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 74 76 123 125 398   一志愿
107 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 70 79 132 112 393   一志愿
108 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69 80 118 123 390   一志愿
109 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69 77 122 122 390   一志愿
110 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 67 80 121 122 390   一志愿
111 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 75 79 123 108 385   一志愿
112 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69 79 115 119 382   一志愿
113 2022 045117科学与技术教育 00不区分研究方向 1全日制 —— —— 69            
学院拥有专任教师41位,其中教授15名,副教授23名,讲师3名。学院拥有语文教育、数学教育、英语教育、物理教育、化学教育、生物教育、历史教育、地理教育、道德与法治教育、科技教育以及音乐教育共十一个学科的教育硕士点,以及相应学科的课程与教学论专业硕士点。另外,设有课程与教学论专业(语文、数学、英语、物理、化学、生物、科学教育七个方向)博士点,教育领导与管理、学校课程与教学论两个方向的教育博士点。学院以培养“彬彬有礼、侃侃而谈,循循善诱的专家型教师”为目标,秉承“在学术上求高度,在育人上显仁厚,在服务上见影响”的办院思路,以学科教育研究、教材研究和教师教育研究为学术重点,旨在成为全国学科教育研究高地、卓越教师成长摇篮和教师教育变革策源地。