收费项目 | 居民 | 非居民 |
学费 | 5721美元 | 5721美元 |
学生服务费 | 564美元 | 564美元 |
伯克利校园费 | 750.5美元 | 750.5美元 |
班级通行证费 - 交通 | 95美元 | 95美元 |
非居民补充学费 | 不适用 | 14877美元 |
健康保险费 | 1984美元 | 1984美元 |
继续学习的学生总数 | $ 9,114.50 美元 | 23,991.50美元 |
文件管理费 | 213美元 | 213美元 |
总费用 | 9,327.50 美元 | 24,204.50 美元 |
收费项目 | 居民 | 非居民 |
学费 | 5964美元 | 5964美元 |
学生服务费 | 588美元 | 588美元 |
伯克利校园费 | 750.5美元 | 750.5美元 |
班级通行证费 - 交通 | 95美元 | 95美元 |
非居民补充学费 | 不适用 | 15513美元 |
健康保险费 | 1984美元 | 1984美元 |
文件管理费 | 213美元 | 213美元 |
总费用 | $ 9,594.50 美元 | 25,107.50 美元 |
在2019-2020年“世界大学排名中心(CWUR)”公布的世界大学排名中,学校位列世界第8名;
在2019-2020年《福布斯》发布的“美国100所最具价值大学”的排名中,加州大学伯克利分校位列全美第5名;
依据世界权威的世界大学学术排名,伯克利一直与哈佛大学、斯坦福大学等一起屹立于世界学术研究前五的位置;
2010年,伯克利在世界大学学术排名位列第2,仅次于哈佛大学;
在2014-15年、2015-16年两年的世界大学学术排名中,伯克利的物理和化学专业同时排名世界第1,自然科学综合排名也是世界第1;
2015-16年,计算机、工程学排名世界第3,数学、经济学排名世界第4。