会计金融作为备受中国留学生青睐的商科专业之一,不仅是因为会计与金融是英国大学比较有特色的一个专业,还因为会计金融的课程一般都是理论与实践结合教学,实用性非常强。
在英国,金融学及会计学通常合并为一个专业,一般叫Accounting&Finance或Financial Management。它涉及到会计、财政、税收、金融、保险、工商企业管理等专业的内容,是一个针对性很强的专业。
同样是Finance这个专业,有的学校是经济方向的,有的就是偏财务的,还有的是投资方向的。根据课程设置的不同,大家学习的方向也会不同,因此有商科相关背景的小伙伴都可以申请这个专业。
牛津大学申请条件:必须递交GRE/GMAT成绩;雅思:7.5/7.0;
剑桥大学申请条件:雅思:7.5/7.0;
伦敦政治经济学院申请条件:GAMT:650+(英本推荐递交,非英本申请必须有GMAT);雅思:7.0/6.5;
卡迪夫大学均分要求75分-85分,雅思要求6.5/6.0。会计金融相关背景。
巴斯大学接受任何专业背景但必须要有足够的定量课程学习。分数要求80分,雅思要求6.5/6.0。
英国会计专业留学后,一旦考取ACCA证书,前途可谓一片光明。金融专业主要面向的公司为投资银行、证券公司、基金公司、金融工具系列公司、银行、保险公司等。会计专业则可以在跨国企业的财务部门和会计师事务所发展,代表性主要有财务总监、管理会计师、商务咨询师、分析师、审计人员、税务人员等。金融会计专业的毕业生作为复合型人才,以上职业基本都能胜任。
2024会计与金融专业 | Institution | 中文名 | Guardian score/100 |
---|---|---|---|
1 | London School of Economics | 伦敦政治 | 100 |
2 | Warwick | 华威大学 | 97.4 |
3 | Durham | 杜伦大学 | 91.6 |
4 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 89.7 |
5 | Bangor | 班戈大学 | 88.8 |
6 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 88.3 |
7 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 88.2 |
8 | West London | 西伦敦大学 | 87.4 |
9 | UCL | 伦敦大学学院 | 86.5 |
10 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 84.3 |
11 | Bath | 巴斯大学 | 84.2 |
12 | Liverpool | 利物浦大学 | 83 |
13 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 82 |
14 | Leeds | 利兹大学 | 80.2 |
15 | Exeter | 埃克塞特大学 | 80.1 |
16 | Strathclyde | 思克莱德大学 | 79.3 |
17 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 78.2 |
18 | Sunderland | 桑德兰大学 | 77.6 |
19 | Aberystwyth | 亚伯大学 | 77.1 |
19 | Birmingham | 伯明翰大学 | 77.1 |
21 | Southampton | 南安普顿大学 | 77 |
21 | Glasgow | 格拉斯格大学 | 77 |
23 | UEA | 东安格利亚大学 | 76.3 |
24 | Reading | 雷丁大学 | 75.6 |
25 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 75.5 |
26 | King's College London | 伦敦国王学院 | 74.2 |
27 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 73.5 |
28 | Bolton | 波尔顿大学 | 73.4 |
29 | City | 伦敦大学城市学院 | 72.3 |
30 | East London | 东伦敦大学 | 72.1 |
31 | Swansea | 斯旺西大学 | 72 |
32 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 71.8 |
33 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 71.6 |
34 | Chester | 奇切斯特大学 | 71.5 |
35 | Brighton | 布莱顿大学 | 70.9 |
36 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 70.4 |
37 | Bristol | 布里斯托大学 | 70.2 |
38 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 68.7 |
39 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 68.4 |
40 | Surrey | 萨里大学 | 67.7 |
41 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 67 |
42 | Solent | 索伦特大学 | 66.7 |
42 | Worcester | 0 | 66.7 |
44 | Liverpool Hope | 利物浦希望大学 | 66.5 |
45 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 66.1 |
45 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 66.1 |
47 | Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 66 |
47 | Anglia Ruskin | 0 | 66 |
49 | Kent | 肯特大学 | 64.8 |
50 | Aston | 阿斯顿大学 | 63.9 |
51 | Essex | 埃塞克斯大学 | 63.6 |
52 | Sussex | 萨塞克斯大学 | 63.5 |
53 | Wolverhampton | 0 | 63.4 |
54 | Coventry | 考文垂大学 | 63 |
55 | Keele | 基尔大学 | 62.5 |
56 | Derby | 德比大学 | 62.1 |
57 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 61.8 |
58 | Roehampton | 0 | 61.7 |
59 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 60.6 |
60 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 60.3 |
61 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 60.2 |
62 | Leicester | 莱斯特大学 | 60 |
63 | Edge Hill | 边山大学 | 59.2 |
64 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 59.1 |
65 | Gloucestershire | 0 | 58.8 |
66 | London Met | 伦敦都市大学 | 57.9 |
67 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 57.6 |
67 | Queen Mary | 伦敦玛丽女王大学 | 57.6 |
69 | UWE Bristol | 西英格兰大学 | 57.5 |
70 | Kingston | 金斯顿大学 | 55.8 |
71 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 | 55.1 |
71 | South Wales | 南威尔士大学 | 55.1 |
73 | Manchester Met | 曼彻斯特都市大学 | 54.4 |
74 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大学 | 54.3 |
75 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 54 |
76 | York St John | 圣约翰大学 | 53.8 |
76 | Stirling | 斯特灵大学 | 53.8 |
78 | Dundee | 邓迪大学 | 53.6 |
79 | Northampton | 0 | 53 |
80 | Leeds Beckett | 0 | 52.6 |
81 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 51.9 |
82 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 50.8 |
83 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 50.7 |
84 | Teesside | 提赛德大学 | 50 |
85 | Westminster | 0 | 49.8 |
86 | Brunel | 0 | 49.1 |
87 | Hull | 赫尔大学 | 48.8 |
88 | De Montfort | 0 | 48.3 |
89 | West of Scotland | 0 | 47.8 |
90 | Lincoln | 林肯大学 | 46.8 |
91 | Bradford | 布拉福德大学 | 46.6 |
92 | Salford | 索尔福德大学 | 44.7 |
93 | Canterbury Christ Church | 0 | 44.3 |
94 | Middlesex | 0 | 42.9 |
95 | Greenwich | 0 | 42.4 |
96 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 41.8 |
97 | Bucks New University | 新白金汉大学 | 40.8 |
98 | Winchester | 0 | 40.5 |
99 | Bedfordshire | 0 | 35.3 |
100 | Central Lancashire | 0 | 32.4 |
>>出国留学教育方案_免费留学规划咨询<< |