近日,上海大学公布了2023年硕士研究生复试分数线,这是考生们需要关注的重要信息之一。其中,复试分数线最高分为新闻与传播专业和艺术设计(08-创新设计方向)391分,最低分为工商管理专业167分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023上海大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
2023上海大学考研复试分数线
  一、学校简介
  上海大学是上海市属的综合性研究型大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,是国家“211工程”重点建设高校、上海市高水平地方大学建设高校,是国家“双一流”建设高校。1922年10月23日成立的上海大学,是中国共产党主导创办并实际领导的第一所正规大学。上海大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等学科门类。现设有32个学院。设有98个本科专业,28个一级学科博士学位授权点、9个交叉学科博士点,45个一级学科硕士学位授权点(含一级学科博士学位授权点)、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖)、23个硕士专业学位类别,20个博士后科研流动站。
  二、复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 /
管理类联考
外语 业务课1 业务课2
理学院(001) 070100 数学 300 38 38  57   57 
070200 物理学 279 38 38  57   57 
070300 化学 279 38 38  57   57 
025200 应用统计 346 48 48  72   72 
070100 数学(退役大学生计划) 300 38 38  57   57 
文学院(002) 030200 政治学 329 60 60  90   90 
050100 中国语言文学(01-中国现当代文学,02-中国古代文学,03-中国古典文献学,06-文艺学,07-比较文学与世界文学,08-创意写作,09-俗文学与民间文学,10-文化研究 方向) 363 54 54  105   90 
050100 中国语言文学(04-语言学及应用语言学,05-汉语言文字学 方向) 363 54 54  81   81 
060200 中国史 336 46 46  138    
060300 世界史 361 60 65  220    
045300 汉语国际教育 350 51 51  77   77 
050100 中国语言文学(退役大学生计划) 363 54 54  81   81 
060300 世界史(退役大学生计划) 337 50 50  220    
外国语学院(003) 050200 外国语言文学 363 54 54  81   81 
055101 英语笔译 363 54 54  81   81 
055105 日语笔译 363 54 54  81   81 
055107 法语笔译 363 54 54  81   81 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 342 47 47  71   71 
120201 会计学 365 47 47  71   71 
120202 企业管理 340 47 47  71   71 
120203 旅游管理 340 47 47  71   71 
125300 会计 215 102 51      
125601 工程管理 178 88 44      
125604 物流工程与管理 225 88 44      
120100 管理科学与工程(退役大学生计划) 340 47 47  71   71 
120202 企业管理(退役大学生计划) 340 47 47  71   71 
125300 会计(退役大学生计划) 215 102 51      
125601 工程管理(退役大学生计划) 178 88 44      
125604 物流工程与管理(退役大学生计划) 215 88 44      
法学院(006) 030100 法学 337 45 45  68   68 
035101 法律(非法学) 326 45 45  68   68 
035102 法律(法学) 326 45 45  68   68 
035101 法律(非法学)(退役大学生计划) 326 45 45  68   68 
035102 法律(法学)(退役大学生计划) 326 45 45  68   68 
通信与信息工程学院(007) 080902 电路与系统 285 38 38  65   65 
080904 电磁场与微波技术 285 38 38  65   65 
081001 通信与信息系统 308 38 38  65   65 
081002 信号与信息处理 285 38 38  65   65 
085400 电子信息 314 38 38  57   57 
081001 通信与信息系统(退役大学生计划) 308 38 38  65   65 
085400 电子信息(退役大学生计划) 314 38 38  57   57 
计算机工程与科学学院(008) 081200 计算机科学与技术 293 50 50  70   75 
083500 软件工程 355 50 50  80   80 
085400 电子信息 346 50 50  80   80 
085400 电子信息(退役大学生计划) 281 50 50  70   57 
机电工程与自动化学院(009) 080200 机械工程 273 38 38  57   57 
080401 精密仪器及机械 273 38 38  57   57 
080402 测试计量技术及仪器 285 45 45  60   85 
080800 电气工程 273 38 38  57   57 
080903 微电子学与固体电子学 295 42 52  61   90 
081100 控制科学与工程 303 40 40  65   80 
085400 电子信息 319 45 50  65   90 
085500 机械 325 45 40  65   80 
085800 能源动力 284 50 54  71   59 
080200 机械工程(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
085400 电子信息(退役大学生计划) 319 45 50  65   90 
085500 机械(退役大学生计划) 300 38 38  57   57 
材料科学与工程学院(010) 070305 高分子化学与物理 279 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
080600 冶金工程 260 35 35  53   53 
080903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
085400 电子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(01-金属材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(02-电子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(03-钢铁冶金 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(05-先进材料 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
环境与化学工程学院(011) 081200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
081700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
082700 核科学与技术 260 35 35  53   53 
083000 环境科学与工程 309 38 50  57   57 
085600 材料与化工 273 38 38  57   57 
085700 资源与环境 299 38 38  57   57 
083000 环境科学与工程(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
085700 资源与环境(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
生命科学学院(012) 071000 生物学 287 40 40  80   80 
081703 生物化工 273 38 38  57   57 
083100 生物医学工程 286 40 40  65   100 
083201 食品科学 273 38 38  57   57 
086000 生物与医药 273 38 38  57   57 
上海美术学院(013) 081300 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作,02-营建技艺研究与遗产保护 方向) 331 38 38  57   57 
081300 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) 349 38 38  57   57 
130100 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究,02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美术学(01-美术史论,02-中国画,03-油画,04-版画、摄影,05-雕塑,07-公共艺术 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美术学(06-书法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
130500 设计学(01-公共视觉传达设计,02-设计艺术理论与历史,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术,05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料,06-壁画艺术设计,07-数码交互艺术(艺术类),08-数字信息设计(非艺术类) 方向) 362 40 40  60   60 
135107 美术(01-中国画 方向) 367 40 40  60   60 
135107 美术(02-油画,03-版画、摄影 方向) 382 40 40  60   60 
135107 美术(04-雕塑 方向) 368 40 40  60   60 
135107 美术(05-书法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
135108 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) 389 40 40  60   60 
135108 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术设计,07-数字产品设计(艺术类) 方向) 383 40 40  60   60 
135108 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) 363 40 40  60   60 
135108 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) 387 40 40  60   60 
135108 艺术设计(08-创新设计 方向) 391 40 40  60   60 
130400 美术学(退役大学生计划) 362 40 40  60   60 
130500 设计学(退役大学生计划) 362 40 40  60   60 
135108 艺术设计(退役大学生计划) 362 40 40  60   60 
上海电影学院(014) 0810J3 数字媒体创意工程 275 38 38  57   57 
081200 计算机科学与技术 291 38 38  57   57 
130100 艺术学理论 364 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学 方向) 362 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学 方向) 364 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学 方向) 364 40 40  60   60 
085400 电子信息 308 38 38  57   57 
135104 电影 379 40 40  60   60 
0810J3 数字媒体创意工程(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
130300 戏剧与影视学(退役大学生计划) 362 40 40  60   60 
135104 电影(退役大学生计划) 362 40 40  60   60 
悉尼工商学院(015) 020202 区域经济学 346 48 48  72   72 
120100 管理科学与工程 340 47 47  71   71 
120202 企业管理 340 47 47  71   71 
025100 金融 346 48 48  72   72 
125300 会计 215 102 51      
020202 区域经济学(退役大学生计划) 346 48 48  72   72 
025100 金融(退役大学生计划) 346 48 48  72   72 
125300 会计(退役大学生计划) 215 102 51      
中欧工程技术学院(025) 085400 电子信息 282 38 38  57   57 
社会学院(037) 030301 社会学 351 45 45  94   94 
030302 人口学 326 45 45  68   68 
030303 人类学 326 45 45  68   68 
030304 民俗学 326 45 45  68   68 
035200 社会工作 326 45 45  68   68 
035200 社会工作(退役大学生计划) 326 45 45  68   68 
微电子学院(044) 080200 机械工程 273 38 38  57   57 
140100 集成电路科学与工程 265 36 36  54   54 
085400 电子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工 273 38 38  57   57 
085400 电子信息(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
力学与工程科学学院(095) 080100 力学 260 35 35  53   53 
081400 土木工程 273 38 38  57   57 
085900 土木水利 273 38 38  57   57 
080100 力学(退役大学生计划) 260 35 35  53   53 
081400 土木工程(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
085900 土木水利(退役大学生计划) 273 38 38  57   57 
MBA中心(096) 125100 工商管理 167 82 41      
125100 工商管理(退役大学生计划) 167 82 41      
音乐学院(099) 130200 音乐与舞蹈学 362 40 40  60   60 
经济学院(101) 020100 理论经济学 346 48 48  72   72 
020200 应用经济学 346 48 48  72   72 
025100 金融 346 48 48  72   72 
025200 应用统计 346 48 48  72   72 
025400 国际商务 346 48 48  72   72 
020200 应用经济学(退役大学生计划) 346 48 48  72   72 
025100 金融(退役大学生计划) 346 48 48  72   72 
文化遗产与信息管理学院(103) 120501 图书馆学 347 47 47  71   71 
120502 情报学 360 47 47  71   71 
120503 档案学 382 47 47  71   71 
065100 文物与博物馆 336 46 46  138    
125500 图书情报 233 104 52      
125500 图书情报(退役大学生计划) 204 104 52      
材料基因组工程研究院(104) 070200 物理学 279 38 38  57   57 
070300 化学 279 38 38  57   57 
080100 力学 260 35 35  53   53 
080500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
081200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
国际教育学院(106) 045300 汉语国际教育 350 51 51  77   77 
045300 汉语国际教育(退役大学生计划) 350 51 51  77   77 
新闻传播学院(108) 050300 新闻传播学 385 54 54  81   81 
055200 新闻与传播 391 54 54  81   81 
050300 新闻传播学(退役大学生计划) 370 54 54  81   81 
055200 新闻与传播(退役大学生计划) 370 54 54  81   81 
体育学院(109) 040300 体育学 310 53 50  200    
045200 体育 310 53 50  195    
040300 体育学(退役大学生计划) 305 39 39  117    
045200 体育(退役大学生计划) 305 39 39  117    
马克思主义学院(112) 010100 哲学 328 53 47  90   87 
020101 政治经济学 346 48 48  72   72 
030500 马克思主义理论 339 56 49  99   105 
010100 哲学(退役大学生计划) 323 45 45  68   68 
030500 马克思主义理论(退役大学生计划) 326 45 45  68   68 
医学院(113) 071000 生物学 285 50 50  80   80 
0811J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0812J5 新药物与新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0817J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
100700 药学 296 39 39  117    
105500 药学 296 39 39  117    
071000 生物学(退役大学生计划) 279 38 38  57   57 
人工智能研究院(423) 080200 机械工程 273 38 38  57   57 
081100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
085400 电子信息(01-电子信息—智能系统 方向) 318 38 38  57   57 
085400 电子信息(02-电子信息—控制工程 方向) 324 38 38  57   57 
085400 电子信息(退役大学生计划) 273 38 38  57   5
  以上信息来源:上海大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2023上海大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~



展开全文