学校名称 | 地区 | 学制 |
全日制学费 (万元/年) |
非全日制学费 (万元/年) |
清华大学五道口金融学院 | 北京 | 2 | 无 | 金融MBA项目36.8万全程,清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9万全程 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 19.8万全程 | 36.8万全程 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 3 | 6万全程 | 8.4万全程 |
中国农业大学 | 北京 | 2 | 无 | 国际项目班10.8万全程,期货证券班15.8万全程,综合管理班9.8万全程 |
宁夏大学 | 宁夏 | 无 | 1.7 | |
北京理工大学 | 北京 | 2 | 5.8 | 9.3 |
北京师范大学 | 北京 | 2 | 无 | 19.8万全程,27.5万全程(珠海分院) |
北京航空航天大学 | 北京 | 2-3年 | 无 | 8.4 |
北方工业大学 | 北京 | 2 | 6.8万全程 | 6.8万全程 |
中国人民大学 | 北京 | 2 | 8.9 | 科技金融班18.4万/年,普通班15.4万/年 |
北京邮电大学 | 北京 | 2 | 3.9 | 6.9 |
北京信息科技大学 | 北京 | 全日制2-3年,非全2-4年 | 5.8万全程 | 7.8万全程 |
北京林业大学 | 北京 | 2 | 无 | 4.5 |
北京化工大学 | 北京 | 全日制3年,非全2年 | 2.2 | 3.9万/年(国际班4.9万/年) |
北京工商大学 | 北京 | 2 | 3.4 | 4.3 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 2 | 无 | 4 |
北京建筑大学 | 北京 | 2 | 无 | 5万全程 |
中国政法大学 | 北京 | 12.9万全程 | 19.8万全程 | |
北京工业大学 | 北京 | 2 | 无 | 4.8 |
北京物资学院 | 北京 | 2 | 5万全程 | 7.2万全程 |
中国石油大学 | 北京 | 2 | 2.5 | 4.9 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 2年,集中班学习期限2.5年 | 6.8万全程 | 10.8万全程 |
北京大学光华管理学院 | 北京 | 2 | 18.8万全程 |
39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
中央财经大学 | 北京 | 2 | 5.4 | 10.4 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 北京 | 9.8 | 9.8 | |
北京外国语大学 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 12.8万全程 | 19.8万全程 |
北京大学发展研究院 | 北京 | 2 | 无 | 72.8万全程 |
北京科技大学 | 北京 | 2 | 3.4 | 7.4 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 2 | 无 | MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程,国际MBA项目23.6万全程,EMBA项目36万全程,创新创业MBA实验班26.8万全程 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 2 | 3 |
中国传媒大学 | 北京 | 2 | 5.4 | 8.4 |
中国科学院大学 | 北京 | 2年或3年 | 0.8 | 1 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 2 | 11万全程 | 15万全程 |
中央民族大学 | 北京 | 2 | 无 | 6 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 3 | 1.9 | 3万/年或3.6万/年(珠宝方向) |
北京交通大学 | 北京 | 2 | 3 | 智慧交通与物流方向9.3万/年,综合管理方向8.4万/年 |