A区MBA院校学费汇总 | |||
北京地区 (36所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
北京大学光华管理学院 | 中文MBA项目 | 全日制 | 18.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 39.8万元 | |
清华大学经济管理学院 | 清华全球MBA项目 | 全日制 | 19.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 36.8万元 | |
清华大学-香港中文大 学 |
清华-港中大F MBA | 非全日制 | 43.8万元(2020) |
长江商学院 | 金融MBA | 非全日制 | 58.8万元 |
中文MBA | 非全日制 | 58.8万元 | |
英文MBA | 全日制 | 44.8万元 | |
全球领导力MBA | 非全日制 | 48万元 | |
清华大学五道口金融学 院 |
清华-康奈尔双学位金 融UBA |
非全日制 |
31.9万人民币+5.17 万美元 |
中国人民大学 | 国际MBA | 全日制 | 17.8万元 |
普通班 | 非全日制 | 30.8万元 | |
科技金融方向班 | 非全日制 | 36.8万元 | |
北京大学发展研究 院 |
北大-伦敦大学学院 (UCL) MBA |
全日制 | 36.8万元 |
北大-弗拉瑞克商学院 | 非全日制 | 36.8万元 | |
北京交通大学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8.2万元 |
综合管理 | 非全日制 | 12.6万元 | |
国际MBA | 非全日制 | 12.6万元 | |
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 15.8万元 | |
首都经济贸易大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 |
金融MBA项目 | 非全日制 | 10 .8万元 | |
周末班 | |||
中国政法大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.9万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | |
北京信息科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.8万元 | |
中国石油大学(北 京) |
MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 9.8万元 | |
中国社会科学院大学 (研究生院) |
MBA项目 | 全日制 | 11万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 15万元 | |
北京工商大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 8.6万元 | |
北京邮电大学 | MBA项目 | 全日制 | 7.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 13.8万元 | |
北京建筑大学 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.8万元 | |
北京外国语大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | |
北京第二外国语学院 | MBA项目 | 非全日制 | 8万元 |
北京物资学院 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 7.2万元 | |
北京航空航天大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 |
北京理工大学 | 选课MBA项目 | 全日制 | 11.6万元 |
在职班 | 非全日制 | 18.6万元 | |
国际班 | |||
北京科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 12.8万元 | |
中国农业大学 | 综合管理班 | 非全日制 | 8.8万元 |
国际项目班 | 非全日制 | 9.8万元 | |
期货证券班 | 非全日制 | 14.8万元 | |
北京师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 |
中国传媒大学 | MBA项目 | 全日制 | 10 .8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 | |
中央财经大学 | 国际MBA | 全日制 | 10.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 | |
对外经济贸易大学 | 国际MBA | 全日制 | 14.8万元 |
国际MBA(英文) | 非全日制 | 23.6万元 | |
在职MBA (中文) | 非全日制 | 22.8万元 | |
智慧投资大数据 | 非全日制 | 22.8万元 | |
MBA实验班 | |||
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 26.8万元 | |
中央民族大学 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 12万元 | |
中国矿业大学(北 京) |
MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 8.4万元 | |
中国科学院大学 | MBA项目 | 全日制 | 9.8万元 |
金融班/综合班 | 非全日制 | 13.6万元 | |
一带一路班 | 非全日制 | 13.6万元 | |
创新创业班/人工智能 与应用班 |
非全日制 | 25.8万元 | |
商务部国际贸易经济合 作研究院 |
MBA项目 | 全日制 | 19.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 19.6万元 | |
北方工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6.8万元 | |
北京工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.6万元 |
北京林业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 |
北京化工大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.6万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元(2020) | |
中国地质大学(北 京) |
MBA项目 | 全日制 | 5.7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.7万元 | |
珠宝商务方向 | 非全日制 | 10 .8万元 | |
华北电力大学(北 京) |
MBA项目 | 全日制 | 4万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 9万元 | |
上海地区(14所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
复旦大学管理学院 | 国际MBA | 全日制 | 31.98万元(2020) |
S 3亚洲MBA | 全日制 | 33.98万元(2020) | |
中文MBA | 非全日制 | 41.98万元(2020) | |
复旦大学泛海国际金融 学院 |
F MBA | 全日制 | 42.8万元 |
F MBA | 非全日制 | 52.8万元 | |
上海交通大学安泰经济 与管理学院 |
IMBA | 全日制 | 32.8万元 |
CL GO项目MBA | 全日制 | 32.8万元 | |
非全日制 | 45.8万元 | ||
华东理工大学 | 通用中文班 | 全日制 | 28.8万元(2020) |
非全日制 | |||
中美国际班 | 全日制 | 31.8万元(2020) | |
中英国际班 | 全日制 | 31.8万元(2020) | |
大健康产业管理班 | 非全日制 | 31.8万元(2020) | |
中法双学位MBA | 非全日制 | 34.8万元(2020) | |
东华大学 | 新锐MBA | 全日制 | 16.8万元(2020) |
领袖MBA | 非全日制 | 20.8万元(2020) | |
时尚MBA | 非全日制 | 20.8万元(2020) | |
中加双学位MBA | 非全日制 | 24.8万元(2020) | |
上海大学 | GL MBA | 全日制 | 18.8万元 |
GC MBA | 20.8万元 | ||
GI MBA | 22.8万元 | ||
GL MBA | 非全日制 | 20.8万元 | |
GC MBA | 22.8万元 | ||
GI MBA | 24.8万元 | ||
上海外国语大学 | 中文MBA | 全日制 | 20.8万元 |
英文MBA | |||
中文MBA | 非全日制 | 23.8万元 | |
英文MBA | |||
上海交通大学上海高级 金融学院 |
金融MBA | 全日制 | 35.8万元 |
金融MBA | 非全日制 | 49.8万元 | |
金融MBA新睿 | 非全日制 | 49.8万元 | |
金融MBA全国班 | 非全日制 | 49.8万元 | |
同济大学 | IMBA | 全日制 | 20.8万元(2020) |
综合MBA项目 | 非全日制 | 36.8万元(2020) | |
同济-曼彻斯特项目管 理双学位MBA项目 |
非全日制 | 40.8万元(2020) | |
同济-凯斯西储MBA金融 硕士双学位项目 |
非全日制 | 40.8万元(2020) | |
同济-明尼苏达医疗技 术与管理双学位UBA项 |
非全日制 | 40.8万元(2020) | |
上海理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 13.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 15.9万元 | |
上海海事大学 | MBA项目 | 非全日制 | 15.8万元 |
华东师范大学 | 普通MBA项目 | 全日制 | 26.8万元 |
普通MBA项目 | 非全日制 | 26.8万元 | |
特色MBA项目 | 29.8万元 | ||
上海财经大学 | 全球MBA | 全日制 | 28.8万元 |
综合精英 | 非全日制 | 32.8万元 | |
金融投资 | 非全日制 | 36.8万元 | |
上海对外经贸大学 | MBA项目 | 全日制 | 13.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 15.9万元 | |
广东地区 (12所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
北京大学汇丰商学院 | 国际MBA | 全日制 | 18.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 39.8万元 | |
中山大学岭南 (大 学)学院 |
国际MBA | 全日制 | 7万元 |
国际MBA | 非全日制 | 27.6万元 | |
MBA项目 | 非全日制 | 25.5万元 | |
中山大学管理学院 | 国际MBA | 全日制 | 7万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 25.5万元(2020) | |
华南理工大学 | 国际MBA | 全日制 | 7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 20万元 | |
暨南大学 | SiMBA | 全日制 | 7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 20万元 | |
广东外语外贸大学 | MBA项目 | 全日制 | 7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 | |
广东工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 10.8万元 |
广东财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 13.8万元 | |
广州大学 | MBA项目 | 非全日制 | 13.5万元 |
华南师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 18万元 | |
汕头大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12万元 |
深圳大学 | MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 |
江苏地区(20所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
南京大学 | 国际双学位MBA | 非全日制 | 26万元 |
全日制 | |||
在职MBA | 非全日制 | 32.5万元 | |
东南大学 | MBA项目 | 非全日制 | 17万元 |
南京理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 13.8万元 |
苏州大学 | 在职MBA | 非全日制 | 14.4万元 |
江苏大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8万元 |
南京航空航天大学 |
通用MBA班、3A领航班 AM启航班 |
非全日制 | 15.8 万元 |
国际商务MBA班 | 非全日制 | 18.8万元 | |
河海大学 | MBA项目 | 全日制 | 16.7万元 |
海纳百川MBA | 非全日制 | 18万元 | |
上善若水MBA | 非全日制 | 21.5万元 | |
中国矿业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 |
中加国际工商管理 | 非全日制 | 16万元 | |
南京师范大学 | 集中MBA | 非全日制 | 11万元 |
江南大学 | 在职MBA | 非全日制 | 16.8万元 |
扬州大学 | 双证班MBA | 非全日制 | 9万元 |
南京农业大学 | MBA项目 | 全日制 | 9.2万元 |
南京财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 10.8万元 |
在职MBA | 非全日制 | 10.8万元 | |
南京林业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 |
南京工业大学 | 在职MBA | 非全日制 | 9万元 |
南京邮电大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.3万元 |
江苏科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7万元 |
南京信息工程大学 | MBA项目 | 全日制 | 8.4万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 10.5万元 | |
南京审计大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 |
西交利物浦大学 | 国际MBA | 非全日制 | 26万元 |
福建地区(7所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
厦门大学 | 综合MBA | 非全日制 | 21.8万元(2020) |
One MBA | 非全日制 |
21.8万/全程培养 费,另有海外站学习 费用 |
|
金融!IBA | 非全日制 | 24.8万元(2020) | |
闽江学院新华都商学院 | 创业与创新MBA项目 | 全日制 | 5.1万元 |
非全日制 | 5.1万元 | ||
福州大学 | 在职MBA | 非全日制 | 8.7万元 |
华侨大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.9万元 |
福建农林大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.1万元 |
福建师范大学 | 在职MBA | 非全日制 | 5.1万元 |
陕西地区 (15所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
西安交通大学 | 金融MBA | 非全日制 | 18.8万元 |
管理MBA | 非全日制 | 18.8万元 | |
西北大学 | 国际MBA | 全日制 | 8万元 |
国际MBA | 非全日制 | 9.6万元 | |
西北工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12.8-16.8万元 |
西安理工大学 | 全国MBA | 全日制 | 6.8万元 |
陕西MBA | 非全日制 | 6.8万元 | |
西安电子科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.2万元 |
西安建筑科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元 |
西北农林科技大学 | 陕西MBA | 非全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
陕西师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.5万元 |
长安大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
西安工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4万元 |
西安石油大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.4万元 |
西安工程大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元 |
MBA项目 | 全日制 | 4.5万元 | |
西安邮电大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
陕西科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7万元(2020) |
西安财经学院 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5万元 | |
四川地区(8所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
四川大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.8万元 |
电子科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 9.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | ||
西南财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 7.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 9.8万元 | |
西南交通大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 |
西南民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.7万元(2020) |
西南石油大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元 |
西南科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.8万元 |
四川师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.6万元(2020) |
重庆地区(6所) | |||
院校项目 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
重庆大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12.9万元 |
西南大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 |
重庆理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.9万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.9万元 | |
重庆工商大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.9万元 |
重庆交通大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元 |
重庆师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 | |
黑龙江地区(7所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨班特色方向MBA | 非全日制 | 12.8万元 |
哈尔滨班常规方向 | 非全日制 | 11.8万元 | |
MBA | |||
深圳班金融(FinTech) 方向 |
非全日制 | 29.8万元 | |
深圳班创业投资 | 非全日制 | 26.8万元 | |
(创业管理)方向 | |||
深圳班MBA常规方向项 目 |
非全日制 | 23.8万元 | |
哈尔滨工程大学 | 哈尔滨班MBA | 非全日制 | 4.8万元 |
青岛、烟台班 | 非全日制 | ||
哈尔滨商业大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制)) | 3.6万元 | |
黑龙江大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | ||
东北农业大学 | MBA项目 | 非全日制/全日制 | 3.6万元 |
东北石油大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 |
黑龙江科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.3万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.3万元 | |
吉林地区 (6所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
吉林大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
吉林财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4万元 |
长春理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4万元 |
东北师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.8万元 |
长春工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4万元 |
延边大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
辽宁地区 (11所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
大连理工大学 | 普通班MBA | 全日制 | 12万元 |
创新创业班MBA | 非全日制 | 16万元 | |
教育扶贫班 | 非全日制 | 10万元 | |
英文MBA | 非全日制 | 12万元 | |
东北大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8.6万元 |
东北财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.2万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 8.8万元 | |
辽宁大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.8万元 |
大连海事大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.8万元 |
MBA项目(深圳班) | 非全日制 | 9.8万元 | |
沈阳工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.4万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.5万元 | |
辽宁工程技术大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3.8万元 |
沈阳大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 |
辽宁科技大学 | MBA | 非全日制 | 4.3万元 |
沈阳理工大学 | MBA项目 | 非全日制 ) | 4.3万元 |
辽宁石油化工大学 | MBA | 非全日制 | 3.5万元 |
浙江地区8所 | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
浙江大学 |
中文MBA: 浙大MBA新 动力班 |
全日制 | 21.8万元 |
全球MBA(GMS CM) | 非全日制 | 13.9万元 | |
中文MBA | 非全日制 | 27.8万元 | |
浙江工商大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 10.8万元 | |
浙江工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 10.8万元 |
国际MBA | 非全日制 | ||
宁波大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8.5万元(2020) |
MBA项目(供应链管 理) |
非全日制 | 6.8万元(2020) | |
杭州电子科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8.5万元 |
浙江师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
浙江财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8.5万元 |
浙江理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.5万元 |
非全日制 | 8.5万元 | ||
天津地区(9所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
南开大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 |
赋能班 | 全日制 | 8.64万元 | |
天津大学 | IMBA (英文授课) | 全日制 | 8.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 14.8万元 | |
中国民航大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.2万元 |
天津财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.18万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 7万元 | |
天津商业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
天津科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3.9万元 |
天津师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
河北工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
天津工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
山东地区 (11所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
山东大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12万元 |
山东财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.6万元 |
中国海洋大学 | MBA项目 | 非全日制 | 10.2万元 |
青岛大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
山东科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5万元 | |
青岛科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
山东师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
中国石油大学(华东) | MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 |
山东建筑大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元 |
山东理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
聊城大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
山西地区(4所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
山西财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.8万元 |
太原理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.5万 |
山西大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
太原科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3万元(2020) |
河南地区(10所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
郑州大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
河南财经政法大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5万元 | |
河南科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元 |
河南大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.5万元 | |
河南师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
河南工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.2万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 4.2万元 | |
中原工学院 | MBA项目 | 全日制 | 3万元 |
郑州轻工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5万元 |
河南理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.2万元 |
华北水利水电大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 | |
安徽地区(6所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
中国科学技术大学 | MBA项目 | 全日制 | 15.5万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 20万元(2020) | |
MBA全球班 | 非全日制 | 24万元(2020) | |
合肥工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 10万元 | |
安徽大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
安徽财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5万元 | |
安徽工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
安徽师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 3.75万元(2020) |
湖北地区(14所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
武汉大学 | MBA项目 | 非全日制 | 15万元(2020) |
IMBA | 15万元(2020) | ||
华中科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 12万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 14.5万元(2020) | |
中南财经政法大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12.6万元 |
武汉理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7万元(2020年) |
中国地质大学(武汉) | MBA项目 | 非全日制 | 10万元 |
湖北大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
武汉科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元(2020) |
华中农业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.5万元 |
华中师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 | |
长江大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元 |
武汉工程大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
湖北工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
三峡大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.6万元 |
中南民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.5万元 |
湖南地区 (8所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
湖南大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 12万元 | |
中南大学 | 深圳MBA项目 | 非全日制 | 12.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 12万元 | |
湘潭大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.4万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元(2020) | |
长沙理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元 |
湖南师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.2万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元 | |
南华大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
湖南工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.4万元(2020) |
湖南农业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
江西地区 (7所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
江西财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
南昌大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 9万元 | |
华东交通大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.8万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 | |
江西理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 | |
江西师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 | |
东华理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 | |
江西科技师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 2.4万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 3.6万元 | |
B区MBA院校学费汇总 | |||
广西地区 (4所) | |||
院校 | MBA项目 | 培养方式 | 2021级学费 |
广西大学 | 国际班MBA | 全日制 | 6万元 |
国内MBA | 非全日制 | 6万元 | |
桂林电子科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元 |
新动力MBA项目 | 全日制 | 6万元 | |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元 | |
桂林理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 6万元(2020) | |
广西师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 6万元(2020) |
MBA项目 | 非全日制 | 7.6万元(2020) | |
甘肃地区 (6所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
兰州大学 | 国际MBA项目 | 全日制 | 15万元 |
MBA项目 | 全日制 | 9.6万元 | |
MBA项目 | 非全日制 | 12.6万元(2020) | |
兰州财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
兰州理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元(2020) |
兰州交通大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
西北师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
甘肃农业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.5万元(2020) |
云南地区 (5所) | |||
院校项目 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
云南大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 |
昆明理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
云南财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 | |
云南师范大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 | |
云南民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 4.8万元 |
新疆地区(3所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
新疆财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 2.7万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.7万元 | |
石河子大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.7万元 |
新疆大学 | MBA项目 | 全日制 | 2.1万元 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.7万元 | |
内蒙古地区 (3所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
内蒙古大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.5万元 |
内蒙古工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
内蒙古财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6万元 |
贵州地区 (2所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养淀 | 2021级学费 |
贵州大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.5万元 |
贵州财经大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.9万元 |
MBA项目 | 非全日制 | ||
宁夏地区 (1所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
宁夏大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.1万元 |
青海地区(1所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
青海民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.4万元 |
海南地区 (1所) | |||
院校 | 项目类别 | 培养方式 | 2021级学费 |
海南大学 | MBA项目 | 全日制 | 3.6万元 |
非全日制 | 3.6万元 |