北京地区 | |||
序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 |
1 | 北京大学 | 国家发展研究院 | 72.8 |
2 | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 46 |
3 | 清华大学 | 经济管理学院 | 36.8 |
4 | 北京大学 | 光华管理学院 |
39.8(社会公益管理方向12.8 北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9 EMBA 72.8) |
5 | 清华大学 | 五道口金融学院 |
金融MBA项目36.8 清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9 |
6 | 中国人民大学 | 商学院 |
科技金融班36.8 普通班30.8 |
7 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 |
MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8 国际MBA项目23.6 EMBA项目36 创新创业MBA实验班26.8 |
8 | 北京师范大学 | 工商管理学院 |
19.8 27.5(珠海分院) |
9 | 中央财经大学 | 商学院 | 20.8 |
10 | 中国政法大学 | MBA教育中心 | 19.8 |
11 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 19.8 |
12 | 北京交通大学 | 经济管理学院 |
智慧交通与物流方向18.6 综合管理方向16.8 |
13 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | 18.6 |
14 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 16.8 |
15 | 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 16.8 |
16 | 中国社会科学院大学 | 工商管理硕士教育中心 | 15 |
17 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | 14.8 |
18 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 13.8(EMBA 26) |
19 | 中国科学院大学 | 经济与管理学院 |
金融班/综合班13.6 创新创业班/人工智能 与应用班25.8 |
20 | 中央民族大学 | 管理学院 | 12 |
21 | 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 10.8 |
22 | 中国农业大学 | 经济管理学院 |
国际项目班10.8 期货证券班15.8 综合管理班9.8 |
23 | 中国地质大学 | (北京)经济管理学院 | 9或10.8(珠宝方向) |
24 | 中国石油大学 | (北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 9.8 |
25 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 9.6 |
26 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 9 |
27 | 北京工商大学 | 商学院 | 8.6 |
28 | 中国矿业大学 | (北京)管理学院 | 8.4 |
29 | 北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 8 |
30 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 7.8 |
31 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 7.8(国际班9.8) |
32 | 北京物资学院 | 7.2 | |
33 | 北方工业大学 | MBA教育中心 | 6.8 |
34 | 华北电力大学 | (北京)经济与管理学院 | 6 |
35 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 5 |
注:以上内容仅供参考,请以当年官方发布的最新内容为准。