北京地区各院校MPA分数线汇总 | |||||||
学校名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
清华大学 | 200/45/110 | 193/50/110 | 203/50/120 | 215/50/120 | 178/45/90 | ||
北京师范大学 | 155/45/90 | 160/45/90 | 165/44/88 | 180/45/90 | 180/50/90 | ||
北京大学 | 185/50/120 | 200/55/120 | 200/55/120 | 190/55/120 | 190/55/120 | ||
中国社会科学院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国人民大学 | 170/50/90 | 195/50/100 | 185/50/100 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 | 185/50/100;178/45/90(提前批) | ||
中共北京市委党校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国地质大学(北京) | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中央民族大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国政法大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国科学院大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
首都经贸大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
北京城市学院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
首都师范大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中央财经大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
北京科技大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 182/45/90 | ||
北京工业大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
北京航空航天大学 | 160/40/80 | 165/40/80 | 175/45/90 | 175/45/90 | 180/45/90 | ||
北京化工大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
北京林业大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国农业大学 | 160/45/100 | 165/45/100 | 175/50/105 | 190/60/115 | 178/45/90 | ||
对外经济贸易大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中国劳动关系学院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
近五年全国各地区MPA分数线汇总表 | 点击查看 |
以上就是关于【近五年北京地区各院校MPA分数线大盘点!别错过】的全部信息,更多院校的相关信息和公告内容,可以随时录高顿在职考研频道查询,也可以“在线咨询”我们的辅导老师,解决您的择校和其它报考问题。