陕西地区各院校MPA历年分数线 | |||||||
学校名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
长安大学 | 165/39/78 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
延安大学 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 | 178/45/90 | ||
陕西师范大学 | 165/42/84 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 | 188/45/90 | ||
西安电子科技大学 | 160/40/80 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
西北农林科技大学 | 160/40/80 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
西北工业大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 190/50/90 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
西安交通大学 | 175/50/100 | 175/50/100 | 185/55/110 | 175/50/110 | 178/45/90 | ||
西北大学 | 165/42/84 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
近五年全国各地区MPA分数线汇总表 | 点击查看 |
以上就是关于【陕西地区各院校MPA历年分数线汇总!近五年MPA分数线查看】的全部信息,更多院校的相关信息和公告内容,可以随时录高顿在职考研频道查询,也可以“在线咨询”我们的辅导老师,解决您的择校和其它报考问题。