招生单位 | 2022年学费(非全) | 2023年学费(非全) |
清华大学 | 9.9万(全程) | 9.9万全程 |
北京师范大学 | 7.8万(全程) | 9.6万全程 |
北京大学 | 9.8万(全程) | 9.8万全程 |
中国社会科学院大学 | 2.25万/年 | 8.1万全程 |
中国人民大学 | 3.3万/年 | 9.9万全程 |
中国传媒大学 | 2.9 | 9.8万全程 |
中国人民公安大学 | / | 0 |
中共北京市委党校 | 0.8万/年 | 0.8万/年 |
中国地质大学(北京) | 1.5万/年 | 1.5万/年 |
中央民族大学 | 3万/年 | 3万/年 |
中国政法大学 | 2.75万/年 | 5.5万全程 |
中共中央党校 | 0 | 0 |
中国科学院大学 | 7.5万(全程) | 7.5万全程 |
首都经济贸易大学 | 4.2万(全程) | 4.2万全程 |
北京城市学院 | 2万/年 | 4万全程 |
首都师范大学 | 1.8万/年 | 5.4万全程 |
中央财经大学 | 2万/年 | 6万全程 |
中国农业大学 | 6万(全程) | 6万全程 |
北京科技大学 | 2.3万/年 | 4.6万全程 |
北京航空航天大学 | 2.4万/年 | 2.4万/年 |
北京工业大学经济与管理学院 | 2.9万/年 | 5.8万全程 |
北京工业大学文法学部 | 2.9万/年 | 5.8万全程 |
北京化工大学 | 0 | 0 |
北京林业大学 | 1.5万/年 | 3.75万全程 |
对外经济贸易大学 | 6万(全程) | 6万全程 |
中国劳动关系学院 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
上海工程技术大学 | 2023年:5万全程(暂定) | |
华东理工大学 | 8万全程 | 10万全程 |
上海海关学院 | 1.2万/年 | 1.2万/年 |
上海交通大学 | 12.8万/期 | 13.8-20万/期 |
复旦大学 | 12.8万(全程) | 12.8万全程 |
东华大学 | 8万(全程) | 8万全程 |
中共上海市委党校 | 5.5万(全程) | 7万全程 |
华东政法大学 | 7万(全程) | 3.3万/年 |
上海财经大学 | 9.8万(全程) | 9.8万全程 |
上海师范大学 | 2.4万/年 | 2.4万/年 |
华东师范大学教育管理学系 | 12.8万(全程) | 12.8万全程 |
华东师范大学马克思主义学院 | 未招生 | MPA 非全为12.8万全程 |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 12.8万(全程) | 12.8万全程 |
上海海洋大学 | 2.5万/年 | 2.5万/年 |
上海理工大学 | 5.4万/年 | 10.8万全程 |
同济大学 | 12.8万(全程) | 16.8万全程 |
中山大学 | 3.2万/年 | 12.78万全程 |
中共广东省委党校 | 0 | 1.5万/年 |
广东财经大学 | 2.7万/年 | 8.1万全程 |
深圳大学 | 9.9万全程 | 12.6万全程 |
华南师范大学 | 3万/年 | 9万全程 |
华南农业大学 | 3万/年 | 9万全程 |
广东海洋大学 | 0 | 2万/年 |
华南理工大学 | 2.9万/年 | 2.9万/年 |
暨南大学 | 3万/年 | 9.9万全程 |
汕头大学 | 7.5万(全程) | 7.5万全程 |
长安大学 | 以录取当年长安大学有关文件及陕西省发改委核定的数字为准。 | 4.8万全程 |
延安大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
陕西师范大学 | 省内2万/年;省外2.75万/年 | 5万全程 |
西安电子科技大学 | 2.9万/学年 | 5.8万全程 |
西北农林科技大学 | 3万/年 | 4.4万/年 |
西北工业大学 | 6.3-9.8万(全程) | 7.8~9.8万全程 |
西安交通大学 | 以学校审批结果为准 | 以学校公布为准 |
西北大学 | 6万(全程) | 6万全程 |
华中科技大学公共管理学院 | 6万(全程) | 7.2万全程 |
华中科技大学医药卫生管理学院 | 6万(全程) | 7.2万全程 |
湖北工业大学 | 1.6万/年 | 4.8万全程 |
武汉科技大学马克思主义学院 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
武汉科技大学文法与经济学院 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
华中师范大学 | 2.5万/年 | 6.5万全程 |
湖北大学 | 1.8万/年 | 6万全程 |
华中农业大学 | 2.5万/年 | 6.6万全程 |
武汉理工大学经济学院 | 5.8万(全程) | 5.8万全程 |
武汉理工大学马克思主义学院 | 5.8万(全程) | 5.8万全程 |
武汉理工大学法学与人文社会学院 | 5.8万(全程) | 5.8万全程 |
武汉理工大学安全科学与应急管理学院 | 5.8万(全程) | 5.8万全程 |
1.8万/年 | 5.4万全程 | |
三峡大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
武汉大学 | 3-4.9 | 3-4.9万/年 |
中共湖北省委党校 | 1万/年 | 1万/年 |
中南财经政法大学 | 6万(全程) | 6万全程 |
中南民族大学 | 1.5万/年 | 2.25万/年 |
浙江大学 | 12.8万(全程) | 12.8万全程 |
中国计量大学 | 4.5万 | 4.5万全程 |
中共浙江省委党校 | 1.8万/年 | 6万全程 |
宁波大学法学院 | 2.24万/年 | 5.6万全程 |
宁波大学马克思主义学院 | 2.24万/年 | 5.6万全程 |
浙江财经大学 | 5.6万(全程) | 5.6万全程 |
浙江工商大学 | 5.6万(全程) | 5.6万全程 |
浙江师范大学 | 5.6万(全程) | 5.6万全程 |
浙江中医药大学 | 0 | 0 |
浙江工业大学 | 5.6万(全程) | 5.6万全程 |
南京财经大学 | 6.7万全程 | 6.7万全程 |
东南大学 | 2.7万/年 | 2.7万/年 |
苏州大学 | 3万/年 | 3万/年 |
南京大学 | 2.9万/年 | 8.7万全程 |
江苏师范大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
南京师范大学 | 2万/年 | 6.9万全程 |
中国药科大学 | 0 | 0 |
南京医科大学 | 2万/年 | 6万全程 |
南京农业大学 | 6万 | 7.2万全程 |
南京信息工程大学 | 1.5万/年 | 5.4万全程 |
中国矿业大学 | 2万/年 | 6万全程 |
中国矿业大学(北京) | 2万/年 | 6万全程 |
河海大学 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 |
江苏大学 | 7.5万(全程) | 7.5万全程 |
江苏科技大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
南京理工大学 | 6万(全程) | 6万全程 |
扬州大学 | 2万/年 | 6万全程 |
四川大学经济学院 | 6.9万(全程) | 6.9万全程 |
四川大学公共管理学院 | 6.9万(全程) | 6.9万全程 |
西南交通大学 | 3.45万/年 | 6.9万全程 |
电子科技大学 | 6.9万(全程) | 6.9万全程 |
中共四川省委党校 | 0.8万/年 | 0.8万/年 |
西南民族大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
西南财经大学 | 3.45万/年 | 6.9万全程 |
西华师范大学 | 1.3万/年 | 3.9万全程 |
四川师范大学 | 4.5万(全程) | 5.4万全程 |
西南医科大学 | 0 | 0 |
西南科技大学 | 3.9万(全程) | 3.9万全程 |
四川农业大学管理学院 | 3.9万(全程) | 3.9万全程 |
四川农业大学经济学院 | 3.9万(全程) | 0 |
川北医学院 | 0 | 1.3万/年 |
天津大学 | 7万(全程) | 3.5万/年 |
南开大学 | 2.8万/年 | 2.8万/年 |
天津财经大学 | 4.5万(全程) | 5.5万全程 |
天津师范大学 | 1.8万/年 | 4.5万全程 |
天津商业大学 | 1.8万/年 | 4.5万全程 |
山东师范大学 | 2万 | 2万/年 |
中共山东省委党校 | 0 | 4.2万全程 |
青岛大学 | 收费标准另行通知 | 6万全程 |
山东财经大学 | 2万/年 | 6万全程 |
曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
曲阜师范大学经济学院 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
山东农业大学公共管理学院 | 1.5万/年 | 1.5万/年 |
山东农业大学经济管理学院(商学院) | 1.5万/年 | 0 |
山东农业大学资源与环境学院 | 1.5万/年 | 0 |
济南大学 | 4万(全程) | 4.5万全程 |
山东科技大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
中国海洋大学 | 7.2万(全程) | 7.2万全程 |
山东大学 | 2.5万/年 | 7.5万全程 |
山东工商学院 | 0 | 5.1万全程 |
华北理工大学 | 1.1万/年 | 1.1万/年 |
河北经贸大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
河北师范大学 | 3.3万(全程) | 4.5万全程(拟) |
河北科技大学 | 0 | 4.5万全程 |
华北电力大学(保定) | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 |
华北电力大学 | 2 | 6万全程 |
河北大学 | 1.1万/年 | 3.3万全程 |
燕山大学 | 1.8万/年 | 4.5万全程 |
安徽工程大学 | 学费标准按国家和安徽省文件执行。 | 1.5万/年 |
安徽工业大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
中国科学技术大学 | 9.8万(全程) | 总额不高于人民币11.8万。学费分次缴清:第一学年缴纳5.0万,第二学年缴纳5.0万;三年内按期毕业减免1.8万,四年内毕业减免0.8万,第四学年缴纳1.0万,第五学年缴纳0.8万。 |
安徽大学 | 1.5万/年 | 8万全程 |
安徽财经大学 | 1.8万/年 | 4.5万全程 |
合肥工业大学 | 8万(全程) | 10万全程 |
国防科技大学 | 1.4万/年 | 国家支付 |
吉首大学 | 0 | 0 |
湖南农业大学 | 1.6万/年 | 2万/年 |
湖南大学 | 2万/年 | 6.6万全程 |
湖南工业大学 | 0 | 0 |
湖南师范大学 | 1.8万/年 | 6.6万全程 |
湖南中医药大学 | 0 | 0 |
南华大学 | 1.4万/年 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 |
湘潭大学 | 具体学费标准请参见湖南省物价局最新文件 | 按湖南省物价局最新文件收取 |
中共湖南省委党校 | 1.1万/年 | 1.1万/年 |
中南大学 | 2万/年 | 6万全程 |
南昌航空大学文法学院 | 1.2万/年 | 未招生 |
南昌航空大学经济管理学院 | 1.2万/年 | 4.8万全程 |
华东交通大学 | 1.6万/年 | 1.2-1.6万/年 |
江西财经大学财税与公共管理学院 | 1.4万/年 | 7.5万全程 |
江西财经大学生态文明研究院 | 0 | 7.5万全程 |
江西师范大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
江西农业大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
南昌大学 | 2万/年 | 6万全程 |
西南大学 | 1.5万/年 | 6.9万全程 |
西南政法大学 | 1.3万/年 | 0 |
中共重庆市委党校 | 0.9万/年 | 2.7万全程 |
重庆大学 | 3.2 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 |
重庆工商大学 | 2万/年 | 0 |
重庆科技学院 | 1.5万/年 | 6万全程 |
贵州中医药大学 | 0 | 0 |
贵州大学 | 3.3万(全程) | 5.4万全程 |
贵州财经大学 | 严格执行国家和贵州省的收费政策。 | 按贵州省规定收取 |
云南财经大学 | 1.6万/年 | 4.8万全程 |
云南大学 | 学费标准按上级部门批准核定的专业学费标准执行。 | 6.6万全程 |
云南师范大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
云南民族大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
辽宁工程技术大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
中国刑事警察学院 | 0 | 0 |
东北财经大学 | 5.5万(全程) | 5.5万全程 |
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 1.2万/年 | 0 |
沈阳师范大学管理学院 | 1.2万/年 | 1.5万/年 |
辽宁师范大学 | 2万/年 | 2万/年 |
大连海事大学 | 2.5万/年 | 5万全程 |
大连理工大学 | 2.4万/年 | 7.2万全程 |
辽宁大学 | 5万(全程) | 5万全程 |
东北大学 | 7万(全程) | 7万全程 |
北华大学 | 1万/年 | 1万/年 |
长春师范大学 | 0 | 0 |
长春工业大学 | 3万(全程) | 3万全程 |
延边大学 | 0 | 0 |
中共吉林省委党校 | 1万/年 | 3万全程 |
东北师范大学 | 3万全程 | 3万全程 |
吉林财经大学 | 1万/年 | 3万全程 |
吉林大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
黑龙江省社会科学院 | 0 | 0 |
中共黑龙江省委党校 | 0 | 0 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨班:5.8万全程;深圳班:9.8万全程 | 哈尔滨班:6.8万全程;深圳班:11.8万全程 |
黑龙江大学 | 3.3万(全程) | 3.3万全程 |
哈尔滨商业大学 | 3.2万(全程) | 3.2万全程 |
哈尔滨工程大学 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额4.8万。 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,4.2万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,4.8万全程 |
河南师范大学 | 1万/年 | 3万全程 |
河南大学 | 4万全程 | 4 |
新乡医学院 | 0 | 0 |
河南理工大学应急管理学院 | 3.5万(全程) | 3.5万全程 |
河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | 3.5万(全程) | 0 |
郑州大学 | 1.8万/年 | 5.4万全程 |
华北水利水电大学 | 3.7万(全程) | 3.7万全程 |
河南财经政法大学 | 0 | 6万全程 |
河南中医药大学 | 0 | 3.9万全程 |
山西师范大学 | 0.6万/年 | 3万全程 |
山西财经大学 | 2.5万/年 | 5万全程 |
山西农业大学 | 0.8万/年 | 1.6万/年 |
山西大学 | 1万/年 | 6.6万全程 |
太原理工大学 | 0 | 4.8万全程 |
福建师范大学 | 4.8万全程 | 4.8万全程 |
福建农林大学 | 1.6万/年 | 以学校公布为准 |
华侨大学 | 2万/年 | 2万/年 |
福州大学 | 6.6万(全程) | 7.6万全程 |
桂林医学院 | 0 | 0 |
桂林理工大学 | 1.8万/年 | 5.4万全程 |
南宁师范大学 | 0 | 0 |
广西大学 | 1.9万/年 | 5.7万全程 |
广西民族大学 | 0 | 0 |
广西师范大学 | 2.1万/年 | 以学校公布为准 |
海南大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
兰州大学 | 2.3万/年 | 6.9万全程 |
西北师范大学 | 1.5万/年 | 4.5万全程 |
青海民族大学 | 0.8万/年 | 2.4万全程 |
青海师范大学 | 0.8万/年 | 2.4万全程 |
北方民族大学 | 1.2万/年 | 1.2万/年 |
宁夏大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
新疆农业大学 | 0.9万/年 | 2万/年 |
新疆大学 | 0.9万/年 | 5.4万全程 |
新疆财经大学 | 以物价部门当年发布的通知为准 | 以物价部门当年发布的通知为准 |
内蒙古师范大学 | 1.2万/年 | 3.6万全程 |
内蒙古农业大学 | 1万/年 | 3万全程 |
内蒙古民族大学 | 1.8万/年 | 5.4万全程 |
内蒙古大学 | 1.5万/年 | 6万全程 |
西藏大学 | 0 | 以西藏自治区有关收费文件为依据。 |
厦门大学 | 8万(全程) | 9.9万全程 |
河北工业大学 | 2 | 6万全程 |
北京邮电大学 | 2.8万/年 | 5.6万全程 |
江苏海洋大学 | 1.5万/年 | 1.5万/年 |
湖南工商大学 | 无 | 0 |
西安建筑科技大学 | 1.3万/年 | 4.5万全程 |
长沙理工大学经济与管理学院 | 1.4万/年 | 5.25万全程 |
长沙理工大学马克思主义学院 | 1.4万/年 | 5.25万全程 |
长沙理工大学体育学院 | 1.4万/年 | 5.25万全程 |
东北农业大学 | 1.1万/年 | 3.3万全程 |
上海外国语大学 | 0 | 8.5万全程 |
温州大学 | 0 | 5.6万全程 |
以上就是关于【在职MPA学费多少钱?全国各院校学费盘点!】的全部信息,更多院校的相关信息和公告内容,可以随时录高顿在职考研频道查询,也可以“在线咨询”我们的辅导老师,解决您的择校和其它报考问题。