招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 23年进入复试人数 | 23年录取人数 | 复录比 |
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 282 | 268 | 1.05 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合管理周末班/集中班 | 164 | 162 | 1.01 |
经济管理学院 | 非全日制 | 智慧交通与物流MBA | 164 | 162 | 1.01 | |
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 37 | 37 | 1.00 |
北京物资学院 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 23 | 23 | 1.00 |
上海财经大学 | 商学院 | 全日制 | MBA全球 | 161 | 160 | 1.01 |
商学院 | 非全日制 | MBA金融投资 | 99 | 98 | 1.01 | |
华南师范大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 23 | 23 | 1.00 |
MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 190 | 190 | 1.00 | |
西安财经大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 53 | 53 | 1.00 |
商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 11 | 11 | 1.00 | |
西安交通大学 | MBA中心 | 非全日制 | 金融方向 | 38 | 38 | 1.00 |
MBA中心 | 非全日制 | 数字金融方向 | 76 | 74 | 1.03 | |
长江大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 56 | 56 | 1.00 |
三峡大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 100 | 96 | 1.04 |
东南大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 工商管理 | 288 | 282 | 1.02 |
西南科技大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 102 | 100 | 1.02 |
天津科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 42 | 42 | 1.00 |
哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 228 | 215 | 1.06 |
河南科技大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 38 | 35 | 1.09 |
①研究生诚信复试承诺书
②复试通知书
③本人有效居民身份证原件彩印件
④学历证书原件
⑤考生本人签字的身体健康情况说明
⑥工作证明及学校成绩单
⑦完成MBA考生服务系统所有星号项目内容的填写并按照系统要求上传附件资料