排名 | 银行名称 | 招聘人数(人) |
1 | 中国工商银行 | 17209 |
2 | 中国农业银行 | 12410+ |
3 | 中国银行 | 10000+ |
4 | 中国建设银行 | 9000+ |
排名 | 银行名称 | 招聘人数(人) |
1 | 中国工商银行 | 750 |
2 | 中国银行 | 457 |
3 | 中国农业银行 | 350 |
4 | 中国建设银行 | 280 |
银行名称 | 招聘岗位 |
中国工商银行 | 管理培训生、柜员岗位、业务岗位(总行:信息科技;分行:国际业务、互联网金融、信息科技、私人银行、对公业务、零售业务、运行管理、对公客户经理、个人客户经理) |
中国建设银行 | 客户服务类岗位、综合营销类岗位、业务支持类岗位、小语种专项人才 |
中国农业银行 | 支行:通用岗位、客户经理岗位;分行:信息科技岗、前台部门业务管理岗 |
中国银行 | 管理培训生、营销类业务储备生、信息网络科技储备生、柜员 |
银行名称 | 专业要求 |
中国工商银行 | 以经济、金融、统计、管理、法学、理工(计算机、信息、制造、数学、物理、工程等)及其他相关专业为主 |
中国银行 | 以理工类、经济金融、财务会计、管理、外语、法律及电子商务等专业为主 |
中国建设银行 | 不限 |
中国农业银行 | 不限 |
银行名称 | 其他要求 |
中国工商银行 | 限2018年应届毕业生 管理培训生:研究生学历及以上,通过CET6(或其他外语水平考试) 柜员&业务岗位:本科学历及以上,通过CET4(或其他外语水平考试) |
中国建设银行 | 本科学历及以上,通过CET4(或其他外语水平考试);研究生要求通过CET6 2017年应届毕业生限报客户服务类岗位 |
中国农业银行 | 限2018年应届毕业生 本科学历及以上,通过CET4(或其他外语水平考试);研究生要求通过CET6 |
中国银行 | 限2018年应届毕业生 本科学历及以上,通过CET4(或其他外语水平考试);研究生要求通过CET6 |
本文系高顿原创作品,作者Iris,部分内容综合自互联网,如涉及版权问题请及时联系处理。欢迎分享,转载请注明来源高顿。