排名 | 姓名 | 所在公司 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 玛丽·芭拉(Mary Barra) | 通用汽车(GM) | 美国 |
2 | 罗睿兰(Ginni Rometty) | IBM | 美国 |
3 | 卢英德(Indra Nooyi) | 百事公司(PepsiCo) | 美国 |
4 | 玛丽亚·格拉卡斯·福斯特(Maria das Graças Foster) | 巴西石油公司(Petrobras) | 巴西 |
5 | 柯爱伦(Ellen Kullman) | 杜邦公司(DuPont) | 美国 |
6 | 艾琳·罗森菲尔德(Irene Rosenfeld) | 亿滋(Mondelez) | 美国 |
7 | 玛丽琳·休森(Marillyn Hewson) | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 美国 |
8 | 梅格·惠特曼 (Meg Whitman) | 惠普(Hewlett Packard) | 美国 |
9 | 帕特里夏·沃尔茨(Patricia Woertz) | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 美国 |
10 | 盖尔·凯利(Gail Kelly) | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 |
11 | 谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg) | 美国 | |
12 | 菲比·诺瓦科维奇(Phebe Novakovic) | 通用动力(General Dynamics) | 美国 |
13 | 萨弗拉·卡兹(Safra Catz) | 甲骨文(Oracle) | 美国 |
14 | 玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer) | 雅虎(Yahoo) | 美国 |
15 | 艾莉森·库珀(Alison Cooper) | 帝国烟草(Imperial Tobacco Group) | 英国 |
16 | 居勒·萨班哲(Güler Sabanci) | 萨班哲控股公司(Sabanci Holding) | 土耳其 |
17 | 戴碧涵(Deb Henretta) | 宝洁(Procter & Gamble) | 美国 |
18 | 昌达·科赫哈(Chanda Kochhar) | ICICI银行 | 印度 |
19 | 谢莉·麦科伊(Sheri S. McCoy) | 雅芳(Avon) | 美国 |
20 | 苏珊·沃西茨(Susan Wojcicki) | 谷歌(Google) | 美国 |
21 | 奥尼拉·巴拉(Ornella Barra) | 联合博姿(Alliance Boots) | 英国 |
22 | 蔡淑君(Sock Koong Chua) | 新加坡电信(Singapore Telecommunications) | 新加坡 |
23 | 安尼卡·法尔肯格伦(Annika Falkengren) | SEB公司 | 瑞典 |
24 | 乌尔苏拉·伯恩斯(Ursula Burns) | 施乐公司(Xerox) | 美国 |
25 | 卡罗尔·梅罗维茨(Carol Meyrowitz) | TJX公司(TJX) | 美国 |
26 | 何晶(Ho Ching) | 淡马锡(Temasek) | 新加坡 |
27 | 安妮·斯威尼(Anne Sweeney) | 迪士尼(Disney) | 美国 |
28 | 帕特里夏·巴尔比泽(Patricia Barbizet) | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 美国 |
29 | 艾比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson) | 富达投资(Fidelity Investments) | 美国 |
30 | 丹尼斯·莫里森(Denise Morrison) | 金宝汤(Campbell Soup) | 美国 |
31 | 玛丽·埃尔多斯(Mary Callahan Erdoes) | 摩根大通(JP Morgan) | 美国 |
32 | 伊丽莎白·科里(Elizabeth Corley) | 安联(Allianz Global Investors) | 德国 |
33 | 卡伦·阿古斯蒂亚万(Karen Agustiawan) | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亚 |
34 | 瑞妮·詹姆士(Renée James) | 英特尔(Intel) | 美国 |
35 | Harriet Green | Thomas Cook | 英国 |
36 | 帕姆·尼科尔森(Pam Nicholson) | Enterprise | 美国 |
37 | 布里吉特·范·克拉林根(Bridget Van Kralingen) | IBM | 美国 |
38 | 南希·麦肯斯基(Nancy McKinstry) | 威科集团(Wolters Kluwer) | 荷兰 |
39 | 罗沙琳德·布鲁尔(Rosalind Brewer) | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 美国 |
40 | 桑德拉·彼得森(Sandra E. Peterson) | 强生(Johnson & Johnson) | 美国 |
41 | 安娜·帕特里夏·博廷(Ana Patricia Botín) | Santander UK | 英国 |
42 | 董明珠(Dong Mingzu) | 格力电器(Gree Electric Appliances) | 中国 |
43 | 卢布娜·奥拉扬(Lubna Olayan) | 奥拉扬金融集团(Olayan Financing) | 沙特阿拉伯 |
44 | 海瑟·布莱什(Heather Bresch) | 迈兰制药公司(Mylan) | 美国 |
45 | Ilene Gordon | Ingredion | 美国 |
46 | 卡洛琳·米高(Carolyn McCall) | 易捷(EasyJet) | 英国 |
47 | 权善珠(Kwon Seon-joo) | 韩国中小企业银行(Industrial Bank of Korea) | 韩国 |
48 | 伊莎贝拉·伊利特(Isabelle Ealet) | 高盛(Goldman Sachs) | 英国 |
49 | 张欣(Zhang Xin) | Soho中国 | 中国 |
50 | 安吉拉·伦特(Angela Ahrendts) | 博柏利(Burberry) | 英国 |
扫一扫微信,关注*7财经资讯