1 | 办公费 | 部门/职员 | 包括大区集中购买的办公用品、办事处购买的低值易耗品、汇\取款手续费、传真、复印、打字、邮寄费及业务员个人购买的小额办公用品等。 |
5502.002 | 差旅费 | 部门/职员 | 长途差旅车(船)票、订票费、退票费,生活费和外宿补贴。 |
5502.003 | 市内交通费 | 部门/职员 | 包括在所属区域市内出差时的公共交通费用、各区域配备的车辆费用。 |
5502.004 | 通讯费 | 部门/职员 | 包括个人的手机费和办事处的座机费、网费。 |
5502.005 | 招待费 | 部门/职员 | 业务人员招待客户、领导考察等所支出的费用。 |
5502.006 | 推广费 | 部门/职员 | 产品推广、市场准入等,例如产品质检,市场准入费用等,计入“推广费”。 |
5502.007 | 广告费 | 部门/职员 | 主要包括品牌传播费用,广告牌、地方电视、报纸等媒体广告、宣传资料制作等。 |
5502.008 | 运费 | 部门/职员 | 公司为销售支付的货运费用。该费用由公司物流部门统一支付,费用指标不考核各区域,考核物流部门。 |
5502.009 | 设计上图费 | 部门/职员 | 为支付给设计院(设计师)的相关费用。 |
5502.010 | 房屋租赁费 | 部门/职员 | 各区域租用办事处和住所产生的费用。 |
5502.011 | 设备租赁费 | 部门/职员 | 由各区域承担设备租赁费用,月未根据市场管理部报送的设备租金明细表一次入帐。 |
5502.012 | 物耗样品 | 部门/职员 | 物耗样品费用是由各区域向公司领取的宣传资料、礼品、单张、产品介绍、样品等实物 |
5502.013 | 福利费 | 部门/职员 | 福利费为根据会计法按工资总额计提的相关费用。(现已停止计提) |
5502.014 | 工资 | 部门/职员 | 工资为销售人员的工资及奖金,包括后勤服务人员工资。 |
5502.015 | 综合费用预提 | 部门/职员 | 每月月未预估业务人员差旅费支出,次月月初冲回、 |
5502.016 | 其他 | 部门/职员 | 各区域在销售过程所产生的,并且是服务于销售的,在上述内容中并未明确列出的费用,并且额度一般不得高于500元。 |
5502.017 | 质量赔款 | 部门 | 质量问题发生费用计入“质量赔款” |
5502.018 | 水电物业费 | 部门/职员 | 办事处水电费、物业费、中介费计入“水电物业费”。 |
代码 | 科目名称 | 核算项目 | 核算内容 |
5503.001
| 办公费
| 部门 | 包括后勤各部门的办公用品、招聘费用、打印费等
|
5503.002
| 差旅费
| 部门 | 后勤管理人员出差所发生的车费等相关费用
|
5503.003
| 通讯费
| 部门 | 后勤管理部门座机费、管理人员手机费
|
5503.004
| 工资
| 部门 | 后勤管理部门人员工资
|
5503.005
| 福利
| 部门 | 暂停计提
|
5503.006
| 技术开发费
| 部门 | 技术部门发生的相关费用,如工资、物料、通讯费等等
|
5503.007
| 质量检测费
| 无 | 质检部门领导发生费用及相关产品外部机构检测费等
|
5503.008
| 招待费
| 部门 | 后勤管理管理人员因业务需要发生的招待费用
|
5503.011
| 折旧费
| 部门 | 管理部门使用的相关固定资产的折旧
|
5503.012
| 水电费
| 无 | 管理部门使用水费、电费的分摊
|
5503.013
| 保险费
| 无 | 公司发生的管理资产类的保险费用支出
|
5503.014
| 修理费
| 无 | 包括房屋维修、汽车修理等
|
5503.015
| 运输装卸费
| 无 | 主要包括零星提付运费、邮寄费等
|
5503.016
| 咨询费
| 无 | 对外咨询费用
|
5503.017
| 培训费
| 无 | 管理部门员工培训相关费用
|
5503.018
| 税费保险基金
| 无 | 包括印花税、土地使用税、养老保险等等
|
5503.019
| 物料消耗
| 无 | 供应部门处理废料收入的冲减及管理部门发生相关领料的费用
|
5503.021
| 市内交通费
| 部门 | 主要核算驻外会计人员市内交通费用支出
|
5503.023
| 其他
| 无 | 售后公司分摊到管理部门费用及物料盘亏帐务处理
|
5503.024
| (售后)工程部
| 无 | 主要指售后部门发生的工资等相关支出,月底该费用分摊到各受益部门
|
5503.026
| 租赁费
| 无 | 主要指仓储部租用外部仓库费用及租用超前办公场地所发生租赁费
|