一、 会计科目表
编 号 | 科目名称 |
| (一)资产类 |
101
| 现金
|
102 | 银行存款 |
105 | 应收票据 |
106 | 应收账款 |
108 | 预付账款 |
110 | 其他应收款 |
115 | 材料 |
116 | 产成品 |
117 | 对外投资 |
120 | 固定资产 |
124 | 无形资产 |
| (二)负债类 |
201 | 借入款项 |
202 | 应付票据 |
203 | 应付账款 |
204 | 预收账款 |
207 | 其他应付款 |
208 | 应缴预算款 |
209 | 应缴财政专户款 |
210 | 应交税金 |
| (三)净资产类 |
301 | 事业基金 |
302 | 固定基金 |
303 | 专用基金 |
306 | 事业结余 |
307 | 经营结余 |
308 | 结余分配 |
| (四)收入类 |
401 | 财政补助收入 |
403 | 上级补助收入 |
404 | 拨入专款 |
405 | 事业收入 |
409 | 经营收入 |
412 | 附属单位缴款 |
413 | 其他收入 |
| (五)支出类 |
501 | 拨出经费 |
502 | 拨出专款 |
503 | 专款支出 |
504 | 事业支出 |
505 | 经营支出 |
509 | 成本费用 |
512 | 销售税金 |
516 | 上缴上级支出 |
517 | 对附属单位补助 |
520 | 结转自筹基建 |