高顿网校友情提示,*7中山会计实务考试指导相关内容医院新会计制度明细科目设置及说明总结如下:
医院会计科目设置表 |
序号 | 编 号 | 名 称 | 科目内容说明 |
一、资产类 |
1 | 1001 | 库存现金 | |
2 | 1002 | 银行存款 | |
3 | 1003 | 零余额账户用款额度 | |
4 | 1004 | 其他货币资金 | |
| 100401 | 银行本票存款 | |
| 100402 | 银行汇票存款 | |
| 100403 | 信用卡存款 | |
5 | 1101 | 短期投资 | |
6 | 1201 | 财政应返还额度 | |
| 120101 | 财政直接支付 | |
| 120102 | 财政授权支付 | |
7 | 1211 | 应收在院病人医疗款 | |
8 | 1212 | 应收医疗款 | |
| 121201 | 应收医保款 | |
| 12120101 | 应收门诊医保款 | |
| 12120102 | 应收住院医保款 | |
| 121202 | 门诊病人欠费 | |
| 121203 | 出院病人欠费 | |
9 | 1215 | 其他应收款 | |
| 121501 | 差旅费借款 | |
| 121502 | 备用金 | |
| 121503 | 长期投资利息/利润 | |
| 121504 | 其他 | |
10 | 1221 | 坏账准备 | |
11 | 1231 | 预付账款 | |
12 | 1301 | 库存物资 | |
| 130101 | 药品 | |
| 13010101 | 药库药品 | |
| 1301010101 | 西药 | |
| 1301010102 | 中成药 | |
| 1301010103 | 中草药 | |
| 13010102 | 药房药品 | |
| 1301010201 | 门诊药房 | |
| 130101020101 | 西药 | |
| 130101020102 | 中成药 | |
| 130101020103 | 中草药 | |
| 1301010202 | 住院药房 | |
| 130101020201 | 西药 | |
| 130101020202 | 中成药 | |
| 130101020203 | 中草药 | |
| 130102 | 卫生材料 | |
| 13010201 | 血库材料 | |
| 13010202 | 氧气 | |
| 13010203 | 放射材料 | |
| 13010204 | 化验材料 | |
| 13010205 | 其他卫生材料 | |
| 130103 | 低值易耗品 | |
| 13010301 | 在库 | |
| 13010302 | 在用 | |
| 13010303 | 摊销 | |
| 130104 | 其他材料 | |
13 | 1302 | 在加工物资 | |
| 130201 | 自制物资 | |
| 130202 | 委托加工物资 | |
14 | 1401 | 待摊费用 | |
15 | 1501 | 长期投资 | |
| 150101 | 股权投资 | |
| 150102 | 债权投资 | |
16 | 1601 | 固定资产 | |
| 160101 | 房屋及建筑物 | |
| 160102 | 专用设备 | |
| 160103 | 一般设备 | |
| 160104 | 其他固定资产 | |
| 16010401 | 图书 | |
| 16010402 | 其他设备 | |
17 | 1602 | 累计折旧 | |
| 160201 | 房屋及建筑物 | |
| 160202 | 专用设备 | |
| 160203 | 一般设备 | |
| 160204 | 其他固定资产 | |
18 | 1611 | 在建工程 | |
| 161101 | 基建工程 | |
| 161102 | 设备安装 | |
| 161103 | 建筑工程 | |
19 | 1621 | 固定资产清理 | |
| 162101 | 处置资产净额 | |
| 16210101 | 房屋及建筑物 | |
| 16210102 | 专用设备 | |
| 16210103 | 一般设备 | |
| 16210104 | 其他固定资产 | |
| 1621010401 | 图书 | |
| 1621010402 | 其他设备 | |
| 162102 | 处置净收入 | |
| 16210201 | 房屋及建筑物 | |
| 16210202 | 专用设备 | |
| 16210203 | 一般设备 | |
| 16210204 | 其他固定资产 | |
| 1621020401 | 图书 | |
| 1621020402 | 其他设备 | |
20 | 1701 | 无形资产 | |
| 170101 | 专利权 | |
| 170102 | 非专利技术 | |
| 170103 | 商标权 | |
| 170104 | 著作权 | |
| 170105 | 土地使用权 | |
| 170106 | 其他无形资产 | |
21 | 1702 | 累计摊销 | |
| 170201 | 专利权 | |
| 170202 | 非专利技术 | |
| 170203 | 商标权 | |
| 170204 | 著作权 | |
| 170205 | 土地使用权 | |
| 170206 | 其他无形资产 | |
22 | 1801 | 长期待摊费用 | |
23 | 1901 | 待处理财产损溢 | |
| 190101 | 待处理流动资产损溢 | |
| 190102 | 待处理非流动资产损溢 | |
二、负债类 |
24 | 2001 | 短期借款 | |
25 | 2101 | 应缴款项 | |
26 | 2201 | 应付票据 | |
| 220101 | 银行承兑汇票 | |
| 220102 | 商业承兑汇票 | |
27 | 2202 | 应付账款 | |
| 220201 | 应付库存物资款 | |
| 22020101 | 应付药品款 | |
| 22020102 | 应付卫生材料款 | |
| 22020103 | 应付其他物资款 | |
| 220202 | 应付固定资产款 | |
| 220203 | 应付维修费 | |
| 220204 | 应付基建工程款 | |
28 | 2203 | 预收医疗款 | |
| 220301 | 门诊预收款 | |
| 220302 | 住院预收款 | |
| 220303 | 医保周转金 | |
29 | 2204 | 应付职工薪酬 | |
| 220401 | 应付工资(离退休费) | |
| 220402 | 应付地方(部门)津贴补贴 | |
| 220403 | 应付其他个人收入 | |
30 | 2205 | 应付福利费 | |
31 | 2206 | 应付社会保障费 | |
| 220601 | 基本养老保险费 | |
| 220602 | 医疗保险费 | |
| 220603 | 失业保险费 | |
| 220604 | 工伤保险费 | |
| 220605 | 生育保险费 | |
| 220606 | 住房公积金 | |
| 220607 | 其他社保缴费 | |
32 | 2207 | 应交税费 | |
33 | 2209 | 其他应付款 | |
34 | 2301 | 预提费用 | |
35 | 2401 | 长期借款 | |
36 | 2402 | 长期应付款 | |
三、净资产类 |
37 | 3001 | 事业基金 | |
38 | 3101 | 专用基金 | |
| 310101 | 职工福利基金 | |
| 310102 | 医疗风险基金 | |
| 310103 | 其他专用基金 | |
39 | 3201 | 待冲基金 | |
| 320101 | 待冲财政基金 | |
| 32010101 | 固定资产 | |
| 32010102 | 无形资产 | |
| 32010103 | 库存物资 | |
| 32010104 | 在建工程 | |
| 320102 | 待冲科教项目基金 | |
| 32010201 | 固定资产 | |
| 32010202 | 无形资产 | |
| 32010203 | 库存物资 | |
40 | 3301 | 财政补助结转(余) | |
| 330101 | 财政补助结转 | |
| 33010101 | 基本支出结转 | |
| 3301010101 | 事业单位离退休 | |
| 3301010102 | 公立医院 | |
| 3301010103 | 住房改革支出 | |
| 3301010104 | 其他支出 | |
| | …… | |
| 33010102 | 项目支出结转 | |
| 3301010201 | 医疗卫生项目 | |
| 330101020101 | 基本建设补助 | |
| 330101020102 | 设备购置补助 | |
| 330101020103 | 重点学科发展补助 | |
| 330101020104 | 公共卫生服务补助 | |
| 330101020105 | 其他专项补助 | |
| | …… | |
| 3301010202 | 科学技术项目 | |
| 330101010201 | 应用研究 | |
| | …… | |
| 3301010203 | 教育项目 | |
| 3301010204 | 其他项目 | |
| 330102 | 财政补助结余 | |
41 | 3302 | 科教项目结转(余) | |
| 330201 | 科研项目结转(余) | |
| 330202 | 教学项目结转(余) | |
42 | 3401 | 本期结余 | |
43 | 3501 | 结余分配 | |
| 350101 | 事业基金弥补亏损 | |
| 350102 | 提取职工福利基金 | |
| 350103 | 转入事业基金 | |
四、收入类 |
44 | 4001 | 医疗收入 | 核算医院开展医疗服务活动取得的收入。 |
| 400101 | 门诊收入 | 核算按照《全国医疗服务价格项目规范(2011版)》和收费标准为门诊病人提供医疗服务活动取得的收入。 |
| 40010101 | 挂号收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供的综合医疗服务中一般医疗服务的挂号费,包括挂号费、急诊挂号费和门诊建病例服务取得的收入。对应医疗收费票据中的挂号费项目。 |
| 40010102 | 诊察收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供的综合医疗服务中一般医疗服务的诊察费,包括西医诊查费和中医辨证论治服务取得的收入。对应医疗收费票据中的诊察费项目。 |
| 40010103 | 检查收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供病理学诊断、影像学诊断、临床诊断、中医诊断服务取得的收入。对应医疗收费票据中的检查费项目。 |
| 40010104 | 化验收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供实验室诊断服务取得的收入。对应医疗收费票据中的化验费项目。 |
| 40010105 | 治疗收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供综合医疗服务中一般治疗操作的注射、采血、静脉注射、静脉置管术、清创缝合、换药、胃肠治疗操作、导尿与冲洗、吸氧、物理降温、抢救、院前急救、重症监护和其他服务,以及临床非手术治疗、临床物理治疗、康复医疗服务和中医治疗服务取得的收入。对应医疗收费票据中的治疗费项目。 |
| 40010106 | 手术收入 | 核算按照《项目规范(2011版)》提供临床手术治疗服务取得的收入。对应医疗收费票据中的手术费和手术治疗费项目。 |
| 40010107 | 卫生材料收入 | 核算提供医疗服务活动中实行另行计价单独收费政策的卫生材料收入。对应医疗收费票据中的卫生材料费项目。 |
| 40010108 | 药品收入 | 核算提供医疗服务活动中消耗药品,按收费政策取得的药品收入。对应医疗收费票据中的药品费项目。 |
| 4001010801 | 西药 | |
| 4001010802 | 中成药 | |
| 4001010803 | 中草药 | |
| 40010109 | 药事服务费收入 | 核算按照国家收费政策收取的药事服务收入。 |
| 40010110 | 其他门诊收入 | 核算《项目规范(2011版)》综合医疗服务中一般医疗服务的体检费、会诊、出诊费、营养咨询与评估、健康指导与咨询和其他,以及中医医疗服务的其他。对应医疗收费票据中的其他项目。 |
| 40010111 | 结算差额 | 核算医院同医疗保险机构结算时,因医院按照医疗服务项目收费标准计算确认的应收医疗款金额与医疗保险机构实际支付金额不同,而产生的需要调整医院服务收入的差额(不包括医院因违规治疗等管理不善原因被医疗保险机构按规定拒付而产生的差额) |
| 400102 | 住院收入 | 核算按照《全国医疗服务价格项目规范(2011版)》和收费标准为住院病人提供医疗服务活动取得的收入。 |
| 40010201 | 床位收入 | 核算《项目规范(2011版)》综合医疗服务中一般医疗服务的床位费和家庭病床费。对应医疗收费票据中的床位费(住院)项目。 |
| 40010202 | 诊察收入 | 同上“诊察收入”。 |
| 40010203 | 检查收入 | 同上“检查收入”。 |
| 40010204 | 化验收入 | 同上“化验收入”。 |
| 40010205 | 治疗收入 | 同上“治疗收入”。 |
| 40010206 | 手术收入 | 同上“手术收入”。 |
| 40010207 | 护理收入 | 核算《项目规范(2011版)》综合医疗服务中护理,对应医疗收费票据(住院)中的护理费项目。 |
| 40010208 | 卫生材料收入 | 同上“卫生材料收入”。 |
| 40010209 | 药品收入 | 同上“药品收入” |
| 4001020901 | 西药 | |
| 4001020902 | 中成药 | |
| 4001020903 | 中草药 | |
| 40010210 | 药事服务费收入 | 同上“药事服务费”。 |
| 40010211 | 其他住院收入 | 同上“其他门诊收入”。 |
| 40010212 | 结算差额 | 同上“结算差额”。 |
45 | 4101 | 财政补助收入 | |
| 410101 | 基本支出 | |
| 41010101 | 事业单位离退休 | |
| 4101010101 | 离休人员补助 | |
| 4101010102 | 退休人员补助 | |
| 41010102 | 公立医院 | |
| 4101010201 | 综合医院 | |
| 4101010202 | 职业病防治医院 | |
| 4101010203 | 精神病医院 | |
| 4101010204 | 妇产医院 | |
| 4101010205 | 儿童医院 | |
| 4101010206 | 其他医院 | |
| 41010103 | 住房改革 | |
| 4101010301 | 住房公积金 | |
| 4101010302 | 提租补贴 | |
| 4101010303 | 购房补贴 | |
| 41010104 | …… | |
| 410102 | 项目支出 | |
| 41010201 | 医疗卫生项目 | |
| 4101020101 | 基本建设补助 | |
| 4101020102 | 设备购置补助 | |
| 4101020103 | 重点学科发展补助 | |
| 4101020104 | 公共卫生服务补助 | |
| 4101020105 | 其他专项补助 | |
| | …… | |
| 41010202 | 科学技术项目 | |
| 4101020201 | 应用研究 | |
| | …… | |
| 41010203 | 教育项目 | |
| 41010204 | 其他项目 | |
46 | 4201 | 科教项目收入 | |
| 420101 | 科研项目收入 | |
| 420102 | 教学项目收入 | |
47 | 4301 | 其他收入 | |
| 430101 | 培训收入 | |
| 430102 | 银行存款利息收入 | |
| 430103 | 租金收入 | |
| 430104 | 投资收益 | |
| 430105 | 财产物资盘盈收入 | |
| 430106 | 捐赠收入 | |
| 430107 | 食堂收入 | |
| 430108 | 其他 | |
| | | |
五、费用类 |
48 | 5001 | 医疗业务成本 | |
| 500101 | 人员经费 | 指从事医疗活动及其辅助活动人员的人员支出。按《政府收支分类科目》“支出经济分类科目”设置明细科目。 |
| 50010101 | 工资福利支出 | 包括单位在职职工和编制外长期(聘用期一年以上)聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 |
| 5001010101 | 基本工资 | |
| 500101010101 | 职务(岗位)工资 | |
| 500101010102 | 薪级工资 | |
| 5001010102 | 津贴补贴 | |
| 500101010201 | 政府特贴 | |
| 500101010202 | 卫生津贴 | |
| 500101010203 | 护龄津贴 | |
| 500101010204 | 教龄津贴 | |
| 500101010205 | 交通费 | |
| 500101010206 | 通讯补贴 | |
| 500101010207 | 夜班津贴 | |
| 500101010208 | 防暑降温费 | |
| 500101010209 | 其他津贴补贴 | |
| 5001010103 | 奖金 | |
| 5001010104 | 社会保障缴费 | |
| 500101010401 | 基本养老保险费 | |
| 500101010402 | 医疗保险费 | |
| 500101010403 | 失业保险费 | |
| 500101010404 | 工伤保险费 | |
| 500101010405 | 生育保险费 | |
| 500101010406 | 其他社保缴费 | |
| 5001010105 | 伙食补助费 | |
| 5001010106 | 绩效工资 | |
| 5001010107 | 其他工资福利支出 | |
| 500101010601 | 加班工资 | |
| 500101010602 | 其他 | |
| 50010102 | 对个人和家庭的补助 | |
| 5001010201 | 抚恤金 | |
| 5001010202 | 生活补助 | |
| 5001010203 | 医疗费 | 指在职人员医疗费 |
| 5001010204 | 助学金 | |
| 5001010205 | 住房公积金 | |
| 5001010206 | 提租补贴 | |
| 5001010207 | 购房补贴 | |
| 5001010208 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 500101020801 | 独生子女费 | |
| 500101020802 | 职工探亲旅费 | |
| 500101020803 | 丧葬费 | |
| 500101020804 | 其他 | |
| 500102 | 卫生材料费 | |
| 50010201 | 血费 | |
| 50010202 | 氧气费 | |
| 50010203 | 放射材料费 | |
| 50010204 | 化验材料费 | |
| 50010205 | 其他卫生材料费 | |
| 500103 | 药品费 | |
| 50010301 | 西药 | |
| 50010302 | 中成药 | |
| 50010303 | 中草药 | |
| 500104 | 固定资产折旧费 | |
| 500105 | 无形资产摊销费 | |
| 500106 | 计提医疗风险基金 | |
| 500107 | 其他费用 | |
| 50010701 | 商品和服务支出 | |
| 5001070101 | 办公费 | |
| 5001070102 | 印刷费 | |
| 5001070103 | 咨询费 | |
| 5001070104 | 手续费 | |
| 5001070105 | 水费 | |
| 5001070106 | 电费 | |
| 5001070107 | 邮电费 | |
| 5001070108 | 取暖费 | |
| 5001070109 | 物业管理费 | |
| 5001070110 | 差旅费 | |
| 5001070111 | 因公出国(境)费 | |
| 5001070112 | 维修(护)费 | |
| 500107011201 | 专用设备维修费 | |
| 500107011202 | 房屋建筑物维修费 | |
| 500107011203 | 网络信息系统运行维护费 | |
| 500107011204 | 其他维修费 | |
| 5001070113 | 租赁费 | |
| 5001070114 | 会议费 | |
| 5001070115 | 培训费 | |
| 5001070116 | 公务接待费 | |
| 5001070117 | 其他材料费 | |
| 5001070118 | 低值易耗品 | |
| 5001070119 | 专用燃料费 | |
| 5001070120 | 劳务费 | |
| 5001070121 | 委托业务费 | |
| 5001070122 | 工会经费 | |
| 5001070123 | 福利费 | |
| 5001070124 | 公务用车运行维护费 | |
| 500107012401 | 租用费 | |
| 500107012402 | 燃料费 | |
| 500107012403 | 维修费 | |
| 500107012404 | 过桥过路费 | |
| 500107012405 | 保险费 | |
| 500107012406 | 安全奖励费 | |
| 500107012407 | 其他 | |
| 5001070125 | 其他交通费用 | |
| 5001070126 | 其他商品和服务支出 | |
49 | 5101 | 财政项目补助支出 | |
| 510101 | 医疗卫生项目 | |
| 51010101 | 基本建设补助支出 | |
| 51010102 | 设备购置补助支出 | |
| 51010103 | 重点学科发展补助支出 | |
| 51010104 | 公共卫生服务补助支出 | |
| 51010105 | 其他专项补助支出 | |
| 510102 | 科学技术项目 | |
| 51010201 | 应用研究 | |
| | …… | |
| 510103 | 教育项目 | |
| 510104 | …… | |
50 | 5201 | 科教项目支出 | |
| 520101 | 科研项目支出 | |
| 520102 | 教学项目支出 | |
51 | 5301 | 管理费用 | |
| 530101 | 人员经费 | |
| 53010101 | 工资福利支出 | |
| 5301010101 | 基本工资 | |
| 530101010101 | 职务(岗位)工资 | |
| 530101010102 | 薪级工资 | |
| 5301010102 | 津贴补贴 | |
| 530101010201 | 政府特贴 | |
| 530101010202 | 卫生津贴 | |
| 530101010203 | 护龄津贴 | |
| 530101010204 | 教龄津贴 | |
| 530101010205 | 交通费 | |
| 530101010206 | 通讯补贴 | |
| 530101010207 | 夜班津贴 | |
| 530101010208 | 防暑降温费 | |
| 530101010209 | 其他津补贴 | |
| 5301010103 | 奖金 | |
| 5301010104 | 社会保障缴费 | |
| 530101010401 | 基本养老保险费 | |
| 530101010402 | 医疗保险费 | |
| 530101010403 | 失业保险费 | |
| 530101010404 | 工伤保险费 | |
| 530101010405 | 生育保险费 | |
| 530101010406 | 其他社保缴费 | |
| 5301010105 | 伙食补助费 | |
| 5301010106 | 绩效工资 | |
| 5301010107 | 其他工资福利支出 | |
| 530101010701 | 加班工资 | |
| 530101010702 | 其他 | |
| 53010102 | 对个人和家庭的补助 | |
| 5301010201 | 离休费 | |
| 530101020101 | 离休费 | |
| 530101020102 | 离休人员生活性补贴 | |
| 530101020103 | 离休人员护理费 | |
| 530101020104 | 离休人员其他补贴 | |
| 5301010202 | 退休费 | |
| 530101020201 | 退休费 | |
| 530101020202 | 退休人员补贴 | |
| 5301010203 | 退职(役)费 | |
| 5301010204 | 抚恤金 | |
| 5301010205 | 生活补助 | |
| 5301010206 | 医疗费 | |
| 530101020601 | 在职人员医疗费 | |
| 530101020602 | 离休人员医疗费 | |
| 530101020603 | 退休人员医疗费 | |
| 5301010207 | 助学金 | |
| 5301010208 | 住房公积金 | |
| 5301010209 | 提租补贴 | |
| 530101020901 | 在职职工提租补贴 | |
| 530101020902 | 离休人员提租补贴 | |
| 530101020903 | 退休人员提租补贴 | |
| 5301010210 | 购房补贴 | |
| 5301010211 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 530101021101 | 独生子女费 | |
| 530101021102 | 职工探亲旅费 | |
| 530101021103 | 丧葬费 | |
| 530101021104 | 其他 | |
| 530104 | 固定资产折旧费 | |
| 530105 | 无形资产摊销费 | |
| 530107 | 其他费用 | |
| 53010701 | 商品和服务支出 | |
| 5301070101 | 办公费 | |
| 5301070102 | 印刷费 | |
| 5301070103 | 咨询费 | |
| 5301070104 | 手续费 | |
| 5301070105 | 水费 | |
| 5301070106 | 电费 | |
| 5301070107 | 邮电费 | |
| 5301070108 | 取暖费 | |
| 5301070109 | 物业管理费 | |
| 5301070110 | 差旅费 | |
| 5301070111 | 因公出国(境)费 | |
| 5301070112 | 维修(护)费 | |
| 530107011201 | 专用设备维修费 | |
| 530107011202 | 房屋建筑物维修费 | |
| 530107011203 | 网络信息系统运行维护费 | |
| 530107011204 | 其他维修费 | |
| 5301070113 | 租赁费 | |
| 5301070114 | 会议费 | |
| 5301070115 | 培训费 | |
| 5301070116 | 公务接待费 | |
| 5301070117 | 其他材料费 | |
| 5301070118 | 低值易耗品 | |
| 5301070119 | 专用燃料费 | |
| 5301070120 | 劳务费 | |
| 5301070121 | 委托业务费 | |
| 5301070122 | 工会经费 | |
| 5301070123 | 福利费 | |
| 5301070124 | 公务用车运行维护费 | |
| 530107012401 | 租用费 | |
| 530107012402 | 燃料费 | |
| 530107012403 | 维修费 | |
| 530107012404 | 过桥过路费 | |
| 530107012405 | 保险费 | |
| 530107012406 | 安全奖励费 | |
| 530107012407 | 其他 | |
| 5301070125 | 其他交通费用 | |
| 5301070126 | 其他商品和服务支出 | |
| 530107012601 | 坏账损失 | |
| 530107012602 | 银行借款利息支出 | |
| 530107012603 | 银行手续费支出 | |
| 530107012604 | 汇兑损益 | |
| 530107012605 | 聘请中介机构费 | |
| 530107012606 | 缴纳税费 | |
| 530107012607 | 其他 | |
52 | 5302 | 其他支出 | |
| 530201 | 培训支出 | |
| 530202 | 食堂支出 | |
| 530203 | 出租固定资产折旧费 | |
| 530204 | 营业税 | |
| 530205 | 城市维护建设税 | |
| 530206 | 教育费附加 | |
| 530207 | 财产物资盘亏及毁损 | |
| 530208 | 捐赠支出 | |
| 530209 | 罚没支出 | |
| 530210 | 其他 | |
扫一扫微信,学习实务技巧
高顿网校特别提醒:已经报名2014年财会考试的考生可按照复习计划有效进行!另外,高顿网校2014年财会考试高清课程已经开通,通过针对性地讲解、训练、答疑、模考,对学习过程进行全程跟踪、分析、指导,可以帮助考生全面提升备考效果。