级数 | 全月应纳税所得额(含税级距) | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13,505 |
例如:某人某月工资减去社保个人缴纳金额和住房公积金个人缴纳金额后为5500 元,个税计算:(5500-3500)*10%-105=95元
(个体工商户的生产经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 35 | 14750 |