会计科目汇总表
一、资产类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 1001 | 库存现金 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 | |
| 1002 | 银行存款 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 | |
| 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 |
| 1011 | 存放同业 | 银行专用 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 |
| 1015 | 其它货币基金 | 1461 | 存货跌价准备 | ||
| 1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 1501 | 待摊费用 | |
| 1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 1511 | 独立帐户资产 | 保险专用 |
| 1051 | 拆出资金 | 金融共用 | 1521 | 持有至到期投资 | |
| 1101 | 交易性金融资产 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | ||
| 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 | 1523 | 可供出售金融资产 | |
| 1121 | 应收票据 | 1524 | 长期股权投资 | ||
| 1122 | 应收帐款 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | ||
| 1123 | 预付帐款 | 1526 | 投资性房地产 | ||
| 1131 | 应收股利 | 1531 | 长期应收款 | ||
| 1132 | 应收利息 | 1541 | 未实现融资收益 | ||
| 1211 | 应收保护储金 |

